DOLAR 43,2840 0.22%
EURO 50,2606 0.01%
ALTIN 6.407,300,21
BITCOIN 4141614-0,75%
Mersin

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.541 s Değişim: 0.68% 84,17 Adet:   2.312 Mio.Lot Hacim:   66.177 Mio.TL
EN YÜKSEK 12571
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,52 2,10 11:49:48
  • AGHOL 33,58 2,32 11:48:51
  • AGROT 3,48 -1,14 11:47:47
  • AHGAZ 22,70 2,25 11:49:49
  • AKBNK 75,10 1,69 11:49:51
  • AKSA 10,16 0,00 11:49:39
  • AKSEN 68,95 0,58 11:48:00
  • ALARK 105,40 0,57 11:47:07
  • ALFAS 42,82 3,18 11:49:05
  • ALTNY 17,74 -0,45 11:49:52
  • ANHYT 104,80 3,15 11:49:51
  • ANSGR 25,86 1,17 11:49:40
  • ARCLK 112,30 0,99 11:46:27
  • ARDYZ 39,24 2,56 11:48:07
  • ASELS 302,00 -0,17 11:49:52
  • ASTOR 154,30 2,25 11:49:49
  • AVPGY 57,75 -1,11 11:48:16
  • BERA 18,07 -0,17 11:49:30
  • BIMAS 637,00 2,00 11:49:34
  • BRSAN 671,50 5,33 11:49:31
  • BRYAT 2.352,00 3,29 11:47:47
  • BSOKE 25,32 -2,01 11:49:42
  • BTCIM 4,27 -2,29 11:49:42
  • CANTE 2,10 0,00 11:49:27
  • CCOLA 70,10 2,04 11:49:31
  • CIMSA 45,38 0,53 11:49:00
  • CLEBI 1.715,00 0,00 11:49:48
  • CWENE 29,00 -0,34 11:49:48
  • DOAS 226,80 1,39 11:49:47
  • DOHOL 19,65 1,50 11:49:27
  • ECILC 105,50 0,00 11:49:39
  • EFOR 27,92 0,43 11:49:49
  • EGEEN 7.712,50 -0,19 11:45:48
  • EKGYO 21,44 0,47 11:49:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,12 -0,33 11:46:53
  • ENJSA 96,45 -0,41 11:49:48
  • ENKAI 81,40 0,56 11:49:42
  • EREGL 25,74 1,02 11:49:50
  • EUPWR 39,74 0,00 11:49:37
  • FROTO 106,20 1,82 11:49:49
  • GARAN 145,30 0,55 11:49:28
  • GESAN 53,05 0,95 11:48:13
  • GOLTS 340,00 -0,66 11:44:28
  • GRTHO 243,50 -1,06 11:49:14
  • GSRAY 1,19 -0,83 11:49:34
  • GUBRF 366,25 -0,07 11:49:34
  • HALKB 41,16 1,13 11:49:41
  • HEKTS 2,97 0,34 11:48:29
  • IEYHO 71,10 0,49 11:48:10
  • ISCTR 14,24 -0,14 11:49:50
  • ISMEN 42,88 0,80 11:49:35
  • KARSN 9,75 -0,31 11:49:47
  • KCAER 11,13 1,74 11:49:33
  • KCHOL 195,60 -0,10 11:49:51
  • KONTR 10,13 0,30 11:49:51
  • KONYA 4.485,00 -0,44 11:47:13
  • KRDMD 28,28 2,09 11:48:29
  • KTLEV 31,86 4,46 11:49:40
  • LMKDC 29,60 -0,34 11:49:51
  • MAGEN 43,08 1,41 11:48:16
  • MAVI 45,58 -0,91 11:49:51
  • MGROS 642,00 4,14 11:49:28
  • MIATK 35,96 -0,33 11:49:29
  • MPARK 418,00 1,95 11:49:52
  • OBAMS 8,47 -0,24 11:49:40
  • ODAS 5,28 0,00 11:48:41
  • OTKAR 477,00 -10,00 11:49:42
  • OYAKC 24,44 0,33 11:49:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 156,20 0,77 11:49:39
  • PETKM 17,21 0,29 11:49:48
  • PGSUS 202,00 1,46 11:49:28
  • RALYH 192,90 -3,98 11:49:37
  • REEDR 7,08 0,43 11:48:23
  • RYGYO 28,32 2,91 11:49:39
  • SAHOL 94,65 0,69 11:49:48
  • SASA 2,34 0,00 11:49:50
  • SELEC 79,55 -1,12 11:49:42
  • SISE 39,02 0,77 11:49:46
  • SKBNK 8,35 0,00 11:48:36
  • SMRTG 22,86 0,53 11:49:44
  • SOKM 56,55 1,34 11:49:38
  • TABGD 245,60 1,15 11:48:32
  • TAVHL 320,25 -0,31 11:45:14
  • TCELL 104,60 0,87 11:49:52
  • THYAO 291,50 1,30 11:49:54
  • TKFEN 69,85 -0,71 11:48:32
  • TOASO 287,75 1,05 11:48:00
  • TRALT 47,06 4,58 11:49:52
  • TRENJ 100,60 0,80 11:49:46
  • TRMET 122,00 2,09 11:49:52
  • TSKB 13,15 0,00 11:49:49
  • TTKOM 61,80 0,00 11:49:52
  • TTRAK 570,00 -1,30 11:49:26
  • TUPRS 217,90 -0,32 11:49:49
  • TURSG 11,49 0,44 11:49:51
  • ULKER 132,90 1,37 11:49:51
  • VAKBN 31,74 1,34 11:49:49
  • VESTL 29,80 0,13 11:49:27
  • YEOTK 39,42 0,05 11:49:44
  • YKBNK 36,14 -0,11 11:49:39
  • ZOREN 3,08 -0,32 11:49:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.