DOLAR 42,8556 0.06%
EURO 50,6849 -0.06%
ALTIN 6.159,83-0,52
BITCOIN 37281840,28%
Mersin
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.46% 52,05 Adet:   6.599 Mio.Lot Hacim:   134.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 312,00 -5,02 17:53:28
  • KAREL 8,52 -0,93 17:53:07
  • KARSN 9,33 -0,53 17:53:30
  • KARTN 78,80 -0,88 17:52:51
  • KATMR 2,82 -1,74 17:53:51
  • KAYSE 18,03 -0,61 17:53:16
  • KBORU 14,34 -1,65 17:53:35
  • KCAER 10,33 -0,10 17:52:45
  • KCHOL 172,90 2,67 17:53:51
  • KENT 719,00 -0,07 13:55:28
  • KERVN 2,44 -0,41 13:55:28
  • KFEIN 8,50 0,95 17:53:38
  • KGYO 4,99 -1,38 17:52:03
  • KIMMR 13,31 -2,63 17:51:42
  • KLGYO 6,08 0,50 17:53:50
  • KLKIM 33,74 0,78 17:53:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,40 1,36 17:53:40
  • KLNMA 10,20 -2,30 13:55:28
  • KLRHO 305,00 7,77 17:53:37
  • KLSER 27,12 -0,37 17:53:33
  • KLSYN 6,40 -0,47 17:52:51
  • KLYPV 57,80 -1,62 17:53:28
  • KMPUR 15,89 0,25 17:53:31
  • KNFRT 11,14 4,11 17:52:47
  • KOCMT 2,62 0,00 17:52:23
  • KONKA 15,67 0,13 17:53:29
  • KONTR 11,95 -2,29 17:53:41
  • KONYA 4.510,00 -0,55 17:52:26
  • KOPOL 5,73 -0,35 17:53:15
  • KORDS 49,34 1,90 17:53:31
  • KOTON 14,97 2,39 17:53:02
  • KRDMA 24,58 -0,24 17:51:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,36 0,09 17:42:37
  • KRDMD 26,80 0,00 17:53:51
  • KRGYO 2,93 -0,68 17:53:09
  • KRONT 12,97 0,93 17:52:39
  • KRPLS 7,93 0,13 17:45:47
  • KRSTL 9,55 -1,04 17:53:08
  • KRTEK 24,58 -0,89 17:40:10
  • KRVGD 2,56 -2,29 17:51:30
  • KSTUR 2.820,00 0,00 13:55:28
  • KTLEV 19,83 -0,05 17:53:29
  • KTSKR 89,90 -4,06 17:53:52
  • KUTPO 104,00 5,69 17:53:39
  • KUVVA 156,00 0,00 13:55:28
  • KUYAS 54,40 -1,18 17:53:53
  • KZBGY 10,16 0,40 17:53:52
  • KZGYO 23,88 0,51 17:53:13