DOLAR 32,2549 -0.01%
EURO 34,6976 -0.07%
ALTIN 2.400,510,02
BITCOIN 2005035-2,44%
Mersin
22°

AÇIK

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: -0.73% -75,50 Adet:   1.642 Mio.Lot Hacim:   63.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 134,45 -0,70 15:52:44
  • Z30KE 103,80 -0,76 15:53:07
  • Z30KP 146,50 -0,58 15:52:48
  • ZEDUR 105,90 6,22 15:53:44
  • ZELOT 109,45 1,34 15:54:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 261,40 -0,87 15:53:40
  • ZOREN 6,39 0,00 15:54:07
  • ZPBDL 165,55 -1,08 15:44:41
  • ZPLIB 152,70 -0,94 15:53:44
  • ZPT10 83,74 0,58 15:53:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 144,55 -1,09 15:49:28
  • ZRE20 121,40 -0,94 15:54:06
  • ZRGYO 7,26 -3,71 15:53:40
  • ZTM15 133,55 -0,93 15:53:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.