DOLAR 44,0754 0.17%
EURO 51,2133 0.04%
ALTIN 7.301,061,68
BITCOIN 3007571-3,96%
Mersin
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3010680 19998821 % -3.89642 22:04
  • Ethereum 87474 120692086.13239 % -4.41686 22:04
  • Tether 44.07 184041820858.24 % 0.13836 22:04
  • BNB 27765 136358474.15 % -2.60589 22:04
  • XRP 60.09 61160154774 % -2.937 22:04
  • Solana 3733.98 569935537.26534 % -4.8108 22:04
  • TRON 12.55 94742101290.457 % 0.26234 22:04
  • Figure Heloc 45.6 15637046921.597 % 1.09765 22:04
  • Dogecoin 4.02 153288646383.71 % -2.87116 22:04
  • WhiteBIT Coin 2411.11 213544699 % 0.41825 22:04
  • Cardano 11.43 36826790816.199 % -3.45724 22:04
  • Bitcoin Cash 19845.3 20003715.521651 % -1.94594 22:04
  • LEO Token 399.18 921202408.9 % 0.75683 22:04
  • Hyperliquid 1366.71 238385315.95414 % 1.45124 22:04
  • Monero 15412.12 18446744.07371 % -4.99108 22:04
  • Chainlink 387.04 708099970.45259 % -4.61485 22:04
  • Ethena USDe 44.05 5955159756.8989 % 0.13542 22:04
  • Canton 6.76 37957222623.317 % 2.4325 22:04
  • Stellar 6.7 32992930830.34 % -3.19779 22:04
  • USD1 44.06 4605399929.6644 % 0.15506 22:04
  • Rain 0.401153 478038176148.75 % -2.94978 22:04
  • Hedera 4.28 43303421564.71 % -2.33167 22:04
  • Litecoin 2380.24 76917270.733471 % -2.89999 22:04
  • Avalanche 398.03 431771961.17721 % -4.12883 22:04
  • Sui 39.72 3899984688.4154 % -5.64612 22:04
  • Zcash 9318.91 16588051.728045 % -7.77493 22:04
  • Toncoin 58.65 2452977143.4943 % -1.3205 22:04
  • Shiba Inu 0.00023863 5.8924374232415E+14 % -2.45023 22:04
  • Cronos 3.35 41082732786.255 % -1.25375 22:04
  • Tether Gold 226815 564548.641693 % 1.84645 22:04
  • World Liberty Financial 4.38 27661305430 % -2.73951 22:04
  • MemeCore 66.32 1743134481.7311 % 2.4876 22:04
  • PAX Gold 228456 497074.037 % 1.82523 22:04
  • Polkadot 65.67 1671956416.7291 % -2.98967 22:04
  • Uniswap 169.64 633561603.60375 % -3.208 22:04
  • Mantle 30.07 3277944055.5368 % -2.60027 22:04
  • Circle USYC 49.22 1818723405.1689 % 00:43
  • OKB 4246.9 21000000 % 4.34108 22:04
  • Pi Network 8.87 9628239172.9248 % 1.23946 22:04
  • Falcon USD 43.96 1741653617.0431 % 0.13488 22:04
  • Aster 30.98 2454947754.91 % -0.64754 22:04
  • Aave 4933.74 15182362.969166 % -4.89084 22:04
  • Bittensor 7791.71 9597491 % -5.88811 22:04
  • Sky 3.15 23038743408.976 % -6.82572 22:04
  • NEAR Protocol 54.38 1289514345 % -3.26041 22:04
  • Ripple USD 44.08 1588678714.1274 % 0.16864 22:04
  • Bitget Token 95.1 699992035.97879 % -2.1856 22:04
  • HTX DAO 7.047E-5 9.165330663271E+14 % 0.78179 22:04
  • Pepe 0.00014932 4.2069E+14 % -3.00791 22:04
  • Internet Computer 109.16 549411303.90903 % -1.87613 22:04
  • BFUSD 44.04 1320000000 % 0.14834 22:04
  • Ethereum Classic 362.6 155795423.38475 % -5.07739 22:04
  • Ondo 11.26 4869330647 % -3.35359 22:04
  • Gate 307.37 115180573.04886 % -2.96207 22:04
  • Worldcoin 17.09 2893975824.938 % -5.61618 22:04
  • Pump.fun 0.083039 590000000000 % -7.13541 22:04
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.27 95669604.024466 % 0.15091 22:00
  • POL (ex-MATIC) 4.35 10603077454.664 % -2.78613 22:04
  • KuCoin 343.21 132155021.73557 % -3.02235 22:04
  • Morpho 79.03 548985654.61425 % -8.22941 22:04
  • Midnight 2.61 16607399400.635 % -0.85202 22:04
  • Quant 2875.01 14544176.164081 % -1.08778 22:04
  • Ondo US Dollar Yield 48.65 824715348.42491 % 1.25505 22:04
  • Cosmos Hub 79.94 496688296.18127 % -1.45864 22:04
  • Ethena 4.65 8492187500 % -8.59668 22:04
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.62 719644307.24289 % 0.16003 21:55
  • NEXO 38.46 1000000000 % -2.4852 22:04
  • Kaspa 1.32 26777148610.507 % -2.42559 22:04
  • Flare 0.392549 85091837156.116 % -3.15668 22:04
  • OUSG 5046.09 6557292.693592 % 0.12454 21:55
  • Algorand 3.72 8886950582.4355 % -3.5464 22:04
  • Aptos 42.15 780927938.60097 % -4.15292 22:04
  • Provenance Blockchain 0.586877 55375443872 % -10.30381 22:04
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.23 725867494.36335 % 0.18832 22:00
  • Filecoin 43.07 758431791 % -3.46443 22:04
  • Official Trump 138.64 232498807.46572 % -1.80712 22:04
  • Render 59.81 518743261.01407 % -2.64073 22:04
  • XDC Network 1.47 19936085876.37 % -3.48871 22:04
  • Jupiter 7.8 3497363517.1 % -5.74052 22:04
  • VeChain 0.312879 85985041177 % -2.87573 22:04
  • Beldex 3.51 7606018505.778 % 0.13363 22:04
  • Arbitrum 4.4 5939074958 % -3.46517 22:04
  • ​​Stable 1.23 20634526406 % 3.64825 22:04
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.32 518328892.3055 % 0.14941 21:50
  • Usual USD 44.03 563229017.27701 % 0.10937 22:04
  • Bonk 0.00025839 87994760011729 % -4.55074 22:04
  • Decred 1295.25 17308168.575028 % -3.97144 22:04
  • A7A5 0.559716 39194244144.221 % 0.46951 22:04
  • TrueUSD 44.09 494515083 % 0.1555 22:04
  • Stacks 11.44 1833449046.2681 % -2.45292 22:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.