DOLAR 42,8560 0.06%
EURO 50,6950 -0.02%
ALTIN 6.187,81-0,07
BITCOIN 3742947-0,34%
Mersin
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.351 s Değişim: 0.54% 61,02 Adet:   3.607 Mio.Lot Hacim:   95.357 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,70 -7,97 15:51:39
  • SAHOL 83,65 1,09 15:51:40
  • SAMAT 5,89 -1,51 15:51:12
  • SANEL 35,88 3,88 13:55:28
  • SANFM 7,59 1,74 15:51:31
  • SANKO 20,66 -0,19 15:43:53
  • SARKY 17,09 6,41 15:51:39
  • SASA 2,73 0,74 15:51:39
  • SAYAS 39,30 -0,76 15:51:02
  • SDTTR 181,20 -0,88 15:50:37
  • SEGMN 18,39 -1,82 15:51:34
  • SEGYO 4,78 -1,44 15:51:29
  • SEKFK 7,98 -0,62 15:45:15
  • SEKUR 3,66 -1,35 15:45:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,80 2,28 15:51:36
  • SELVA 2,48 -0,40 15:51:03
  • SERNT 8,14 -0,12 15:50:15
  • SEYKM 5,16 -0,77 15:41:10
  • SILVR 2,66 -0,37 15:51:04
  • SISE 38,88 1,51 15:51:38
  • SKBNK 7,80 0,26 15:50:06
  • SKTAS 4,04 -1,94 15:51:10
  • SKYLP 281,50 -2,09 15:51:35
  • SKYMD 11,74 -0,17 15:45:49
  • SMART 22,78 -0,35 15:45:41
  • SMRTG 23,62 0,17 15:50:54
  • SMRVA 159,30 -10,00 15:50:12
  • SNGYO 4,48 -0,67 15:51:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,25 -0,70 15:51:08
  • SNKRN 290,00 1,05 14:00:00
  • SNPAM 21,80 0,00 18:10:01
  • SODSN 100,80 -0,10 13:55:28
  • SOKE 10,42 -0,57 15:50:45
  • SOKM 50,20 0,88 15:51:33
  • SONME 150,00 6,08 15:46:07
  • SRVGY 3,35 -0,59 15:35:01
  • SUMAS 275,75 -0,45 13:55:28
  • SUNTK 53,30 -0,19 15:47:14
  • SURGY 42,00 1,69 15:51:39
  • SUWEN 9,93 0,40 15:51:11