DOLAR 46,1417 0.03%
EURO 53,3795 0.16%
ALTIN 6.186,65-2,09
BITCOIN 0%
Mersin
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.685 s Değişim: -0.41% -56,46 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   61.686 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,644
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,10 -0,99 12:39:06
  • AGHOL 32,24 -1,35 12:39:21
  • AKBNK 66,55 -0,89 12:39:13
  • AKSA 10,86 -1,54 12:39:23
  • AKSEN 77,80 0,78 12:39:24
  • ALARK 104,10 -0,38 12:38:33
  • ALTNY 16,06 1,01 12:38:34
  • ANSGR 27,20 -0,07 12:39:21
  • ARCLK 102,10 -0,39 12:38:54
  • ASELS 363,50 1,75 12:39:27
  • ASTOR 281,50 -5,85 12:38:52
  • AVPGY 58,90 0,26 12:38:20
  • BIMAS 381,00 -0,72 12:39:20
  • BRSAN 615,00 2,84 12:39:21
  • BRYAT 1.985,00 -0,10 12:39:18
  • BSOKE 33,04 -0,54 12:37:12
  • BTCIM 5,80 -0,68 12:39:01
  • CANTE 1,47 -2,00 12:38:23
  • CCOLA 78,45 0,13 12:38:58
  • CIMSA 49,70 0,40 12:39:25
  • CVKMD 41,40 -1,71 12:39:21
  • CWENE 36,48 -1,57 12:38:52
  • DAPGM 11,53 -2,29 12:39:26
  • DOAS 187,20 -1,73 12:38:30
  • DOHOL 21,56 0,09 12:39:23
  • ECILC 83,65 -0,77 12:39:03
  • EFOR 13,18 3,37 12:39:21
  • EKGYO 19,44 1,25 12:39:13
  • ENERY 8,47 0,00 12:38:42
  • ENJSA 105,60 -0,09 12:36:50
  • ENKAI 94,10 -2,13 12:37:26
  • EREGL 38,20 -1,14 12:39:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,40 6,32 12:39:27
  • EUREN 4,58 -0,43 12:36:53
  • FENER 3,40 -2,30 12:39:07
  • FROTO 86,70 0,46 12:39:21
  • GARAN 129,20 -0,92 12:39:26
  • GESAN 86,40 -0,86 12:39:27
  • GLRMK 171,20 -1,38 12:39:23
  • GRTHO 202,70 -1,46 12:38:47
  • GSRAY 1,07 -0,93 12:39:02
  • GUBRF 472,75 -1,36 12:39:20
  • HALKB 46,38 -0,56 12:39:23
  • HEKTS 3,77 -1,31 12:39:25
  • ISCTR 13,77 -0,43 12:39:22
  • ISMEN 35,96 -0,44 12:39:18
  • KCHOL 185,90 -0,43 12:39:22
  • KLRHO 94,30 -6,17 12:39:23
  • KONTR 6,34 -3,94 12:39:01
  • KRDMD 38,64 -1,13 12:38:55
  • KTLEV 158,80 -0,75 12:39:09
  • KUYAS 72,50 -1,09 12:38:52
  • LMKDC 29,74 0,13 12:38:49
  • MAGEN 37,10 -10,00 12:39:01
  • MAVI 44,08 -1,61 12:39:17
  • MGROS 665,50 -1,26 12:39:10
  • MIATK 45,52 -2,74 12:39:18
  • MPARK 445,25 -1,00 12:39:21
  • OBAMS 6,99 0,43 12:38:32
  • ODAS 7,20 -2,44 12:39:21
  • OTKAR 359,00 -0,62 12:38:25
  • OYAKC 21,20 1,73 12:39:22
  • PAHOL 1,64 1,23 12:38:42
  • PASEU 111,70 -0,27 12:37:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 0,00 12:39:19
  • PGSUS 168,00 -0,53 12:39:02
  • PSGYO 3,20 -2,14 12:39:23
  • QUAGR 3,99 2,05 12:39:22
  • RALYH 249,20 2,13 12:39:21
  • REEDR 7,29 -0,14 12:39:17
  • SAHOL 90,85 -0,38 12:39:23
  • SARKY 28,22 -0,35 12:39:15
  • SASA 2,50 0,00 12:39:27
  • SELEC 97,25 0,83 12:38:46
  • SISE 44,54 0,45 12:39:21
  • SKBNK 13,23 0,61 12:38:31
  • SOKM 49,30 1,65 12:39:16
  • TABGD 277,25 -1,33 12:39:16
  • TAVHL 261,50 1,75 12:38:30
  • TCELL 105,10 -0,38 12:39:16
  • THYAO 297,25 0,17 12:39:27
  • TKFEN 139,90 -3,12 12:39:14
  • TOASO 294,00 -0,34 12:39:21
  • TRALT 43,12 -1,60 12:39:21
  • TRENJ 84,20 -2,83 12:39:22
  • TRMET 109,70 -3,69 12:38:58
  • TSKB 11,53 0,09 12:39:07
  • TTKOM 62,15 -1,19 12:39:24
  • TUKAS 2,36 -0,84 12:38:43
  • TUPRS 233,90 1,92 12:39:23
  • TURSG 12,59 0,32 12:39:20
  • ULKER 115,10 -0,35 12:38:39
  • VAKBN 32,28 -0,92 12:39:20
  • VESTL 24,84 -1,04 12:38:59
  • YKBNK 35,22 -0,90 12:39:22
  • ZOREN 2,94 0,34 12:38:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.