DOLAR 46,4470 0.18%
EURO 53,3111 -0.35%
ALTIN 6.364,530,31
BITCOIN 2971725-1.65633%
Mersin
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.715 s Değişim: 2.04% 294,25 Adet:   7.254 Mio.Lot Hacim:   156.128 Mio.TL
EN YÜKSEK 14724
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,54 2,28 16:37:07
  • AGHOL 34,22 1,48 16:36:23
  • AKBNK 80,90 3,72 16:37:00
  • AKSA 12,20 -0,73 16:36:26
  • AKSEN 87,15 8,26 16:37:05
  • ALARK 101,80 1,09 16:36:39
  • ALTNY 16,01 0,06 16:37:02
  • ANSGR 28,36 1,00 16:35:44
  • ARCLK 104,20 0,58 16:36:18
  • ARDYZ 58,10 1,40 16:37:02
  • ASELS 402,75 1,96 16:37:07
  • ASTOR 291,50 2,64 16:37:04
  • BERA 18,12 1,40 16:37:06
  • BIMAS 389,50 1,83 16:37:00
  • BRSAN 622,50 1,38 16:36:55
  • BRYAT 1.998,00 1,16 16:35:54
  • BSOKE 34,78 0,87 16:36:07
  • BTCIM 5,98 0,67 16:36:47
  • CANTE 1,49 1,36 16:35:03
  • CCOLA 80,45 0,31 16:37:04
  • CIMSA 50,70 1,60 16:36:48
  • CLEBI 1.668,00 1,09 16:37:01
  • CVKMD 43,98 0,32 16:36:48
  • CWENE 41,20 2,69 16:36:33
  • DAPGM 10,57 -1,67 16:37:04
  • DOAS 197,60 0,30 16:36:40
  • DOHOL 22,36 0,36 16:37:10
  • ECILC 83,50 1,09 16:36:25
  • EFOR 14,46 3,66 16:36:37
  • EGEEN 5.707,50 1,69 16:36:17
  • EKGYO 22,14 2,50 16:37:06
  • ENERY 9,49 -2,97 16:37:01
  • ENJSA 108,90 1,49 16:36:35
  • ENKAI 93,95 1,40 16:37:03
  • EREGL 39,98 1,47 16:37:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,65 -9,17 16:37:07
  • FENER 3,29 0,92 16:37:06
  • FROTO 91,35 2,01 16:37:08
  • GARAN 143,40 1,70 16:36:09
  • GENIL 9,52 3,93 16:36:59
  • GESAN 69,80 -9,99 16:37:04
  • GLRMK 181,60 2,48 16:37:02
  • GOLTS 330,25 0,15 16:36:13
  • GRSEL 315,00 0,64 16:36:29
  • GRTHO 249,40 -1,23 16:36:59
  • GSRAY 1,05 0,00 16:36:37
  • GUBRF 520,00 2,77 16:36:55
  • HALKB 49,40 1,86 16:37:01
  • HEKTS 4,09 5,96 16:37:05
  • ISCTR 15,28 2,28 16:37:02
  • ISMEN 37,74 1,45 16:36:58
  • IZENR 10,45 1,16 16:37:02
  • KARSN 13,74 7,68 16:37:02
  • KCHOL 198,00 1,18 16:37:07
  • KLRHO 93,40 3,32 16:37:03
  • KONYA 3.825,00 2,68 16:36:30
  • KRDMD 40,34 2,33 16:36:30
  • KTLEV 185,30 4,63 16:37:03
  • KUYAS 70,70 2,91 16:36:21
  • LMKDC 28,98 0,28 16:35:57
  • MAGEN 36,24 6,15 16:37:00
  • MAVI 42,00 -0,33 16:37:02
  • MGROS 693,00 1,76 16:37:10
  • MIATK 46,84 -1,26 16:36:51
  • MPARK 444,25 4,22 16:36:29
  • OBAMS 7,12 1,28 16:36:48
  • ODAS 9,00 7,14 16:37:06
  • OTKAR 353,75 0,71 16:35:19
  • OYAKC 21,84 1,20 16:35:31
  • PAHOL 1,58 1,28 16:35:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 113,60 -1,98 16:37:10
  • PETKM 20,30 1,10 16:37:10
  • PGSUS 184,10 2,28 16:36:52
  • PSGYO 3,73 -2,61 16:36:44
  • RALYH 207,60 1,81 16:36:59
  • REEDR 7,11 0,71 16:36:59
  • SAHOL 102,40 2,61 16:37:08
  • SARKY 28,58 0,00 16:36:53
  • SASA 2,79 1,82 16:37:07
  • SELEC 164,10 9,99 16:32:34
  • SISE 46,78 4,19 16:37:01
  • SKBNK 15,38 6,07 16:37:03
  • SOKM 49,16 0,90 16:37:07
  • TABGD 250,50 0,85 16:35:24
  • TAVHL 303,25 1,00 16:36:55
  • TCELL 114,80 2,41 16:37:05
  • THYAO 328,75 2,18 16:37:09
  • TKFEN 138,40 1,54 16:35:41
  • TOASO 328,75 -0,15 16:36:29
  • TRALT 51,45 7,50 16:37:10
  • TRENJ 92,40 2,44 16:36:55
  • TRMET 120,00 2,56 16:36:17
  • TSKB 12,40 2,82 16:37:10
  • TTKOM 63,60 1,84 16:36:40
  • TUKAS 2,38 0,42 16:36:51
  • TUPRS 223,20 -1,54 16:37:09
  • TUREX 8,13 0,74 16:36:58
  • TURSG 6,55 2,83 16:36:09
  • ULKER 116,00 1,13 16:37:02
  • VAKBN 34,82 2,05 16:37:01
  • VESTL 25,32 1,85 16:36:13
  • YKBNK 42,34 3,52 16:37:01
  • ZOREN 2,97 3,48 16:36:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.