DOLAR 45,2534 0.08%
EURO 53,4235 0.48%
ALTIN 6.920,381,49
BITCOIN 3624381-1.70101%
Mersin
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.996 s Değişim: 0.53% 78,86 Adet:   17.250 Mio.Lot Hacim:   221.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,54 2,60 17:59:59
  • AGHOL 35,98 5,27 17:59:48
  • AKBNK 75,05 0,94 17:59:58
  • AKSA 11,06 0,55 18:00:00
  • AKSEN 88,00 -0,68 18:00:00
  • ALARK 100,00 -0,30 17:59:48
  • ALTNY 17,75 0,00 17:59:48
  • ANSGR 30,66 1,39 17:59:44
  • ARCLK 115,10 1,41 17:59:42
  • ASELS 425,25 -2,02 17:59:54
  • ASTOR 319,50 0,55 17:59:59
  • BIMAS 781,50 0,06 18:00:01
  • BRSAN 624,00 0,65 18:00:00
  • BRYAT 2.212,00 -0,05 17:59:12
  • BSOKE 39,30 2,72 17:59:54
  • BTCIM 6,44 -0,77 17:59:59
  • CANTE 1,83 3,39 17:59:59
  • CCOLA 85,15 0,35 18:00:00
  • CIMSA 58,95 0,86 17:59:48
  • CVKMD 37,26 0,49 17:59:59
  • CWENE 37,92 -2,47 18:00:01
  • DAPGM 10,49 1,06 17:59:53
  • DOAS 188,40 1,62 17:59:48
  • DOHOL 24,52 -0,49 18:00:00
  • DSTKF 2.695,00 -2,18 18:00:01
  • ECILC 87,45 1,98 17:59:59
  • EFOR 12,46 2,98 17:59:59
  • EGEEN 6.635,00 3,31 17:59:46
  • EKGYO 21,68 2,17 18:00:00
  • ENERY 9,00 0,00 17:59:49
  • ENJSA 120,30 2,38 17:59:59
  • ENKAI 111,70 1,09 18:00:00
  • EREGL 38,46 2,07 17:59:58
  • EUPWR 59,90 -2,36 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,39 17:59:59
  • FENER 3,52 1,73 17:59:56
  • FROTO 99,00 0,00 18:00:00
  • GARAN 137,40 0,59 18:00:00
  • GENIL 8,52 -3,84 17:59:03
  • GESAN 58,10 2,83 17:59:59
  • GLRMK 196,50 0,61 17:59:47
  • GRSEL 324,25 1,01 17:59:49
  • GRTHO 251,00 1,99 17:59:59
  • GSRAY 1,19 1,71 18:00:00
  • GUBRF 597,00 2,40 18:00:00
  • HALKB 40,30 5,72 17:59:43
  • HEKTS 4,04 9,78 17:57:32
  • ISCTR 14,60 0,76 18:00:01
  • ISMEN 42,88 -0,33 17:59:32
  • IZENR 10,61 0,57 18:00:00
  • KCHOL 211,00 0,24 17:59:59
  • KLRHO 122,40 9,97 17:59:34
  • KONTR 10,25 5,13 17:59:59
  • KRDMD 39,82 -0,20 18:00:00
  • KTLEV 114,10 -1,04 17:59:55
  • KUYAS 87,75 1,33 17:59:40
  • MAGEN 62,20 -3,79 18:00:00
  • MAVI 45,38 3,47 17:59:58
  • MGROS 691,00 1,10 17:59:56
  • MIATK 47,88 9,97 17:59:40
  • MPARK 489,25 7,76 17:59:50
  • OBAMS 8,46 0,24 18:00:01
  • ODAS 8,06 6,05 17:59:57
  • OTKAR 398,00 6,20 18:00:01
  • OYAKC 25,04 2,04 18:00:00
  • PAHOL 1,68 8,39 17:59:59
  • PASEU 107,30 -1,92 18:00:00
  • PATEK 26,92 6,66 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,76 -1,49 17:59:59
  • PGSUS 187,30 1,63 17:59:59
  • PSGYO 3,35 9,84 17:59:21
  • QUAGR 3,90 5,98 17:59:47
  • RALYH 381,50 2,76 17:59:59
  • REEDR 8,00 3,36 18:00:00
  • SAHOL 100,00 -0,70 17:59:56
  • SARKY 28,12 1,44 17:59:54
  • SASA 3,32 7,79 17:59:59
  • SISE 48,98 -1,29 18:00:00
  • SKBNK 14,19 10,00 17:59:14
  • SOKM 55,45 2,59 17:59:57
  • TABGD 275,00 1,85 17:59:20
  • TAVHL 290,00 0,09 17:59:45
  • TCELL 119,00 1,10 18:00:00
  • THYAO 313,25 1,13 17:59:59
  • TKFEN 149,40 5,21 18:00:00
  • TOASO 320,25 2,48 17:59:59
  • TRALT 43,30 2,95 17:59:56
  • TRENJ 93,50 1,58 17:59:43
  • TRMET 123,50 3,69 17:59:59
  • TSKB 12,57 5,19 17:59:39
  • TTKOM 66,15 0,76 18:00:00
  • TUKAS 2,61 2,35 17:59:59
  • TUPRS 259,50 -4,24 17:59:59
  • TUREX 9,00 -0,88 18:00:00
  • TURSG 14,86 5,24 17:59:56
  • ULKER 130,70 1,24 17:59:55
  • VAKBN 32,10 2,03 17:59:59
  • VESTL 28,62 1,35 18:00:00
  • YKBNK 38,64 2,33 17:59:54
  • ZOREN 3,19 0,63 17:59:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.