DOLAR 45,2517 0.07%
EURO 53,3910 0.41%
ALTIN 6.887,501,01
BITCOIN 3670574-0.83962%
Mersin
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.937 s Değişim: 0.13% 19,91 Adet:   5.329 Mio.Lot Hacim:   87.098 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 2,10 11:52:11
  • AGHOL 35,06 2,57 11:51:52
  • AKBNK 74,75 0,54 11:52:10
  • AKSA 10,98 -0,18 11:51:24
  • AKSEN 88,95 0,40 11:52:04
  • ALARK 100,70 0,40 11:51:54
  • ALFAS 42,74 -0,37 11:51:53
  • ALTNY 17,51 -1,35 11:52:09
  • ANHYT 114,60 0,53 11:51:49
  • ANSGR 30,30 0,20 11:52:01
  • ARCLK 114,40 0,79 11:51:07
  • ASELS 426,00 -1,84 11:52:12
  • ASTOR 307,00 -3,38 11:52:12
  • AVPGY 62,00 0,49 11:52:11
  • BERA 18,95 5,28 11:51:53
  • BIMAS 783,00 0,26 11:52:06
  • BRSAN 616,50 -0,56 11:51:41
  • BRYAT 2.189,00 -1,08 11:51:50
  • BSOKE 38,32 0,16 11:51:51
  • BTCIM 6,45 -0,62 11:52:03
  • CANTE 1,79 1,13 11:51:58
  • CCOLA 85,90 1,24 11:51:54
  • CIMSA 59,30 1,45 11:52:08
  • CLEBI 1.812,00 -0,55 11:52:08
  • CWENE 37,96 -2,37 11:52:00
  • DOAS 188,80 1,83 11:52:13
  • DOHOL 24,72 0,32 11:52:00
  • ECILC 86,40 0,76 11:51:59
  • EFOR 12,83 6,03 11:52:13
  • EGEEN 6.655,00 3,62 11:52:05
  • EKGYO 21,28 0,28 11:52:05
  • ENERY 9,02 0,22 11:52:10
  • ENJSA 118,70 1,02 11:51:51
  • ENKAI 112,80 2,08 11:51:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,48 2,12 11:52:08
  • EUPWR 61,35 0,00 11:52:03
  • FROTO 99,15 0,15 11:52:10
  • GARAN 137,30 0,51 11:52:12
  • GESAN 57,55 1,86 11:51:57
  • GOLTS 375,00 0,94 11:51:24
  • GRTHO 245,00 -0,45 11:52:08
  • GSRAY 1,18 0,85 11:52:11
  • GUBRF 606,50 4,03 11:52:10
  • HALKB 39,10 2,57 11:52:08
  • HEKTS 4,04 9,78 11:52:04
  • IEYHO 100,20 -0,30 11:50:03
  • ISCTR 14,63 0,97 11:52:11
  • ISMEN 43,38 0,84 11:51:35
  • KARSN 12,05 2,82 11:52:09
  • KCAER 12,59 1,04 11:52:12
  • KCHOL 210,10 -0,19 11:52:06
  • KONTR 10,27 5,33 11:52:11
  • KRDMD 40,08 0,45 11:52:00
  • KTLEV 113,60 -1,47 11:52:05
  • KUYAS 88,05 1,67 11:52:07
  • LMKDC 36,40 -1,14 11:51:50
  • MAGEN 65,45 1,24 11:51:48
  • MAVI 43,96 0,23 11:51:37
  • MGROS 685,50 0,29 11:52:12
  • MIATK 45,58 4,69 11:52:12
  • MPARK 475,25 4,68 11:51:21
  • OBAMS 8,43 -0,12 11:51:09
  • ODAS 7,60 0,00 11:52:08
  • OTKAR 384,50 2,60 11:51:50
  • OYAKC 24,94 1,63 11:51:50
  • PAHOL 1,56 0,65 11:52:08
  • PASEU 106,30 -2,83 11:52:10
  • PETKM 24,00 -0,50 11:52:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 186,40 1,14 11:52:02
  • RALYH 374,50 0,88 11:52:10
  • REEDR 7,88 1,81 11:52:06
  • RYGYO 31,68 0,38 11:52:08
  • SAHOL 100,50 -0,20 11:51:50
  • SASA 3,15 2,27 11:52:10
  • SELEC 103,90 -0,38 11:47:55
  • SISE 50,25 1,27 11:52:06
  • SKBNK 13,35 3,49 11:51:41
  • SMRTG 8,38 -0,36 11:52:11
  • SOKM 55,15 2,04 11:51:56
  • TABGD 271,75 0,65 11:51:37
  • TAVHL 287,75 -0,69 11:52:12
  • TCELL 119,40 1,44 11:51:17
  • THYAO 313,50 1,21 11:52:03
  • TKFEN 146,90 3,45 11:51:26
  • TOASO 319,75 2,32 11:52:01
  • TRALT 42,86 1,90 11:51:42
  • TRENJ 93,15 1,20 11:51:43
  • TRMET 121,70 2,18 11:51:56
  • TSKB 12,30 2,93 11:52:06
  • TTKOM 67,05 2,13 11:52:10
  • TTRAK 454,75 0,78 11:51:13
  • TUPRS 261,50 -3,51 11:52:09
  • TUREX 8,98 -1,10 11:52:13
  • TURSG 14,53 2,90 11:52:06
  • ULKER 129,80 0,54 11:51:51
  • VAKBN 31,52 0,19 11:51:38
  • VESTL 28,48 0,85 11:51:36
  • YEOTK 65,35 -1,95 11:51:25
  • YKBNK 38,26 1,32 11:52:08
  • ZOREN 3,20 0,95 11:52:08