DOLAR 43,6319 0.08%
EURO 52,0086 0.06%
ALTIN 7.086,37-0,44
BITCOIN 3025029-0,69%
Mersin
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.859 s Değişim: 0.15% 21,05 Adet:   2.893 Mio.Lot Hacim:   75.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 -0,58 12:19:51
  • AGHOL 35,42 -1,39 12:19:40
  • AGROT 3,27 0,93 12:19:05
  • AHGAZ 25,76 0,39 12:18:21
  • AKBNK 84,70 -0,88 12:18:43
  • AKSA 10,85 -0,28 12:18:32
  • AKSEN 70,10 2,64 12:20:02
  • ALARK 113,80 -0,26 12:18:57
  • ALFAS 42,10 0,57 12:20:08
  • ALTNY 16,01 0,50 12:19:43
  • ANHYT 118,60 1,28 12:17:52
  • ANSGR 27,30 0,81 12:19:08
  • ARCLK 124,20 -0,40 12:20:19
  • ASELS 295,25 1,11 12:20:22
  • ASTOR 163,20 1,43 12:20:04
  • AVPGY 55,40 1,09 12:19:41
  • BALSU 16,66 0,60 12:20:21
  • BERA 21,68 2,75 12:19:59
  • BIMAS 701,50 -0,36 12:20:22
  • BRSAN 732,50 0,90 12:19:35
  • BRYAT 2.381,00 -0,25 12:19:17
  • BSOKE 30,64 3,58 12:19:52
  • BTCIM 4,97 2,47 12:19:09
  • CANTE 1,84 1,10 12:19:39
  • CCOLA 75,70 0,26 12:16:39
  • CIMSA 51,95 -0,57 12:20:17
  • CLEBI 1.851,00 -0,05 12:16:47
  • CWENE 32,02 -0,56 12:20:18
  • DAPGM 12,28 4,42 12:18:59
  • DOAS 238,10 -1,20 12:19:03
  • DOHOL 20,86 -0,67 12:18:11
  • ECILC 120,80 1,68 12:19:52
  • EFOR 21,58 -3,92 12:19:18
  • EGEEN 7.285,00 -0,24 12:19:53
  • EKGYO 24,62 -1,60 12:19:49
  • ENERY 9,74 2,20 12:19:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 108,70 0,83 12:20:01
  • ENKAI 96,80 -0,46 12:18:59
  • EREGL 29,44 -1,87 12:20:15
  • EUPWR 40,20 -0,74 12:18:25
  • FROTO 116,10 -2,76 12:20:18
  • GARAN 156,80 -0,25 12:19:52
  • GENIL 9,03 8,40 12:20:01
  • GESAN 56,70 -0,61 12:18:47
  • GOLTS 369,25 0,61 12:19:05
  • GRSEL 369,75 2,14 12:17:39
  • GRTHO 251,00 1,37 12:20:17
  • GSRAY 1,21 0,83 12:18:32
  • GUBRF 520,50 0,48 12:19:02
  • HALKB 44,68 -0,93 12:18:34
  • HEKTS 3,31 0,30 12:20:09
  • ISCTR 16,88 -0,59 12:20:17
  • ISMEN 47,88 0,17 12:19:03
  • KCAER 11,32 0,44 12:16:47
  • KCHOL 210,10 -0,10 12:19:51
  • KONTR 10,15 0,79 12:19:59
  • KONYA 4.535,00 0,11 12:19:23
  • KRDMD 30,08 -0,40 12:19:04
  • KTLEV 38,10 1,17 12:19:15
  • KUYAS 65,80 7,34 12:20:19
  • LMKDC 31,82 -0,44 12:19:53
  • MAGEN 44,82 1,36 12:14:23
  • MAVI 48,42 0,21 12:19:50
  • MGROS 668,50 -0,30 12:19:51
  • MIATK 37,70 2,56 12:20:09
  • MPARK 461,25 0,54 12:18:31
  • OBAMS 7,93 1,28 12:19:01
  • ODAS 6,11 3,56 12:20:22
  • OTKAR 450,25 -2,60 12:20:22
  • OYAKC 26,82 1,36 12:20:21
  • PASEU 155,50 -2,14 12:18:32
  • PETKM 18,95 1,17 12:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 210,50 0,62 12:19:59
  • QUAGR 2,96 2,07 12:19:41
  • RALYH 172,10 -0,81 12:18:31
  • REEDR 6,86 1,18 12:18:39
  • RYGYO 29,96 -0,60 12:18:03
  • SAHOL 105,00 -0,47 12:20:16
  • SASA 2,55 0,79 12:20:15
  • SELEC 84,20 -0,12 12:19:18
  • SISE 48,28 0,00 12:20:17
  • SKBNK 9,67 -0,82 12:19:37
  • SMRTG 8,06 0,62 12:20:00
  • SOKM 64,40 -0,77 12:19:17
  • TABGD 258,50 0,98 12:20:00
  • TAVHL 358,75 -2,18 12:20:10
  • TCELL 117,40 0,34 12:19:52
  • THYAO 331,50 0,61 12:20:00
  • TKFEN 83,85 -0,77 12:17:48
  • TOASO 317,75 0,24 12:19:52
  • TRALT 49,96 3,35 12:20:17
  • TRENJ 102,30 0,39 12:20:01
  • TRMET 131,90 0,30 12:19:13
  • TSKB 13,40 0,15 12:18:47
  • TSPOR 1,09 0,93 12:19:51
  • TTKOM 67,75 0,67 12:19:52
  • TTRAK 578,00 -4,86 12:20:19
  • TUPRS 219,10 -0,32 12:20:01
  • TUREX 7,69 1,05 12:20:17
  • TURSG 12,50 5,31 12:19:18
  • ULKER 134,00 -1,33 12:19:51
  • VAKBN 36,82 -0,81 12:19:32
  • VESTL 32,40 1,00 12:20:16
  • YEOTK 41,12 -0,87 12:20:17
  • YKBNK 39,64 -0,15 12:19:52
  • ZOREN 3,58 0,85 12:20:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.