DOLAR 45,2214 -0.02%
EURO 53,1913 0.49%
ALTIN 6.823,162,99
BITCOIN 36822100.188%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.931 s Değişim: 3.00% 435,59 Adet:   14.397 Mio.Lot Hacim:   263.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,88 2,79 16:55:55
  • AGHOL 34,24 2,09 16:55:49
  • AKBNK 74,20 4,95 16:55:49
  • AKSA 10,89 3,22 16:55:48
  • AKSEN 89,25 2,23 16:55:47
  • ALARK 100,30 5,97 16:55:25
  • ALTNY 17,57 3,23 16:55:54
  • ANSGR 30,38 2,22 16:55:53
  • ARCLK 113,80 2,25 16:55:58
  • ARDYZ 58,30 0,52 16:55:49
  • ASELS 436,75 2,22 16:55:57
  • ASTOR 317,00 7,19 16:55:55
  • BIMAS 782,00 4,69 16:55:58
  • BRSAN 620,00 9,93 16:54:26
  • BRYAT 2.214,00 5,38 16:55:51
  • BSOKE 38,62 0,78 16:55:34
  • BTCIM 6,56 3,63 16:55:42
  • CANTE 1,78 0,56 16:55:40
  • CCOLA 84,15 5,39 16:55:46
  • CIMSA 58,75 1,82 16:55:51
  • CLEBI 1.828,00 1,84 16:55:43
  • CVKMD 37,04 3,93 16:55:41
  • CWENE 38,60 6,04 16:55:55
  • DAPGM 10,48 0,77 16:55:03
  • DOAS 184,70 1,93 16:55:42
  • DOHOL 24,56 4,42 16:55:35
  • ECILC 86,05 2,44 16:55:35
  • EFOR 12,33 4,40 16:55:58
  • EKGYO 21,22 4,74 16:55:22
  • ENERY 9,03 0,22 16:55:56
  • ENJSA 117,00 -1,43 16:55:36
  • ENKAI 110,70 4,34 16:55:41
  • EREGL 37,56 0,91 16:55:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 60,25 2,47 16:55:55
  • EUREN 5,24 -1,13 16:55:37
  • FENER 3,46 9,84 16:55:27
  • FROTO 98,90 0,87 16:55:51
  • GARAN 136,00 5,10 16:55:53
  • GESAN 55,95 3,23 16:55:25
  • GLRMK 195,80 2,51 16:55:39
  • GRSEL 321,75 7,07 16:55:35
  • GRTHO 245,20 0,00 16:55:43
  • GSRAY 1,16 1,75 16:55:36
  • GUBRF 584,50 6,37 16:55:53
  • HALKB 38,12 4,55 16:55:55
  • HEKTS 3,68 9,85 16:55:20
  • ISCTR 14,51 3,57 16:55:57
  • ISMEN 43,04 1,85 16:55:37
  • KARSN 11,72 3,35 16:55:31
  • KCHOL 211,50 4,75 16:55:51
  • KLRHO 105,00 3,75 16:55:48
  • KONTR 9,87 2,81 16:55:56
  • KRDMD 40,00 -0,70 16:55:49
  • KTLEV 116,50 0,43 16:55:54
  • KUYAS 87,10 5,58 16:55:18
  • MAGEN 63,80 7,77 16:55:52
  • MAVI 43,58 1,80 16:53:18
  • MGROS 684,00 6,29 16:55:43
  • MIATK 42,46 4,07 16:55:53
  • MPARK 447,75 0,90 16:55:36
  • OBAMS 8,54 -2,29 16:55:54
  • ODAS 7,58 0,80 16:55:52
  • OTKAR 374,25 -1,25 16:55:33
  • OYAKC 24,54 2,25 16:55:51
  • PAHOL 1,56 1,96 16:55:51
  • PASEU 109,40 -9,96 16:55:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,24 9,93 16:51:22
  • PETKM 23,78 -1,41 16:55:54
  • PGSUS 184,80 3,41 16:55:53
  • QUAGR 3,78 -0,79 16:55:54
  • RALYH 382,50 0,13 16:55:48
  • REEDR 7,76 1,44 16:55:07
  • SAHOL 100,90 5,88 16:55:43
  • SARKY 27,80 4,59 16:55:51
  • SASA 3,08 3,01 16:55:47
  • SISE 51,65 7,92 16:55:58
  • SKBNK 12,87 0,55 16:55:37
  • SOKM 54,15 4,64 16:55:52
  • TABGD 268,25 1,13 16:52:58
  • TAVHL 285,50 3,44 16:55:49
  • TCELL 117,80 2,26 16:55:53
  • THYAO 310,75 3,24 16:55:54
  • TKFEN 141,60 3,66 16:55:31
  • TOASO 312,50 4,78 16:55:42
  • TRALT 42,54 4,62 16:55:56
  • TRENJ 92,20 0,99 16:55:48
  • TRMET 119,40 2,58 16:55:48
  • TSKB 11,99 2,57 16:55:32
  • TTKOM 65,15 3,99 16:55:41
  • TTRAK 452,00 1,29 16:55:49
  • TUKAS 2,57 1,98 16:55:51
  • TUPRS 267,50 -1,20 16:55:55
  • TUREX 9,13 0,00 16:55:42
  • TURSG 14,12 0,14 16:55:50
  • ULKER 128,90 1,50 16:55:56
  • VAKBN 31,52 2,14 16:55:40
  • VESTL 28,36 2,01 16:55:44
  • YKBNK 37,80 4,77 16:55:49
  • ZOREN 3,17 2,92 16:53:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.