DOLAR 45,7447 0.33%
EURO 53,1187 -0.07%
ALTIN
BITCOIN 0%
Mersin
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.776 s Değişim: 4.65% 611,72 Adet:   9.695 Mio.Lot Hacim:   195.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 13802
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,40 4,41 16:09:23
  • AGHOL 34,18 6,08 16:09:38
  • AGROT 2,89 3,96 16:09:36
  • AHGAZ 31,30 3,99 16:09:38
  • AKBNK 63,80 2,57 16:09:39
  • AKSA 10,51 3,04 16:08:51
  • AKSEN 77,35 5,24 16:09:36
  • ALARK 95,40 5,18 16:09:31
  • ALFAS 50,85 7,19 16:09:29
  • ALTNY 16,76 4,75 16:09:04
  • ANSGR 28,12 4,77 16:08:50
  • ARCLK 104,20 2,16 16:09:22
  • ASELS 407,25 7,81 16:09:36
  • ASTOR 345,00 9,96 16:09:36
  • AVPGY 61,45 2,93 16:09:36
  • BALSU 13,30 2,15 16:09:36
  • BIMAS 394,00 4,65 16:09:21
  • BRSAN 467,75 6,79 16:09:26
  • BRYAT 1.941,00 3,85 16:09:33
  • BSOKE 35,70 5,06 16:09:22
  • BTCIM 6,04 9,42 16:07:26
  • CANTE 1,53 5,52 16:09:07
  • CCOLA 81,40 2,01 16:09:20
  • CIMSA 51,95 4,44 16:09:24
  • CWENE 36,10 7,95 16:09:22
  • DOAS 180,10 2,16 16:09:33
  • DOHOL 23,40 8,64 16:08:52
  • DSTKF 1.886,00 1,40 16:09:12
  • ECILC 80,70 5,28 16:09:32
  • EFOR 10,71 1,81 16:09:40
  • EKGYO 19,15 4,02 16:09:33
  • ENERY 8,57 4,13 16:09:26
  • ENJSA 115,80 7,82 16:09:38
  • ENKAI 98,75 3,67 16:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,68 9,95 16:08:34
  • EUPWR 76,90 9,94 16:09:19
  • EUREN 4,69 4,69 16:09:00
  • FENER 3,94 8,54 16:09:34
  • FROTO 86,55 5,10 16:09:35
  • GARAN 122,50 2,08 16:09:33
  • GESAN 66,95 9,93 16:07:54
  • GOLTS 342,25 2,16 16:09:04
  • GRSEL 301,50 4,42 16:09:23
  • GRTHO 215,80 6,07 16:09:31
  • GSRAY 1,05 2,94 16:08:37
  • GUBRF 545,00 3,32 16:09:33
  • HALKB 38,04 8,62 16:09:32
  • HEKTS 3,90 8,33 16:09:34
  • ISCTR 13,15 3,54 16:09:34
  • ISMEN 37,86 1,83 16:09:17
  • KARSN 12,71 9,76 16:08:28
  • KCHOL 190,20 3,76 16:09:39
  • KONTR 8,29 3,37 16:09:37
  • KONYA 3.830,00 3,86 16:08:44
  • KRDMD 40,78 8,80 16:09:38
  • KTLEV 115,30 1,14 16:09:34
  • KUYAS 78,60 3,08 16:09:16
  • MAGEN 56,80 -0,53 16:09:32
  • MAVI 41,26 4,35 16:09:21
  • MGROS 683,50 3,72 16:09:36
  • MIATK 46,06 9,20 16:09:33
  • MPARK 464,00 4,27 16:09:21
  • OBAMS 8,44 -0,47 16:09:33
  • ODAS 7,00 4,48 16:09:26
  • OTKAR 377,50 4,86 16:09:23
  • OYAKC 20,66 2,48 16:09:35
  • PAHOL 1,56 5,41 16:09:25
  • PASEU 108,50 3,93 16:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,06 1,32 16:09:09
  • PGSUS 167,20 2,64 16:09:21
  • PSGYO 3,02 5,96 16:09:23
  • RALYH 246,90 7,35 16:09:08
  • REEDR 6,87 6,02 16:09:37
  • RYGYO 29,94 3,24 16:08:59
  • SAHOL 89,70 2,81 16:09:39
  • SARKY 28,20 6,42 16:09:18
  • SASA 2,66 5,14 16:09:39
  • SELEC 99,15 1,07 16:09:23
  • SISE 45,06 5,03 16:09:39
  • SKBNK 13,43 5,83 16:09:35
  • SOKM 50,35 5,64 16:09:35
  • TABGD 268,25 3,27 16:09:32
  • TAVHL 255,50 4,37 16:09:33
  • TCELL 106,80 0,75 16:09:33
  • THYAO 287,00 4,74 16:09:39
  • TKFEN 125,70 6,17 16:09:34
  • TOASO 300,50 7,23 16:09:31
  • TRALT 44,00 7,84 16:09:35
  • TRENJ 84,90 5,20 16:09:32
  • TRMET 108,80 7,40 16:08:51
  • TSKB 11,15 -1,06 16:09:33
  • TTKOM 59,65 3,83 16:09:32
  • TUPRS 240,90 -0,33 16:09:34
  • TUREX 8,06 5,22 16:09:26
  • TURSG 13,02 7,51 16:09:26
  • ULKER 113,40 1,43 16:09:24
  • VAKBN 30,18 1,48 16:09:32
  • VESTL 26,32 2,97 16:09:34
  • YEOTK 110,40 8,02 16:09:27
  • YKBNK 32,90 2,43 16:09:33
  • ZOREN 3,02 4,14 16:09:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.