DOLAR 46,3027 0.02%
EURO 53,7416 0.08%
ALTIN 6.453,500,62
BITCOIN 30762211.32968%
Mersin
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.476 s Değişim: 0.20% 29,45 Adet:   2.954 Mio.Lot Hacim:   67.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 14541
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,24 -0,28 11:25:27
  • AGHOL 33,84 -1,11 11:25:20
  • AKBNK 77,40 0,85 11:25:29
  • AKSA 12,40 3,16 11:25:34
  • AKSEN 82,65 0,79 11:25:32
  • ALARK 104,60 -4,39 11:25:34
  • ALTNY 15,90 0,13 11:25:27
  • ANSGR 28,40 -0,07 11:25:32
  • ARCLK 106,30 0,19 11:25:32
  • ASELS 380,00 1,13 11:25:30
  • ASTOR 296,75 3,40 11:25:34
  • BALSU 14,03 1,30 11:25:33
  • BIMAS 392,00 -0,51 11:25:33
  • BRSAN 626,50 -2,11 11:25:16
  • BRYAT 2.003,00 -1,28 11:25:32
  • BSOKE 35,18 1,50 11:25:34
  • BTCIM 5,95 0,51 11:25:19
  • CANTE 1,48 0,00 11:25:26
  • CCOLA 80,80 -2,06 11:25:23
  • CIMSA 50,80 -1,17 11:25:27
  • CVKMD 45,66 5,84 11:25:18
  • CWENE 40,56 2,84 11:25:31
  • DAPGM 10,97 1,95 11:25:35
  • DOAS 202,40 -0,78 11:25:28
  • DOHOL 22,94 -1,12 11:25:28
  • DSTKF 2.785,00 -0,89 11:25:13
  • ECILC 85,75 2,08 11:25:31
  • EFOR 13,90 1,46 11:25:36
  • EKGYO 21,36 2,40 11:25:29
  • ENERY 9,48 2,05 11:25:32
  • ENJSA 107,60 -0,83 11:24:43
  • ENKAI 94,80 -1,35 11:25:34
  • EREGL 40,24 0,10 11:25:31
  • EUPWR 105,20 5,36 11:25:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,66 -0,43 11:25:17
  • FENER 3,30 -0,30 11:25:31
  • FROTO 90,95 0,94 11:25:29
  • GARAN 140,80 -0,14 11:25:23
  • GENIL 9,46 10,00 11:25:28
  • GESAN 87,75 2,93 11:25:34
  • GLRMK 180,90 3,55 11:25:34
  • GRSEL 322,50 0,86 11:25:32
  • GRTHO 233,40 0,04 11:25:18
  • GSRAY 1,08 0,93 11:25:08
  • GUBRF 519,50 -1,33 11:25:30
  • HALKB 48,42 -0,66 11:25:17
  • HEKTS 4,02 1,01 11:25:28
  • ISCTR 14,94 0,34 11:25:22
  • ISMEN 37,40 -0,21 11:25:27
  • IZENR 9,73 -1,02 11:25:25
  • KCHOL 200,00 1,63 11:25:26
  • KLRHO 94,95 -2,72 11:25:14
  • KONTR 6,83 9,98 11:25:31
  • KRDMD 41,54 1,22 11:25:33
  • KTLEV 171,10 -0,75 11:25:30
  • KUYAS 67,15 -2,26 11:25:30
  • MAGEN 34,28 -1,32 11:25:32
  • MAVI 42,54 -0,33 11:25:35
  • MGROS 694,00 -0,72 11:25:12
  • MIATK 47,26 1,99 11:25:34
  • MPARK 449,50 -0,66 11:25:20
  • OBAMS 7,16 1,99 11:25:35
  • ODAS 7,85 1,29 11:25:23
  • OTKAR 357,25 0,28 11:24:37
  • OYAKC 21,88 -0,82 11:25:16
  • PAHOL 1,66 -0,60 11:24:45
  • PASEU 110,40 -0,99 11:25:32
  • PATEK 23,02 0,96 11:25:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,14 -1,09 11:25:30
  • PGSUS 185,20 2,21 11:25:35
  • PSGYO 3,28 -0,91 11:24:16
  • QUAGR 4,15 0,00 11:25:22
  • RALYH 210,80 -3,30 11:25:32
  • REEDR 7,34 -0,41 11:25:10
  • SAHOL 100,70 -0,49 11:25:33
  • SARKY 28,90 0,07 11:25:25
  • SASA 2,72 1,12 11:25:35
  • SISE 46,20 -0,43 11:25:33
  • SKBNK 14,53 -1,09 11:25:34
  • SOKM 50,60 -0,69 11:25:02
  • TABGD 260,75 -1,97 11:25:28
  • TAVHL 296,75 1,63 11:25:28
  • TCELL 113,90 -0,87 11:25:27
  • THYAO 326,25 0,15 11:25:33
  • TKFEN 135,60 0,22 11:25:07
  • TOASO 323,75 2,70 11:25:01
  • TRALT 47,16 1,38 11:25:29
  • TRENJ 89,45 2,11 11:25:23
  • TRMET 114,20 2,15 11:25:27
  • TSKB 12,25 -0,33 11:25:01
  • TTKOM 64,85 -0,31 11:25:25
  • TUKAS 2,41 -0,41 11:25:34
  • TUPRS 227,50 -1,90 11:25:34
  • TUREX 8,21 -0,73 11:24:45
  • TURSG 6,69 0,60 11:25:13
  • ULKER 115,90 -0,69 11:25:16
  • VAKBN 34,20 0,65 11:25:29
  • VESTL 24,98 -0,56 11:25:06
  • YKBNK 40,48 0,05 11:25:30
  • ZOREN 2,94 -0,34 11:25:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.