DOLAR 45,9373 0.06%
EURO 53,5450 0.2%
ALTIN 6.688,621,05
BITCOIN 0%
Mersin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.058 s Değişim: 2.58% 354,19 Adet:   4.819 Mio.Lot Hacim:   121.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 14059
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,98 2,94 15:18:36
  • AGHOL 34,96 3,31 15:18:10
  • AKBNK 66,25 4,00 15:18:41
  • AKSA 10,77 2,87 15:18:08
  • AKSEN 79,45 2,71 15:17:37
  • ALARK 98,60 2,65 15:17:37
  • ALTNY 17,32 1,64 15:18:41
  • ANSGR 28,02 2,26 15:18:38
  • ARCLK 106,90 2,79 15:18:17
  • ASELS 402,25 4,75 15:18:42
  • ASTOR 362,50 9,68 15:18:41
  • BALSU 14,14 1,22 15:18:08
  • BIMAS 372,75 0,40 15:18:37
  • BRSAN 543,50 1,12 15:18:38
  • BRYAT 2.006,00 -2,10 15:18:42
  • BSOKE 37,36 -1,63 15:16:32
  • BTCIM 6,35 0,16 15:18:40
  • CANTE 1,57 1,95 15:18:36
  • CCOLA 85,00 4,29 15:18:37
  • CIMSA 52,45 2,54 15:18:27
  • CVKMD 45,90 -0,74 15:18:43
  • CWENE 44,70 7,71 15:18:42
  • DAPGM 10,24 3,54 15:18:36
  • DOAS 185,40 1,26 15:18:23
  • DOHOL 23,30 3,56 15:18:36
  • DSTKF 1.945,00 -0,26 15:17:26
  • ECILC 86,80 0,93 15:18:20
  • EFOR 11,82 0,60 15:18:07
  • EKGYO 19,94 3,80 15:18:43
  • ENERY 8,79 0,00 15:18:42
  • ENJSA 112,90 0,89 15:18:21
  • ENKAI 99,00 0,51 15:18:38
  • EREGL 40,70 1,75 15:18:42
  • EUPWR 82,05 9,99 15:18:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,97 1,22 15:18:44
  • FENER 4,16 -3,70 15:18:33
  • FROTO 87,90 3,17 15:18:38
  • GARAN 128,90 4,71 15:18:42
  • GENIL 8,72 0,46 15:18:16
  • GESAN 78,10 10,00 15:18:37
  • GLRMK 175,50 3,48 15:18:35
  • GRSEL 322,25 1,10 15:17:03
  • GRTHO 215,70 1,32 15:16:52
  • GSRAY 1,07 0,00 15:17:22
  • GUBRF 548,00 1,67 15:18:21
  • HALKB 47,84 9,98 15:18:37
  • HEKTS 4,11 3,79 15:18:32
  • ISCTR 13,57 3,59 15:18:42
  • ISMEN 37,96 1,23 15:18:18
  • IZENR 11,04 2,13 15:18:42
  • KCHOL 192,00 3,23 15:18:41
  • KLRHO 101,50 4,48 15:18:40
  • KONTR 7,96 0,25 15:18:41
  • KRDMD 41,04 1,13 15:18:37
  • KTLEV 125,40 -3,39 15:18:41
  • KUYAS 80,05 1,97 15:17:33
  • MAGEN 64,50 -0,46 15:18:27
  • MAVI 42,62 3,35 15:18:41
  • MGROS 665,00 0,15 15:17:44
  • MIATK 55,25 0,55 15:18:41
  • MPARK 462,75 0,49 15:17:28
  • OBAMS 8,14 0,25 15:18:36
  • ODAS 7,60 3,97 15:18:33
  • OTKAR 370,25 0,34 15:18:37
  • OYAKC 20,94 2,15 15:18:41
  • PAHOL 1,69 1,20 15:18:44
  • PASEU 109,80 0,73 15:18:38
  • PATEK 25,76 3,87 15:17:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,10 0,17 15:18:25
  • PGSUS 172,70 2,55 15:18:37
  • PSGYO 3,10 0,98 15:16:58
  • QUAGR 4,12 3,00 15:18:40
  • RALYH 213,00 -5,33 15:18:43
  • REEDR 7,29 1,39 15:18:31
  • SAHOL 92,70 4,16 15:18:42
  • SARKY 29,82 4,85 15:18:24
  • SASA 2,76 2,60 15:18:42
  • SISE 47,22 3,78 15:18:34
  • SKBNK 13,28 3,43 15:18:41
  • SOKM 48,88 1,83 15:18:36
  • TABGD 277,50 0,91 15:17:26
  • TAVHL 265,00 3,11 15:18:29
  • TCELL 106,10 3,41 15:18:34
  • THYAO 299,75 2,83 15:18:41
  • TKFEN 154,80 3,89 15:18:16
  • TOASO 302,25 2,11 15:18:22
  • TRALT 45,20 4,39 15:18:43
  • TRENJ 87,95 3,11 15:18:35
  • TRMET 114,60 2,50 15:18:14
  • TSKB 11,72 4,46 15:18:21
  • TTKOM 63,05 3,36 15:18:38
  • TUKAS 2,45 1,24 15:18:36
  • TUPRS 243,00 -0,78 15:18:33
  • TUREX 8,23 0,49 15:18:32
  • TURSG 12,68 2,59 15:17:44
  • ULKER 116,40 0,43 15:18:29
  • VAKBN 33,22 6,89 15:18:42
  • VESTL 26,84 1,51 15:18:38
  • YKBNK 35,14 5,15 15:18:44
  • ZOREN 3,11 1,63 15:18:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.