DOLAR 44,8575 0.22%
EURO 53,0927 0.4%
ALTIN 7.022,701,91
BITCOIN 34740995,30%
Mersin
25°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.555 s Değişim: 2.49% 353,73 Adet:   17.620 Mio.Lot Hacim:   246.025 Mio.TL
EN YÜKSEK 14574
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,24 3,55 17:21:21
  • AGHOL 31,88 3,44 17:21:26
  • AKBNK 83,30 6,66 17:21:28
  • AKSA 10,92 2,06 17:20:39
  • AKSEN 79,65 -2,15 17:21:28
  • ALARK 95,60 2,58 17:21:21
  • ALTNY 15,98 0,06 17:21:20
  • ANSGR 28,18 1,22 17:18:36
  • ARCLK 118,70 2,33 17:21:19
  • ASELS 414,50 0,85 17:21:28
  • ASTOR 196,30 2,24 17:21:28
  • BALSU 15,82 5,33 17:21:11
  • BIMAS 767,00 2,82 17:21:06
  • BRSAN 564,50 4,06 17:21:28
  • BRYAT 2.226,00 4,21 17:21:24
  • BSOKE 35,04 0,06 17:21:19
  • BTCIM 6,65 1,06 17:19:50
  • CANTE 1,76 2,92 17:21:26
  • CCOLA 77,95 -0,51 17:20:52
  • CIMSA 54,10 3,05 17:21:20
  • CVKMD 36,52 4,16 17:21:28
  • CWENE 35,22 -2,98 17:21:15
  • DAPGM 10,70 0,00 17:20:54
  • DOAS 190,90 1,27 17:21:07
  • DOHOL 21,48 -0,83 17:20:52
  • DSTKF 2.259,00 2,96 17:21:23
  • ECILC 90,50 0,72 17:20:30
  • EFOR 8,14 10,00 17:21:27
  • EKGYO 22,16 5,73 17:21:27
  • ENERY 9,24 0,65 17:20:34
  • ENJSA 126,30 -0,47 17:21:28
  • ENKAI 107,70 3,76 17:21:28
  • EREGL 32,20 4,21 17:21:28
  • EUPWR 40,28 1,51 17:21:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 2,28 17:21:17
  • FENER 3,21 3,22 17:19:28
  • FROTO 108,30 2,27 17:21:23
  • GARAN 144,50 5,47 17:21:28
  • GENIL 10,34 -0,19 17:20:58
  • GESAN 47,50 1,93 17:21:19
  • GLRMK 234,40 -0,55 17:21:27
  • GRSEL 320,50 0,79 17:20:48
  • GRTHO 258,00 1,78 17:21:18
  • GSRAY 1,14 2,70 17:21:11
  • GUBRF 541,00 3,34 17:21:27
  • HALKB 40,76 3,40 17:21:28
  • HEKTS 3,36 3,38 17:21:19
  • ISCTR 15,03 4,09 17:21:28
  • ISMEN 45,42 3,70 17:21:07
  • IZENR 10,55 4,04 17:20:51
  • KCHOL 210,90 3,13 17:21:27
  • KLRHO 119,90 10,00 17:20:51
  • KONTR 13,12 9,97 17:20:38
  • KRDMD 37,04 3,70 17:21:28
  • KTLEV 85,05 1,25 17:20:58
  • KUYAS 91,05 -0,16 17:21:26
  • MAGEN 61,80 0,16 17:21:26
  • MAVI 45,12 2,73 17:21:21
  • MGROS 671,00 1,74 17:21:24
  • MIATK 40,36 2,80 17:21:20
  • MPARK 467,50 2,41 17:21:16
  • OBAMS 8,20 1,11 17:21:19
  • ODAS 7,16 1,99 17:20:58
  • OTKAR 407,75 -0,06 17:21:15
  • OYAKC 25,60 1,03 17:21:28
  • PAHOL 1,63 3,16 17:21:21
  • PASEU 123,60 2,32 17:21:07
  • PATEK 22,06 -1,43 17:21:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,50 -5,20 17:21:26
  • PGSUS 196,00 5,38 17:21:28
  • PSGYO 2,88 4,73 17:21:28
  • QUAGR 4,14 0,98 17:21:26
  • RALYH 322,25 3,87 17:21:19
  • REEDR 8,31 8,77 17:21:27
  • SAHOL 104,70 5,23 17:21:27
  • SARKY 30,02 6,08 17:21:27
  • SASA 3,18 3,92 17:21:28
  • SISE 48,44 3,28 17:21:27
  • SKBNK 12,86 -0,31 17:21:12
  • SOKM 52,60 3,34 17:21:19
  • TABGD 263,00 2,33 17:21:05
  • TAVHL 320,50 2,81 17:21:26
  • TCELL 120,30 2,56 17:21:07
  • THYAO 330,00 4,02 17:21:28
  • TKFEN 121,10 2,71 17:21:28
  • TOASO 292,50 1,47 17:21:09
  • TRALT 49,86 8,39 17:21:28
  • TRENJ 100,30 3,78 17:20:51
  • TRMET 141,60 4,12 17:20:18
  • TSKB 12,59 3,28 17:21:26
  • TTKOM 65,15 3,66 17:21:22
  • TUKAS 2,58 2,79 17:21:24
  • TUPRS 253,25 -5,50 17:21:28
  • TUREX 9,05 3,08 17:21:28
  • TURSG 14,33 2,87 17:20:40
  • ULKER 122,80 0,74 17:21:11
  • VAKBN 35,02 3,55 17:21:28
  • VESTL 29,66 3,56 17:20:41
  • YKBNK 39,02 4,11 17:21:28
  • ZOREN 3,09 3,00 17:19:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.