DOLAR 43,3674 0.26%
EURO 50,9433 0.02%
ALTIN 6.855,060,26
BITCOIN 3870273-0,63%
Mersin

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.006 s Değişim: 1.20% 154,54 Adet:   3.177 Mio.Lot Hacim:   84.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,76 0,97 12:09:07
  • AGHOL 32,52 0,00 12:08:59
  • AGROT 3,31 0,91 12:09:06
  • AHGAZ 24,36 -2,01 12:08:51
  • AKBNK 79,25 1,86 12:09:07
  • AKSA 10,27 0,88 12:09:05
  • AKSEN 70,15 -0,28 12:08:43
  • ALARK 111,40 -0,36 12:08:37
  • ALFAS 41,96 0,38 12:07:54
  • ALTNY 16,88 2,43 12:09:02
  • ANHYT 116,30 7,19 12:09:00
  • ANSGR 27,44 0,22 12:08:31
  • ARCLK 113,40 1,25 12:08:19
  • ASELS 304,50 1,42 12:09:07
  • ASTOR 154,90 0,58 12:08:54
  • AVPGY 58,05 3,94 12:08:22
  • BIMAS 630,00 0,64 12:08:37
  • BRSAN 640,00 0,00 12:08:24
  • BRYAT 2.238,00 0,36 12:08:22
  • BSOKE 26,46 -2,51 12:08:41
  • BTCIM 4,64 0,00 12:08:42
  • CANTE 2,08 0,00 12:08:08
  • CCOLA 69,80 0,65 12:08:42
  • CIMSA 47,76 2,62 12:09:07
  • CWENE 30,98 -1,02 12:08:36
  • DOAS 234,30 0,13 12:09:04
  • DOHOL 20,54 1,99 12:08:43
  • DSTKF 678,00 0,74 12:08:01
  • ECILC 122,40 2,43 12:08:43
  • EFOR 25,90 1,25 12:08:47
  • EGEEN 7.592,50 1,23 12:09:01
  • EKGYO 23,40 2,09 12:09:07
  • ENERY 9,35 -1,27 12:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 99,50 0,71 12:08:22
  • ENKAI 83,50 1,64 12:08:50
  • EREGL 26,86 0,37 12:09:02
  • EUPWR 39,70 0,46 12:08:51
  • FROTO 105,30 1,35 12:08:55
  • GARAN 151,90 2,29 12:09:05
  • GESAN 53,25 0,00 12:08:43
  • GRSEL 383,00 0,33 12:08:34
  • GRTHO 231,40 0,61 12:08:46
  • GSRAY 1,19 0,85 12:08:01
  • GUBRF 436,50 1,04 12:08:58
  • HALKB 44,46 2,68 12:09:07
  • HEKTS 3,16 2,93 12:08:56
  • IEYHO 73,00 0,69 12:08:15
  • ISCTR 15,10 2,93 12:08:48
  • ISMEN 45,26 3,81 12:08:36
  • KARSN 9,95 0,51 12:08:48
  • KCAER 11,32 1,98 12:07:56
  • KCHOL 197,20 0,97 12:08:54
  • KONTR 9,74 0,41 12:09:07
  • KONYA 4.560,00 0,00 12:07:07
  • KRDMD 29,28 0,27 12:07:59
  • KTLEV 35,82 -1,76 12:09:07
  • KUYAS 57,95 3,11 12:08:48
  • MAGEN 43,86 0,97 12:08:32
  • MAVI 46,28 -0,04 12:08:56
  • MGROS 628,00 0,48 12:08:58
  • MIATK 35,40 0,57 12:08:53
  • MPARK 431,50 0,35 12:09:06
  • OBAMS 9,05 1,23 12:08:48
  • ODAS 5,26 1,15 12:08:40
  • OTKAR 422,00 1,93 12:08:20
  • OYAKC 26,54 0,68 12:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 147,80 1,09 12:08:58
  • PETKM 18,07 1,63 12:08:58
  • PGSUS 203,90 0,54 12:08:39
  • RALYH 195,10 -1,46 12:08:14
  • REEDR 7,03 0,72 12:08:45
  • RYGYO 27,44 1,86 12:07:51
  • SAHOL 97,00 1,57 12:09:02
  • SASA 2,42 1,26 12:09:05
  • SELEC 84,45 4,91 12:08:40
  • SISE 40,32 1,66 12:08:47
  • SKBNK 8,21 -0,85 12:08:36
  • SMRTG 23,24 0,17 12:08:39
  • SOKM 62,40 1,71 12:08:37
  • TABGD 249,70 -1,01 12:07:48
  • TAVHL 330,75 1,38 12:07:51
  • TCELL 112,30 0,18 12:09:06
  • THYAO 302,75 1,25 12:08:58
  • TKFEN 72,00 0,21 12:08:33
  • TOASO 300,00 1,52 12:09:04
  • TRALT 50,45 2,33 12:09:05
  • TRENJ 114,90 -0,78 12:08:42
  • TRMET 135,00 1,35 12:08:53
  • TSKB 13,17 1,39 12:09:07
  • TTKOM 64,70 0,39 12:08:41
  • TTRAK 576,50 0,44 12:09:07
  • TUPRS 228,00 0,57 12:09:05
  • TURSG 12,43 3,15 12:09:07
  • ULKER 130,00 0,78 12:08:57
  • VAKBN 34,34 1,66 12:09:06
  • VESTL 30,30 1,20 12:07:57
  • YEOTK 40,44 1,30 12:08:13
  • YKBNK 38,62 1,90 12:08:58
  • ZOREN 3,13 1,29 12:09:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.