DOLAR 44,5840 0.14%
EURO 52,1805 0.4%
ALTIN
BITCOIN 31635790,12%
Mersin
15°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.675 s Değişim: 1.02% 138,24 Adet:   8.001 Mio.Lot Hacim:   176.771 Mio.TL
EN YÜKSEK 13712
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,71 1,49 17:59:32
  • AGHOL 29,00 -0,96 17:59:06
  • AKBNK 75,30 -0,59 18:00:00
  • AKSA 10,16 -1,17 17:59:42
  • AKSEN 81,00 -0,86 17:59:16
  • ALARK 91,10 0,16 18:00:00
  • ALFAS 37,80 0,00 17:57:33
  • ALTNY 14,75 -1,73 17:59:59
  • ANSGR 26,58 0,30 17:57:14
  • ARCLK 112,90 0,89 17:59:55
  • ASELS 375,50 3,66 17:59:59
  • ASTOR 206,20 -0,53 17:59:59
  • BALSU 14,80 -1,14 17:59:04
  • BIMAS 738,50 1,65 17:59:59
  • BRSAN 533,00 2,50 17:59:32
  • BRYAT 2.132,00 -0,33 17:59:59
  • BSOKE 35,80 1,65 17:59:56
  • BTCIM 6,61 1,54 17:59:15
  • CANTE 1,64 -1,20 17:59:59
  • CCOLA 70,85 -0,21 17:59:49
  • CIMSA 52,10 -0,76 17:59:44
  • CVKMD 35,16 6,16 17:59:59
  • CWENE 32,56 4,03 18:05:14
  • DAPGM 11,60 -5,92 17:59:59
  • DOAS 202,70 3,16 18:05:13
  • DOHOL 20,60 1,08 18:05:13
  • DSTKF 2.000,00 -0,10 18:05:13
  • ECILC 108,90 -0,37 18:05:13
  • EFOR 5,93 -9,88 18:05:12
  • EKGYO 20,58 -0,19 17:59:49
  • ENERY 8,88 3,02 18:05:13
  • ENJSA 122,40 0,33 17:59:59
  • ENKAI 94,60 -0,47 18:00:00
  • EREGL 30,16 1,96 17:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,58 2,01 17:59:50
  • EUREN 4,92 -1,20 17:59:23
  • FENER 2,73 -3,87 17:59:41
  • FROTO 101,80 0,00 18:00:00
  • GARAN 136,70 -0,58 17:59:54
  • GENIL 10,37 -0,77 18:00:00
  • GESAN 49,48 -0,08 17:59:58
  • GLRMK 243,30 9,99 17:59:53
  • GRSEL 316,25 -0,71 17:59:15
  • GRTHO 251,00 2,12 17:59:44
  • GSRAY 1,12 2,75 17:58:13
  • GUBRF 493,25 2,07 17:59:40
  • HALKB 38,58 1,63 17:59:49
  • HEKTS 2,93 -1,01 17:59:20
  • ISCTR 14,31 1,56 17:59:58
  • ISMEN 41,18 -1,29 17:59:55
  • IZENR 9,53 0,42 17:59:59
  • KCHOL 199,70 -0,84 18:01:01
  • KLRHO 103,10 -2,46 17:59:56
  • KONTR 8,80 10,00 18:05:14
  • KRDMD 36,78 6,98 17:59:52
  • KTLEV 77,85 -2,26 17:59:59
  • KUYAS 85,80 0,29 18:05:14
  • MAGEN 61,50 4,59 17:59:52
  • MAVI 42,80 0,09 17:59:41
  • MGROS 639,00 1,83 17:59:46
  • MIATK 42,88 0,28 17:59:59
  • MPARK 438,75 0,63 17:59:41
  • OBAMS 8,42 2,56 17:59:21
  • ODAS 6,76 3,36 17:59:38
  • OTKAR 389,25 0,19 17:59:35
  • OYAKC 25,16 0,00 17:59:49
  • PAHOL 1,56 1,30 17:59:58
  • PASEU 119,20 5,21 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,25 1,73 17:59:49
  • PETKM 21,38 2,79 17:59:59
  • PGSUS 185,30 -0,38 17:59:57
  • PSGYO 2,41 -0,41 18:05:14
  • QUAGR 3,57 3,18 18:05:14
  • RALYH 240,70 3,71 18:05:14
  • REEDR 7,55 1,48 17:59:49
  • SAHOL 97,70 1,40 17:59:58
  • SARKY 27,94 1,45 18:05:14
  • SASA 2,45 -1,21 18:05:14
  • SISE 46,32 -0,81 18:05:14
  • SKBNK 11,91 -1,41 18:05:14
  • SOKM 54,35 2,35 18:00:00
  • TABGD 250,75 3,53 17:59:31
  • TAVHL 338,50 -1,60 17:59:34
  • TCELL 114,00 2,52 18:05:12
  • THYAO 319,00 0,63 17:59:59
  • TKFEN 108,30 9,95 17:56:47
  • TOASO 277,25 2,21 18:05:14
  • TRALT 43,70 0,60 18:00:00
  • TRENJ 94,85 1,72 17:59:58
  • TRMET 129,70 -0,46 17:59:58
  • TSKB 12,02 0,08 17:59:45
  • TTKOM 61,60 0,98 17:59:54
  • TUKAS 2,37 -1,66 18:05:14
  • TUPRS 255,00 1,59 18:05:14
  • TUREX 7,92 -1,37 18:05:14
  • TURSG 13,29 3,02 17:59:39
  • ULKER 117,60 0,51 18:05:14
  • VAKBN 33,72 -0,06 18:05:14
  • VESTL 27,52 -2,96 17:59:34
  • YKBNK 37,60 0,16 17:59:57
  • ZOREN 2,84 -1,39 17:59:59