DOLAR 46,2693 0.15%
EURO 53,5552 -0.19%
ALTIN 6.252,95-0,07
BITCOIN 29346541.0896%
Mersin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.048 s Değişim: 2.21% 304,30 Adet:   6.528 Mio.Lot Hacim:   155.884 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,08 4,25 15:36:44
  • AGHOL 33,56 4,03 15:35:37
  • AKBNK 72,25 8,16 15:36:49
  • AKSA 11,02 1,57 15:35:22
  • AKSEN 79,10 3,67 15:36:55
  • ALARK 110,80 4,53 15:36:44
  • ALTNY 16,15 0,31 15:36:33
  • ANSGR 27,88 -0,21 15:36:43
  • ARCLK 104,20 2,66 15:36:43
  • ASELS 377,50 -0,07 15:36:49
  • ASTOR 279,00 -5,42 15:36:54
  • BALSU 13,47 1,20 15:36:39
  • BIMAS 383,50 0,79 15:36:55
  • BRSAN 631,00 2,44 15:35:49
  • BRYAT 2.000,00 1,73 15:36:33
  • BSOKE 34,12 0,06 15:36:32
  • BTCIM 5,88 1,03 15:35:19
  • CANTE 1,46 1,39 15:36:33
  • CCOLA 81,65 4,01 15:36:53
  • CIMSA 49,94 2,84 15:36:48
  • CVKMD 40,42 2,43 15:36:53
  • CWENE 36,34 1,51 15:36:41
  • DAPGM 10,70 -2,73 15:36:49
  • DOAS 203,10 -1,12 15:36:44
  • DOHOL 22,08 0,36 15:36:45
  • DSTKF 2.592,50 -0,29 15:36:41
  • ECILC 81,60 -0,06 15:36:29
  • EFOR 13,61 3,18 15:36:50
  • EKGYO 20,02 4,49 15:36:43
  • ENERY 8,68 0,93 15:36:29
  • ENJSA 106,10 2,12 15:36:31
  • ENKAI 94,45 1,78 15:36:52
  • EREGL 39,30 2,34 15:36:43
  • EUPWR 94,85 -0,52 15:36:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,59 2,00 15:36:47
  • FENER 3,35 1,52 15:35:41
  • FROTO 88,30 2,02 15:36:54
  • GARAN 136,70 5,97 15:36:43
  • GENIL 8,26 1,72 15:36:49
  • GESAN 83,30 -1,42 15:36:49
  • GLRMK 170,40 2,04 15:36:31
  • GRSEL 306,50 0,33 15:36:44
  • GRTHO 232,70 8,94 15:36:25
  • GSRAY 1,07 0,94 15:35:37
  • GUBRF 490,50 4,64 15:36:43
  • HALKB 46,90 3,67 15:36:47
  • HEKTS 3,97 2,58 15:36:53
  • ISCTR 14,48 5,39 15:36:54
  • ISMEN 36,56 2,18 15:36:49
  • IZENR 9,87 1,65 15:36:49
  • KCHOL 190,50 3,42 15:36:43
  • KLRHO 95,85 0,84 15:36:32
  • KONTR 6,16 0,16 15:36:46
  • KRDMD 40,00 3,73 15:36:42
  • KTLEV 175,50 5,09 15:36:53
  • KUYAS 70,30 0,29 15:32:49
  • MAGEN 30,06 -10,00 15:36:15
  • MAVI 42,52 0,05 15:36:02
  • MGROS 678,00 1,73 15:36:06
  • MIATK 47,40 1,15 15:36:49
  • MPARK 443,00 1,14 15:36:16
  • OBAMS 6,93 3,43 15:36:39
  • ODAS 7,34 2,37 15:36:36
  • OTKAR 354,75 2,23 15:36:30
  • OYAKC 21,40 3,68 15:36:38
  • PAHOL 1,65 1,85 15:36:39
  • PASEU 116,80 0,26 15:36:53
  • PATEK 22,96 -0,69 15:36:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,43 -1,42 15:36:49
  • PGSUS 172,70 4,35 15:36:55
  • PSGYO 3,31 1,85 15:35:40
  • QUAGR 3,90 4,00 15:36:41
  • RALYH 213,10 -7,15 15:36:31
  • REEDR 7,58 4,55 15:36:41
  • SAHOL 96,05 4,86 15:36:54
  • SARKY 28,28 3,21 15:36:41
  • SASA 2,63 0,00 15:36:53
  • SISE 45,30 3,76 15:36:51
  • SKBNK 13,85 2,97 15:36:06
  • SOKM 49,46 3,26 15:36:13
  • TABGD 260,75 1,66 15:31:25
  • TAVHL 278,00 7,34 15:36:42
  • TCELL 111,00 3,26 15:36:43
  • THYAO 310,25 5,80 15:36:53
  • TKFEN 140,10 1,45 15:36:51
  • TOASO 297,50 5,12 15:36:32
  • TRALT 44,24 3,90 15:36:51
  • TRENJ 84,30 2,55 15:36:42
  • TRMET 108,70 2,45 15:36:47
  • TSKB 11,90 3,84 15:36:43
  • TTKOM 64,25 4,13 15:36:42
  • TUKAS 2,39 1,70 15:36:29
  • TUPRS 234,30 -0,72 15:36:53
  • TUREX 8,20 2,12 15:36:50
  • TURSG 13,05 1,24 15:36:46
  • ULKER 113,90 2,52 15:35:56
  • VAKBN 32,88 3,33 15:36:43
  • VESTL 24,72 2,40 15:36:44
  • YKBNK 37,96 8,40 15:36:42
  • ZOREN 2,90 1,75 15:36:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.