DOLAR 45,4024 0.09%
EURO 53,3508 -0.22%
ALTIN 6.840,00-0,95
BITCOIN 0%
Mersin
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.893 s Değişim: -1.59% -240,38 Adet:   11.712 Mio.Lot Hacim:   159.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,882
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,76 -2,08 16:21:18
  • AGHOL 36,06 0,17 16:22:03
  • AHGAZ 31,54 9,29 16:22:03
  • AKBNK 73,65 -2,90 16:21:56
  • AKSA 11,37 1,70 16:21:44
  • AKSEN 85,40 -3,17 16:22:03
  • ALARK 102,80 1,88 16:21:47
  • ALTNY 18,49 -4,54 16:22:04
  • ANSGR 30,46 -0,78 16:21:09
  • ARCLK 115,90 -0,43 16:21:59
  • ASELS 420,50 -2,61 16:22:01
  • ASTOR 337,25 -0,66 16:21:52
  • BIMAS 785,50 1,42 16:21:59
  • BRSAN 537,00 -9,97 16:22:03
  • BRYAT 2.079,00 -3,30 16:21:39
  • BSOKE 38,50 -1,23 16:21:59
  • BTCIM 6,43 1,26 16:21:44
  • CANTE 1,79 -6,28 16:21:53
  • CCOLA 86,20 -0,14 16:21:12
  • CIMSA 55,90 -2,87 16:20:30
  • CWENE 39,08 -2,30 16:21:59
  • DAPGM 10,53 -1,68 16:21:59
  • DOAS 183,70 -0,49 16:21:34
  • DOHOL 24,48 -0,08 16:21:49
  • DSTKF 2.410,00 -4,46 16:21:48
  • ECILC 87,45 -1,46 16:22:02
  • EFOR 12,94 -0,77 16:21:59
  • EKGYO 20,80 -6,47 16:22:00
  • ENERY 9,03 1,01 16:21:34
  • ENJSA 119,20 -1,24 16:21:55
  • ENKAI 101,40 -3,61 16:22:01
  • EREGL 40,28 -1,42 16:22:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 60,25 4,51 16:21:59
  • FENER 3,40 -1,45 16:21:57
  • FROTO 95,90 -1,13 16:21:54
  • GARAN 134,70 -2,53 16:21:44
  • GENIL 9,90 4,65 16:21:59
  • GESAN 62,90 2,53 16:21:36
  • GLRMK 205,30 0,44 16:21:56
  • GRSEL 320,25 -5,18 16:21:54
  • GRTHO 245,00 -2,78 16:21:48
  • GSRAY 1,16 -1,69 16:22:04
  • GUBRF 603,50 -2,27 16:21:59
  • HALKB 41,08 0,69 16:22:03
  • HEKTS 4,68 2,86 16:22:04
  • ISCTR 14,45 -2,03 16:22:00
  • ISMEN 41,48 -3,94 16:21:58
  • KARSN 13,90 9,97 16:21:08
  • KCHOL 207,10 -2,45 16:22:02
  • KONTR 10,04 -3,37 16:21:59
  • KRDMD 45,02 1,95 16:21:43
  • KTLEV 119,20 0,08 16:22:04
  • KUYAS 91,20 1,90 16:21:35
  • MAGEN 66,55 3,66 16:22:04
  • MAVI 44,04 -1,83 16:21:59
  • MGROS 683,50 0,44 16:22:02
  • MIATK 47,92 -1,20 16:22:03
  • MPARK 501,50 2,24 16:21:22
  • OBAMS 8,46 -1,74 16:22:01
  • ODAS 7,99 -0,50 16:21:52
  • OTKAR 381,50 -1,36 16:20:21
  • OYAKC 23,54 -1,09 16:22:00
  • PAHOL 1,76 -1,68 16:21:46
  • PASEU 108,80 -3,89 16:21:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,28 4,36 16:22:00
  • PGSUS 181,80 -1,73 16:22:03
  • QUAGR 4,06 0,74 16:21:53
  • RALYH 371,25 -4,26 16:21:41
  • REEDR 7,83 -2,73 16:21:28
  • RYGYO 31,48 0,45 16:21:52
  • SAHOL 96,60 -2,77 16:22:03
  • SARKY 28,60 -2,19 16:21:52
  • SASA 3,45 -2,54 16:22:04
  • SISE 51,85 -0,96 16:21:37
  • SKBNK 13,81 -0,36 16:22:00
  • SOKM 52,10 0,68 16:21:22
  • TABGD 280,75 -0,27 16:20:18
  • TAVHL 271,50 -2,69 16:21:52
  • TCELL 116,40 -4,51 16:21:43
  • THYAO 307,25 -0,41 16:22:03
  • TKFEN 157,20 0,13 16:21:55
  • TOASO 313,50 -1,10 16:21:47
  • TRALT 46,70 1,04 16:22:01
  • TRENJ 96,30 0,52 16:20:36
  • TRMET 129,60 0,86 16:21:29
  • TSKB 12,20 -1,77 16:21:34
  • TTKOM 65,20 -2,47 16:21:22
  • TUPRS 258,75 -0,29 16:21:59
  • TUREX 9,17 -5,66 16:22:02
  • TURSG 14,26 -1,93 16:22:02
  • ULKER 128,50 -1,15 16:21:47
  • VAKBN 31,96 -1,42 16:21:21
  • VESTL 29,74 0,07 16:21:48
  • YEOTK 94,85 9,97 16:21:16
  • YKBNK 38,50 -3,07 16:21:46
  • ZOREN 3,37 -1,46 16:20:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.