DOLAR 44,7706 0.04%
EURO 52,9051 0.13%
ALTIN 6.947,780,81
BITCOIN 33537751,65%
Mersin
21°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.416 s Değişim: 1.15% 163,47 Adet:   3.223 Mio.Lot Hacim:   30.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 14421
EN DÜŞÜK 14,349
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,99 0,90 10:22:54
  • AGHOL 31,50 1,29 10:22:21
  • AKBNK 79,90 1,27 10:22:55
  • AKSA 10,82 1,79 10:22:58
  • AKSEN 82,55 0,49 10:22:30
  • ALARK 95,20 1,22 10:22:43
  • ALTNY 16,19 1,06 10:22:58
  • ANSGR 28,40 1,28 10:22:45
  • ARCLK 119,50 0,76 10:21:55
  • ASELS 417,50 0,18 10:22:56
  • ASTOR 200,50 2,82 10:22:59
  • BALSU 15,20 0,73 10:22:23
  • BIMAS 764,00 1,46 10:22:51
  • BRSAN 566,00 0,80 10:22:54
  • BRYAT 2.193,00 0,73 10:22:58
  • BSOKE 34,98 0,23 10:22:53
  • BTCIM 6,62 0,46 10:21:48
  • CANTE 1,72 1,78 10:22:41
  • CCOLA 77,80 1,97 10:22:45
  • CIMSA 53,85 1,51 10:22:56
  • CVKMD 36,32 0,11 10:22:51
  • CWENE 36,54 6,59 10:22:59
  • DAPGM 11,17 -0,71 10:22:41
  • DOAS 192,00 0,73 10:22:50
  • DOHOL 21,92 1,01 10:21:52
  • DSTKF 2.166,00 1,69 10:22:02
  • ECILC 92,85 0,81 10:22:35
  • EFOR 6,93 2,97 10:12:43
  • EKGYO 21,68 2,26 10:22:33
  • ENERY 9,07 0,78 10:20:42
  • ENJSA 127,30 1,84 10:22:57
  • ENKAI 105,70 1,44 10:22:48
  • EREGL 31,88 0,76 10:22:53
  • EUPWR 41,08 1,33 10:22:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 1,69 10:22:43
  • FENER 3,19 0,95 10:22:27
  • FROTO 108,90 1,97 10:22:56
  • GARAN 140,00 0,86 10:22:52
  • GENIL 10,22 0,29 10:21:31
  • GESAN 48,04 0,92 10:22:47
  • GLRMK 227,00 -0,79 10:22:55
  • GRSEL 319,25 0,39 10:22:32
  • GRTHO 250,25 -1,18 10:22:51
  • GSRAY 1,13 0,00 10:22:49
  • GUBRF 532,00 0,47 10:22:54
  • HALKB 40,28 0,55 10:22:59
  • HEKTS 3,44 2,99 10:22:57
  • ISCTR 14,70 1,03 10:22:53
  • ISMEN 45,24 0,22 10:22:26
  • IZENR 10,05 -0,40 10:22:28
  • KCHOL 210,50 1,30 10:22:55
  • KLRHO 108,50 -1,72 10:22:46
  • KONTR 11,93 9,95 10:22:56
  • KRDMD 36,50 0,11 10:22:51
  • KTLEV 82,10 -2,03 10:22:57
  • KUYAS 87,45 0,29 10:22:54
  • MAGEN 61,70 -0,96 10:20:01
  • MAVI 44,74 2,10 10:22:54
  • MGROS 661,00 0,69 10:22:50
  • MIATK 40,12 1,42 10:22:41
  • MPARK 478,25 0,90 10:22:57
  • OBAMS 8,36 2,83 10:22:57
  • ODAS 7,12 0,28 10:22:52
  • OTKAR 401,00 0,88 10:22:55
  • OYAKC 26,28 3,06 10:22:51
  • PAHOL 1,63 0,62 10:22:37
  • PASEU 120,20 -0,50 10:22:25
  • PATEK 21,62 0,28 10:22:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,20 0,91 10:22:51
  • PGSUS 190,80 1,33 10:22:54
  • PSGYO 2,65 -0,38 10:22:53
  • QUAGR 4,06 5,18 10:22:33
  • RALYH 309,00 9,48 10:22:59
  • REEDR 7,80 0,52 10:22:54
  • SAHOL 102,00 1,39 10:22:51
  • SARKY 29,74 1,43 10:22:59
  • SASA 3,18 6,35 10:22:59
  • SISE 48,98 1,58 10:22:55
  • SKBNK 13,02 0,70 10:22:57
  • SOKM 52,55 1,94 10:22:34
  • TABGD 262,75 2,04 10:20:45
  • TAVHL 325,50 1,24 10:22:27
  • TCELL 117,90 0,68 10:22:57
  • THYAO 323,75 1,41 10:22:53
  • TKFEN 122,60 1,24 10:22:54
  • TOASO 302,75 1,25 10:22:44
  • TRALT 47,66 0,38 10:22:59
  • TRENJ 99,25 0,66 10:22:54
  • TRMET 140,00 0,65 10:22:24
  • TSKB 12,40 1,06 10:20:31
  • TTKOM 64,25 2,07 10:22:59
  • TUKAS 2,51 2,03 10:22:54
  • TUPRS 263,00 0,67 10:22:57
  • TUREX 9,16 2,12 10:22:58
  • TURSG 14,07 2,18 10:22:55
  • ULKER 121,20 0,33 10:22:35
  • VAKBN 34,28 0,47 10:22:24
  • VESTL 29,06 1,40 10:22:51
  • YKBNK 37,90 0,85 10:22:52
  • ZOREN 3,05 1,33 10:22:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.