DOLAR 44,6885 0.27%
EURO 52,2619 0.07%
ALTIN
BITCOIN 32027371,21%
Mersin
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.823 s Değişim: 0.98% 133,60 Adet:   2.984 Mio.Lot Hacim:   56.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 13850
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,86 0,34 11:17:21
  • AGHOL 29,38 1,10 11:15:23
  • AKBNK 76,75 1,93 11:17:25
  • AKSA 10,27 1,08 11:17:23
  • AKSEN 81,30 0,18 11:17:22
  • ALARK 90,95 -0,05 11:17:14
  • ALTNY 15,16 2,78 11:17:23
  • ANSGR 26,60 0,00 11:16:23
  • ARCLK 115,60 1,94 11:17:21
  • ASELS 382,50 1,53 11:17:25
  • ASTOR 209,00 1,36 11:17:23
  • BALSU 14,91 0,74 11:17:18
  • BIMAS 738,50 -0,07 11:16:48
  • BRSAN 539,00 1,51 11:17:08
  • BRYAT 2.149,00 0,80 11:17:23
  • BSOKE 36,44 1,67 11:16:59
  • BTCIM 6,65 1,06 11:16:17
  • CANTE 1,66 1,22 11:17:25
  • CCOLA 71,15 0,28 11:16:02
  • CIMSA 53,10 2,12 11:16:47
  • CVKMD 35,54 0,28 11:17:01
  • CWENE 32,74 0,55 11:17:20
  • DAPGM 11,70 0,69 11:17:19
  • DOAS 202,20 -0,34 11:17:23
  • DOHOL 21,08 1,44 11:14:34
  • DSTKF 2.003,00 0,15 11:17:18
  • ECILC 109,60 0,74 11:17:23
  • EFOR 5,34 -9,95 11:17:26
  • EKGYO 20,76 0,87 11:17:16
  • ENERY 9,18 3,15 11:17:04
  • ENJSA 122,30 -0,08 11:17:04
  • ENKAI 96,70 2,06 11:17:11
  • EREGL 30,52 1,40 11:17:22
  • EUPWR 43,44 -0,32 11:15:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,99 1,84 11:17:23
  • FENER 2,75 0,36 11:17:10
  • FROTO 102,40 0,20 11:17:18
  • GARAN 137,90 0,88 11:17:22
  • GENIL 10,29 -0,10 11:17:04
  • GESAN 49,54 0,20 11:16:59
  • GLRMK 258,25 6,28 11:17:22
  • GRSEL 319,50 1,03 11:15:24
  • GRTHO 276,00 9,96 11:17:19
  • GSRAY 1,14 1,79 11:17:19
  • GUBRF 492,00 -0,05 11:17:10
  • HALKB 39,34 1,71 11:17:23
  • HEKTS 3,03 3,06 11:17:23
  • ISCTR 14,44 0,49 11:17:22
  • ISMEN 42,34 2,97 11:17:11
  • IZENR 9,55 0,32 11:16:52
  • KCHOL 201,70 1,05 11:17:20
  • KLRHO 103,40 0,49 11:17:07
  • KONTR 9,68 10,00 11:16:47
  • KRDMD 38,24 4,25 11:17:21
  • KTLEV 75,60 -1,63 11:17:26
  • KUYAS 85,65 -0,17 11:17:11
  • MAGEN 61,70 0,82 11:17:23
  • MAVI 42,78 0,05 11:17:23
  • MGROS 641,50 0,16 11:17:26
  • MIATK 42,84 -0,28 11:17:23
  • MPARK 443,00 0,57 11:17:18
  • OBAMS 8,35 -0,83 11:17:23
  • ODAS 6,90 1,92 11:17:16
  • OTKAR 390,75 0,26 11:17:04
  • OYAKC 25,32 0,72 11:17:21
  • PAHOL 1,57 0,64 11:17:23
  • PASEU 118,70 1,45 11:17:04
  • PATEK 19,19 5,38 11:17:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,44 0,19 11:17:17
  • PGSUS 186,90 0,86 11:17:19
  • PSGYO 2,45 1,66 11:17:09
  • QUAGR 3,46 -2,54 11:17:25
  • RALYH 254,75 5,84 11:17:17
  • REEDR 7,58 1,07 11:17:01
  • SAHOL 98,25 0,72 11:17:20
  • SARKY 28,02 0,07 11:17:19
  • SASA 2,58 5,31 11:17:25
  • SISE 47,04 1,34 11:17:18
  • SKBNK 12,03 1,01 11:15:52
  • SOKM 54,70 -0,45 11:16:48
  • TABGD 252,25 0,90 11:16:51
  • TAVHL 342,25 0,29 11:16:49
  • TCELL 115,70 1,14 11:17:06
  • THYAO 322,00 0,78 11:17:24
  • TKFEN 109,30 0,92 11:17:25
  • TOASO 278,25 0,27 11:17:08
  • TRALT 43,92 0,41 11:17:04
  • TRENJ 95,35 0,90 11:17:19
  • TRMET 131,60 1,54 11:15:44
  • TSKB 12,14 1,17 11:16:20
  • TTKOM 62,80 1,54 11:16:57
  • TUKAS 2,41 1,26 11:17:23
  • TUPRS 254,25 -0,29 11:17:24
  • TUREX 7,95 0,51 11:16:20
  • TURSG 13,41 0,07 11:16:55
  • ULKER 117,80 -0,08 11:16:59
  • VAKBN 34,06 1,01 11:17:22
  • VESTL 27,74 0,80 11:17:23
  • YKBNK 38,28 1,70 11:17:19
  • ZOREN 2,91 2,11 11:17:21