DOLAR 46,0885 0.12%
EURO 53,6923 0.19%
ALTIN 6.610,15-0,20
BITCOIN 0%
Mersin
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.762 s Değişim: -0.79% -109,78 Adet:   2.567 Mio.Lot Hacim:   54.117 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,724
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,20 -2,23 11:23:05
  • AGHOL 31,64 -3,83 11:23:07
  • AKBNK 65,85 -1,94 11:23:07
  • AKSA 10,96 1,95 11:23:07
  • AKSEN 82,65 -0,18 11:22:48
  • ALARK 100,30 -0,79 11:21:30
  • ALTNY 16,81 1,57 11:22:59
  • ANSGR 27,22 -1,38 11:23:00
  • ARCLK 104,10 -1,33 11:22:59
  • ASELS 358,25 -1,10 11:23:08
  • ASTOR 307,50 -4,73 11:23:06
  • BALSU 13,97 1,75 11:22:23
  • BIMAS 374,25 0,34 11:22:58
  • BRSAN 630,50 8,71 11:23:08
  • BRYAT 2.074,00 3,91 11:23:02
  • BSOKE 37,30 0,97 11:22:49
  • BTCIM 6,25 -0,16 11:21:50
  • CANTE 1,54 -0,65 11:22:39
  • CCOLA 76,25 -3,24 11:23:04
  • CIMSA 50,40 -1,95 11:23:05
  • CVKMD 44,58 -1,59 11:23:06
  • CWENE 40,10 0,40 11:23:04
  • DAPGM 10,54 -0,94 11:23:00
  • DOAS 184,70 -0,27 11:23:07
  • DOHOL 22,46 -1,75 11:21:24
  • DSTKF 2.258,00 0,04 11:22:24
  • ECILC 86,00 -0,12 11:22:59
  • EFOR 12,67 5,15 11:23:08
  • EKGYO 19,57 -3,69 11:23:06
  • ENERY 8,82 -1,01 11:22:59
  • ENJSA 107,80 -0,37 11:23:05
  • ENKAI 93,70 -1,32 11:22:54
  • EREGL 40,08 -0,05 11:23:07
  • EUPWR 87,75 -0,85 11:23:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,85 -0,82 11:22:54
  • FENER 3,91 -1,01 11:22:56
  • FROTO 87,60 -1,13 11:23:07
  • GARAN 126,70 -2,16 11:23:06
  • GENIL 8,30 0,48 11:23:07
  • GESAN 82,20 0,18 11:23:08
  • GLRMK 180,10 0,28 11:22:08
  • GRSEL 314,75 -1,64 11:21:52
  • GRTHO 210,70 2,33 11:23:08
  • GSRAY 1,10 0,00 11:23:07
  • GUBRF 511,50 -2,11 11:22:18
  • HALKB 47,44 4,45 11:23:07
  • HEKTS 4,40 -0,68 11:23:06
  • ISCTR 13,56 -1,17 11:23:03
  • ISMEN 37,64 -0,42 11:22:50
  • IZENR 10,96 -0,72 11:22:53
  • KCHOL 191,40 0,10 11:23:08
  • KLRHO 109,00 1,40 11:23:06
  • KONTR 7,66 -2,42 11:22:59
  • KRDMD 39,22 -0,96 11:23:07
  • KTLEV 148,30 -0,13 11:23:08
  • KUYAS 75,45 -0,59 11:22:47
  • MAGEN 50,85 -9,92 11:22:47
  • MAVI 43,44 2,21 11:23:00
  • MGROS 665,50 0,45 11:23:00
  • MIATK 49,06 -0,77 11:23:02
  • MPARK 450,75 -0,72 11:19:48
  • OBAMS 7,53 -1,05 11:21:05
  • ODAS 7,15 -0,14 11:22:31
  • OTKAR 383,25 1,05 11:22:49
  • OYAKC 20,90 -0,19 11:22:56
  • PAHOL 1,67 0,60 11:22:38
  • PASEU 105,10 -1,22 11:23:02
  • PATEK 24,72 2,23 11:23:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,32 -3,33 11:23:06
  • PGSUS 170,20 -0,58 11:23:07
  • PSGYO 3,41 2,71 11:23:07
  • QUAGR 4,29 1,66 11:23:06
  • RALYH 232,60 4,54 11:23:07
  • REEDR 7,56 -3,82 11:22:17
  • SAHOL 91,05 -1,03 11:22:59
  • SARKY 30,22 -4,73 11:23:08
  • SASA 2,59 0,00 11:23:05
  • SISE 44,98 -1,10 11:23:06
  • SKBNK 12,79 -1,16 11:22:57
  • SOKM 47,98 -0,62 11:21:48
  • TABGD 281,25 0,09 11:21:47
  • TAVHL 260,25 -1,42 11:23:08
  • TCELL 106,20 -1,58 11:23:07
  • THYAO 297,75 -0,67 11:23:08
  • TKFEN 149,10 -1,71 11:23:02
  • TOASO 295,75 -0,59 11:23:00
  • TRALT 47,94 -0,75 11:22:59
  • TRENJ 90,85 -0,38 11:22:54
  • TRMET 117,50 -1,59 11:22:26
  • TSKB 11,64 -0,77 11:21:50
  • TTKOM 63,95 0,47 11:23:07
  • TUKAS 2,46 1,23 11:23:02
  • TUPRS 234,70 1,08 11:23:07
  • TUREX 8,43 -1,52 11:23:06
  • TURSG 12,79 -0,08 11:23:03
  • ULKER 114,70 -0,43 11:23:06
  • VAKBN 33,08 1,16 11:23:07
  • VESTL 25,98 -0,23 11:22:19
  • YKBNK 34,50 -1,99 11:23:00
  • ZOREN 3,02 -0,33 11:21:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.