DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
Mersin
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.414 s Değişim: 1.35% 152,24 Adet:   3.249 Mio.Lot Hacim:   64.031 Mio.TL
EN YÜKSEK 11424
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,02 1,97 14:05:33
  • AGHOL 29,02 1,11 14:04:40
  • AKBNK 72,40 3,72 14:05:21
  • AKSA 10,01 1,93 14:04:30
  • AKSEN 70,85 -2,28 14:05:29
  • ALARK 103,60 1,57 14:05:35
  • ALTNY 14,76 0,75 14:05:37
  • ANSGR 22,90 -1,29 14:04:21
  • ARCLK 103,70 2,67 14:05:00
  • ASELS 230,10 -0,69 14:05:37
  • ASTOR 117,60 0,60 14:05:22
  • BALSU 17,38 0,52 14:05:24
  • BIMAS 540,50 0,75 14:05:26
  • BRSAN 558,00 0,54 14:05:05
  • BRYAT 2.267,00 3,05 14:04:38
  • BSOKE 16,38 0,49 14:05:37
  • BTCIM 3,83 0,52 14:05:35
  • CANTE 2,04 2,00 14:05:34
  • CCOLA 58,40 -0,68 14:05:26
  • CIMSA 45,46 -2,24 14:05:35
  • CWENE 28,32 1,00 14:05:33
  • DAPGM 12,12 2,19 14:05:30
  • DOAS 190,40 1,22 14:05:30
  • DOHOL 17,16 1,24 14:05:24
  • DSTKF 557,50 0,45 14:05:35
  • ECILC 82,50 0,86 14:03:26
  • EFOR 23,68 -2,15 14:05:37
  • EGEEN 8.060,00 -0,46 14:05:36
  • EKGYO 20,94 2,45 14:05:34
  • ENERY 9,47 -1,25 14:05:23
  • ENJSA 90,60 0,28 14:05:36
  • ENKAI 79,35 0,63 14:05:27
  • EREGL 24,16 1,43 14:05:37
  • EUPWR 33,30 1,52 14:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,24 0,22 14:05:29
  • FROTO 94,65 2,16 14:05:32
  • GARAN 147,40 2,72 14:05:36
  • GENIL 187,40 -5,83 14:04:44
  • GESAN 46,92 1,12 14:04:57
  • GLRMK 173,90 -0,63 14:04:53
  • GRSEL 318,50 -0,47 14:05:20
  • GRTHO 290,25 0,96 14:05:23
  • GSRAY 1,17 0,86 14:05:24
  • GUBRF 348,00 0,00 14:05:36
  • HALKB 37,88 2,99 14:04:51
  • HEKTS 3,14 2,61 14:05:25
  • ISCTR 14,34 1,77 14:05:36
  • ISMEN 40,26 1,62 14:05:23
  • IZENR 9,57 1,92 14:05:35
  • KCAER 10,55 0,00 14:05:00
  • KCHOL 172,90 2,43 14:05:33
  • KLRHO 320,00 4,49 14:05:34
  • KONTR 11,58 0,52 14:05:29
  • KRDMD 25,76 1,98 14:05:07
  • KTLEV 21,12 -1,49 14:05:30
  • KUYAS 53,70 0,37 14:05:29
  • MAGEN 39,56 3,78 14:03:04
  • MAVI 42,76 -1,75 14:05:24
  • MGROS 525,50 0,67 14:05:25
  • MIATK 39,80 0,96 14:05:37
  • MPARK 383,75 0,85 14:05:33
  • OBAMS 8,19 2,89 14:05:05
  • ODAS 5,19 2,37 14:05:16
  • OTKAR 481,00 -1,03 14:04:49
  • OYAKC 23,38 1,48 14:05:34
  • PASEU 130,90 -3,39 14:05:31
  • PATEK 22,18 0,73 14:05:34
  • PETKM 16,48 1,54 14:05:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 194,40 1,41 14:05:29
  • QUAGR 3,03 6,32 14:05:09
  • RALYH 230,60 0,83 14:05:29
  • REEDR 6,72 1,66 14:05:27
  • SAHOL 87,60 3,98 14:05:36
  • SASA 2,89 3,96 14:05:36
  • SISE 38,94 1,46 14:05:33
  • SKBNK 7,79 0,13 14:04:18
  • SOKM 51,05 0,00 14:04:09
  • TABGD 212,60 1,67 14:04:47
  • TAVHL 303,25 1,68 14:05:26
  • TCELL 94,45 1,45 14:05:33
  • THYAO 271,00 0,93 14:05:32
  • TKFEN 72,65 3,20 14:03:45
  • TOASO 254,50 3,04 14:05:35
  • TRALT 41,34 0,88 14:05:35
  • TRENJ 94,80 1,88 14:05:14
  • TRMET 106,30 1,82 14:05:14
  • TSKB 12,67 2,59 14:05:05
  • TSPOR 1,09 1,87 14:05:29
  • TTKOM 57,35 -0,26 14:05:29
  • TTRAK 521,50 0,38 14:04:44
  • TUKAS 2,53 2,43 14:05:10
  • TUPRS 185,90 0,81 14:05:34
  • TUREX 7,13 0,85 14:05:25
  • TURSG 11,54 -2,29 14:05:25
  • ULKER 110,40 2,22 14:05:13
  • VAKBN 31,44 2,48 14:05:20
  • VESTL 29,26 1,95 14:05:00
  • YEOTK 36,84 0,82 14:03:54
  • YKBNK 37,58 3,75 14:05:36
  • ZOREN 3,11 1,30 14:04:59