DOLAR 43,9662 0%
EURO 51,1724 0.1%
ALTIN 7.336,051,85
BITCOIN 31377567,31%
Mersin
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.038 s Değişim: 0.81% 104,93 Adet:   3.005 Mio.Lot Hacim:   85.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,87 1,73 13:32:21
  • AGHOL 31,72 1,28 13:33:01
  • AKBNK 79,10 0,25 13:33:04
  • AKSA 9,90 0,30 13:32:08
  • AKSEN 67,35 2,51 13:33:04
  • ALARK 98,95 1,02 13:32:54
  • ALTNY 16,70 -0,60 13:32:30
  • ANSGR 26,30 3,30 13:31:30
  • ARCLK 111,00 1,74 13:32:27
  • ASELS 334,50 3,80 13:33:04
  • ASTOR 176,70 0,68 13:32:58
  • AVPGY 49,94 -0,12 13:32:33
  • BIMAS 654,50 0,23 13:33:04
  • BRSAN 537,50 0,19 13:32:58
  • BRYAT 2.237,00 1,50 13:32:33
  • BSOKE 29,70 2,56 13:32:43
  • BTCIM 5,42 4,63 13:33:04
  • CANTE 1,51 0,67 13:32:58
  • CCOLA 69,25 5,24 13:32:34
  • CIMSA 47,82 1,23 13:32:59
  • CWENE 28,32 0,28 13:32:15
  • DAPGM 11,16 3,14 13:32:57
  • DOAS 195,80 -0,86 13:32:59
  • DOHOL 19,71 1,49 13:32:44
  • DSTKF 1.580,00 4,64 13:33:04
  • ECILC 113,40 1,34 13:33:00
  • EFOR 20,14 2,76 13:31:50
  • EGEEN 5.942,50 -0,29 13:32:59
  • EKGYO 21,90 0,83 13:33:01
  • ENERY 9,49 0,42 13:33:00
  • ENJSA 104,10 0,19 13:32:29
  • ENKAI 93,35 0,27 13:32:58
  • EREGL 29,12 -0,07 13:33:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 32,68 0,18 13:32:47
  • FENER 2,92 1,39 13:33:04
  • FROTO 108,90 0,37 13:33:00
  • GARAN 139,10 1,09 13:32:55
  • GENIL 8,36 -0,12 13:33:00
  • GESAN 43,92 0,14 13:32:09
  • GLRMK 158,70 -1,12 13:32:57
  • GRSEL 357,00 0,99 13:32:00
  • GRTHO 228,00 -0,44 13:23:43
  • GSRAY 1,15 0,88 13:32:46
  • GUBRF 513,50 -0,77 13:32:32
  • HALKB 45,12 -0,49 13:32:59
  • HEKTS 2,93 1,03 13:32:39
  • ISCTR 15,04 1,42 13:33:04
  • ISMEN 45,10 -0,62 13:33:04
  • IZENR 9,00 4,65 13:33:04
  • KCAER 10,50 1,74 13:32:28
  • KCHOL 192,20 1,64 13:32:50
  • KLRHO 227,10 -9,61 13:33:04
  • KONTR 8,65 0,93 13:32:46
  • KRDMD 30,34 2,71 13:33:02
  • KTLEV 43,20 9,98 13:32:40
  • KUYAS 73,30 5,92 13:32:55
  • MAGEN 45,76 1,92 13:32:39
  • MAVI 43,26 0,23 13:32:50
  • MGROS 630,00 -0,32 13:32:32
  • MIATK 36,22 -2,32 13:32:19
  • MPARK 431,00 0,23 13:32:30
  • OBAMS 7,88 1,16 13:32:13
  • ODAS 5,84 -0,34 13:31:44
  • OTKAR 369,75 2,07 13:31:48
  • OYAKC 23,24 0,96 13:33:04
  • PASEU 127,70 -0,78 13:33:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,39 0,77 13:33:01
  • PETKM 18,91 -1,25 13:32:59
  • PGSUS 182,50 0,61 13:33:02
  • QUAGR 2,91 9,81 13:31:50
  • RALYH 148,40 -1,40 13:32:34
  • REEDR 5,97 1,88 13:32:59
  • SAHOL 93,40 1,52 13:32:59
  • SASA 2,31 1,32 13:33:04
  • SISE 41,46 0,63 13:33:04
  • SKBNK 10,97 -0,63 13:32:40
  • SOKM 61,70 -1,28 13:32:46
  • TABGD 245,50 0,78 13:32:29
  • TAVHL 296,00 0,77 13:32:27
  • TCELL 112,40 -0,79 13:32:58
  • THYAO 290,00 1,05 13:33:04
  • TKFEN 69,15 -0,14 13:32:41
  • TOASO 296,00 -2,15 13:32:42
  • TRALT 53,15 0,66 13:33:04
  • TRENJ 110,30 -2,22 13:32:33
  • TRMET 150,80 -0,20 13:32:58
  • TSKB 12,04 1,01 13:32:29
  • TSPOR 0,95 -1,04 13:32:47
  • TTKOM 63,75 -0,31 13:32:21
  • TTRAK 467,25 1,19 13:32:39
  • TUPRS 232,30 -1,15 13:33:04
  • TURSG 12,19 -0,49 13:32:09
  • ULKER 118,80 1,45 13:32:59
  • VAKBN 35,94 -0,77 13:32:29
  • VESTL 28,28 0,35 13:32:52
  • YEOTK 40,82 5,26 13:33:05
  • YKBNK 37,32 0,65 13:33:05
  • ZOREN 3,01 1,01 13:32:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.