DOLAR 43,3017 0.05%
EURO 50,7171 -0.09%
ALTIN 6.770,132,31
BITCOIN 3861868-1,90%
Mersin

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.654 s Değişim: -1.19% -152,22 Adet:   2.963 Mio.Lot Hacim:   102.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,633
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,72 -2,17 12:59:32
  • AGHOL 31,92 -1,18 12:57:44
  • AKBNK 78,35 0,19 13:00:39
  • AKSA 10,00 0,00 13:00:22
  • AKSEN 68,05 0,81 13:00:37
  • ALARK 106,80 1,04 13:00:18
  • ALTNY 16,49 -5,45 13:00:41
  • ANSGR 26,66 -0,30 12:59:11
  • ARCLK 109,40 -0,73 13:00:29
  • ARDYZ 40,82 1,54 13:00:17
  • ASELS 304,75 -9,50 13:00:45
  • ASTOR 141,20 -7,71 13:00:42
  • BERA 17,07 0,65 13:00:19
  • BIMAS 616,00 -0,32 12:59:48
  • BRSAN 624,00 -3,93 13:00:31
  • BRYAT 2.205,00 -3,29 13:00:43
  • BSOKE 26,80 -1,40 13:00:19
  • BTCIM 4,56 -1,72 13:00:18
  • CANTE 2,06 -1,44 13:00:28
  • CCOLA 68,95 -1,36 12:59:19
  • CIMSA 45,08 0,04 13:00:12
  • CWENE 29,38 -2,59 13:00:24
  • DAPGM 10,94 -1,35 13:00:40
  • DOAS 221,70 0,00 13:00:42
  • DOHOL 19,75 -1,20 13:00:45
  • ECILC 108,60 4,93 13:00:33
  • EFOR 24,28 1,17 12:58:48
  • EGEEN 7.402,50 -1,60 13:00:42
  • EKGYO 22,44 -0,27 13:00:17
  • ENERY 9,14 -0,33 12:58:00
  • ENJSA 96,65 -0,77 13:00:43
  • ENKAI 81,00 0,56 13:00:30
  • EREGL 25,92 0,93 13:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 38,54 -2,97 12:59:58
  • FENER 3,51 -1,13 13:00:44
  • FROTO 102,40 -0,58 13:00:44
  • GARAN 148,50 1,16 13:00:12
  • GENIL 143,60 -0,90 12:58:52
  • GESAN 50,75 -2,12 13:00:35
  • GLRMK 180,80 0,89 13:00:32
  • GRTHO 233,80 0,26 13:00:42
  • GSRAY 1,18 -0,84 13:00:29
  • GUBRF 411,00 1,80 12:59:59
  • HALKB 43,16 1,89 13:00:38
  • HEKTS 2,95 -1,34 13:00:36
  • ISCTR 14,51 0,69 13:00:28
  • ISMEN 42,44 -0,61 13:00:31
  • KCAER 10,95 -1,71 13:00:28
  • KCHOL 192,80 -0,10 13:00:45
  • KONTR 9,69 -2,61 13:00:37
  • KRDMD 28,66 1,34 13:00:05
  • KTLEV 33,12 -2,19 13:00:45
  • KUYAS 54,95 1,38 12:59:32
  • MAGEN 42,12 -3,39 13:00:42
  • MAVI 45,34 -1,65 12:59:09
  • MGROS 616,50 -0,72 13:00:19
  • MIATK 35,20 -0,79 13:00:29
  • MPARK 423,50 -1,80 13:00:42
  • OBAMS 8,99 -0,11 13:00:42
  • ODAS 5,12 -0,78 12:59:28
  • OTKAR 410,75 -2,14 13:00:39
  • OYAKC 25,92 0,54 13:00:14
  • PASEU 142,70 -0,21 12:59:19
  • PATEK 20,02 -2,34 13:00:28
  • PETKM 17,09 -0,81 13:00:09
  • PGSUS 198,70 -0,40 13:00:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,62 -1,13 13:00:15
  • RALYH 191,20 -2,35 12:59:33
  • REEDR 6,92 -2,40 13:00:41
  • SAHOL 93,45 -0,37 13:00:29
  • SASA 2,35 -1,26 13:00:42
  • SISE 38,60 -0,97 13:00:21
  • SKBNK 8,18 0,00 12:54:37
  • SMRTG 22,90 0,26 13:00:43
  • SOKM 58,10 1,48 13:00:13
  • TABGD 261,25 0,10 13:00:13
  • TAVHL 314,75 -1,64 13:00:28
  • TCELL 104,80 0,29 13:00:09
  • THYAO 293,25 0,43 13:00:45
  • TKFEN 68,65 0,07 12:59:03
  • TOASO 278,75 -1,24 13:00:05
  • TRALT 48,90 0,25 13:00:28
  • TRENJ 115,60 1,23 13:00:28
  • TRMET 128,70 0,86 13:00:28
  • TSKB 13,26 0,08 12:57:53
  • TSPOR 1,09 0,93 13:00:44
  • TTKOM 62,65 1,05 12:59:43
  • TTRAK 554,00 -0,98 13:00:30
  • TUPRS 223,90 -1,32 13:00:42
  • TUREX 7,17 -1,24 13:00:07
  • TURSG 11,68 0,60 13:00:19
  • ULKER 125,50 -3,76 13:00:02
  • VAKBN 34,30 1,66 13:00:38
  • VESTL 29,44 -0,74 13:00:14
  • YEOTK 38,72 -3,83 13:00:02
  • YKBNK 38,04 1,06 13:00:32
  • ZOREN 3,04 -1,30 12:58:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.