DOLAR 44,9006 0.07%
EURO 52,8986 -0.07%
ALTIN 6.910,77-0,61
BITCOIN 34290832,10%
Mersin
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.594 s Değişim: 0.75% 108,87 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   59.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,33 0,94 11:40:38
  • AGHOL 31,92 1,33 11:40:51
  • AKBNK 82,20 0,43 11:40:37
  • AKSA 10,71 0,19 11:40:46
  • AKSEN 80,80 1,64 11:40:36
  • ALARK 95,55 1,22 11:40:54
  • ALTNY 16,00 0,06 11:40:18
  • ANSGR 29,04 1,97 11:40:43
  • ARCLK 118,40 1,72 11:40:46
  • ASELS 411,00 0,74 11:40:55
  • ASTOR 218,70 6,32 11:40:54
  • BALSU 15,97 -0,99 11:40:52
  • BIMAS 762,00 0,79 11:40:47
  • BRSAN 571,00 1,24 11:40:49
  • BRYAT 2.183,00 0,05 11:40:09
  • BSOKE 35,38 -0,11 11:40:43
  • BTCIM 6,58 0,30 11:40:45
  • CANTE 1,74 0,00 11:40:52
  • CCOLA 80,55 0,56 11:40:43
  • CIMSA 54,80 -0,09 11:40:05
  • CVKMD 35,16 -1,01 11:40:51
  • CWENE 34,94 0,81 11:40:33
  • DAPGM 10,72 1,32 11:40:49
  • DOAS 187,50 0,11 11:40:42
  • DOHOL 21,18 0,86 11:40:01
  • DSTKF 2.317,00 0,74 11:40:48
  • ECILC 90,60 0,17 11:40:41
  • EFOR 9,84 9,94 11:40:45
  • EKGYO 21,82 0,00 11:40:53
  • ENERY 9,46 2,38 11:40:48
  • ENJSA 119,80 -1,64 11:40:40
  • ENKAI 107,70 0,19 11:40:51
  • EREGL 34,16 2,58 11:40:43
  • EUPWR 42,64 5,13 11:40:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,42 1,69 11:40:40
  • FENER 2,89 0,00 11:40:42
  • FROTO 107,00 -0,47 11:40:56
  • GARAN 144,10 0,07 11:40:21
  • GENIL 10,06 0,10 11:40:13
  • GESAN 48,50 1,68 11:40:52
  • GLRMK 229,50 -5,71 11:40:52
  • GRSEL 318,50 0,55 11:37:11
  • GRTHO 252,75 0,30 11:40:56
  • GSRAY 1,16 1,75 11:40:41
  • GUBRF 525,50 -0,10 11:40:39
  • HALKB 41,70 2,41 11:40:55
  • HEKTS 3,46 -0,57 11:40:46
  • ISCTR 15,04 0,40 11:40:55
  • ISMEN 45,14 0,22 11:40:51
  • IZENR 10,85 0,46 11:40:53
  • KCHOL 209,10 0,53 11:40:54
  • KLRHO 110,00 -0,18 11:40:54
  • KONTR 14,45 0,14 11:33:20
  • KRDMD 37,14 1,20 11:40:44
  • KTLEV 99,20 6,78 11:40:53
  • KUYAS 91,50 0,55 11:40:47
  • MAGEN 62,75 0,16 11:39:59
  • MAVI 45,02 1,08 11:40:54
  • MGROS 668,00 1,21 11:40:10
  • MIATK 41,00 -0,05 11:40:50
  • MPARK 470,75 1,13 11:40:31
  • OBAMS 8,16 0,37 11:40:46
  • ODAS 7,10 -0,28 11:40:47
  • OTKAR 397,75 0,70 11:39:40
  • OYAKC 25,24 0,40 11:40:28
  • PAHOL 1,64 0,61 11:40:51
  • PASEU 126,80 0,63 11:40:53
  • PATEK 21,60 0,47 11:40:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,12 2,85 11:40:35
  • PGSUS 194,20 0,36 11:40:54
  • PSGYO 2,89 3,58 11:40:53
  • QUAGR 4,02 0,25 11:40:31
  • RALYH 332,50 -1,41 11:40:50
  • REEDR 8,03 -1,11 11:40:53
  • SAHOL 102,80 -0,10 11:40:54
  • SARKY 29,30 0,55 11:40:50
  • SASA 3,06 -0,65 11:40:56
  • SISE 48,14 0,54 11:40:47
  • SKBNK 13,41 1,59 11:40:41
  • SOKM 51,65 0,39 11:40:52
  • TABGD 266,00 0,38 11:40:16
  • TAVHL 312,00 0,00 11:40:18
  • TCELL 117,90 0,17 11:40:44
  • THYAO 333,00 1,45 11:40:54
  • TKFEN 134,90 4,82 11:40:51
  • TOASO 292,50 0,17 11:40:46
  • TRALT 49,08 1,40 11:40:46
  • TRENJ 99,10 0,35 11:40:40
  • TRMET 139,00 0,07 11:40:25
  • TSKB 12,55 0,72 11:40:46
  • TTKOM 66,25 -0,23 11:40:27
  • TUKAS 2,66 3,50 11:40:53
  • TUPRS 256,25 0,49 11:40:54
  • TUREX 8,84 0,11 11:40:56
  • TURSG 14,38 -1,51 11:40:49
  • ULKER 123,60 -0,24 11:40:52
  • VAKBN 34,88 0,63 11:40:56
  • VESTL 30,00 0,94 11:40:46
  • YKBNK 38,88 0,41 11:40:56
  • ZOREN 3,11 0,00 11:40:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.