DOLAR 46,4678 0.04%
EURO 53,2378 -0.13%
ALTIN 6.259,630,87
BITCOIN 29766110.29553%
Mersin
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.786 s Değişim: 0.35% 51,67 Adet:   1.791 Mio.Lot Hacim:   44.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 14845
EN DÜŞÜK 14,764
Açılış: 14.791 Dünkü Kapanış: 14.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,08 0,29 11:31:00
  • AGHOL 33,66 -1,29 11:31:26
  • AKBNK 82,10 0,31 11:31:07
  • AKSA 12,12 2,80 11:31:19
  • AKSEN 87,20 0,23 11:30:40
  • ALARK 102,90 -0,68 11:31:14
  • ALTNY 16,10 -0,31 11:31:19
  • ANSGR 29,10 -1,76 11:30:52
  • ARCLK 103,60 0,10 11:31:17
  • ASELS 400,75 -0,43 11:31:20
  • ASTOR 305,75 3,73 11:31:24
  • BALSU 14,07 0,21 11:30:59
  • BERA 17,45 0,98 11:30:26
  • BIMAS 383,25 0,00 11:31:28
  • BRSAN 606,50 -0,25 11:31:22
  • BRYAT 1.973,00 -0,25 11:31:03
  • BSOKE 36,62 2,23 11:31:01
  • BTCIM 6,16 1,99 11:30:19
  • CANTE 1,49 0,68 11:30:48
  • CCOLA 78,15 -2,43 11:31:18
  • CIMSA 50,65 1,79 11:31:20
  • CVKMD 44,34 0,86 11:31:16
  • CWENE 40,94 -0,44 11:31:18
  • DAPGM 10,70 -0,93 11:30:33
  • DOAS 197,50 -0,75 11:31:03
  • DOHOL 21,04 -1,68 11:30:30
  • DSTKF 3.272,50 2,27 11:31:19
  • ECILC 87,15 5,83 11:31:26
  • EFOR 16,49 4,70 11:31:28
  • EKGYO 21,90 -0,18 11:31:12
  • ENERY 9,84 3,80 11:31:27
  • ENJSA 109,50 1,48 11:31:21
  • ENKAI 92,65 -1,85 11:31:23
  • EREGL 40,50 1,20 11:31:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,40 6,85 11:31:20
  • EUREN 4,72 0,85 11:29:44
  • FENER 3,28 -0,30 11:31:16
  • FROTO 90,35 -0,82 11:31:24
  • GARAN 142,80 -0,63 11:31:24
  • GENIL 9,67 3,53 11:31:23
  • GESAN 79,35 3,46 11:31:18
  • GLRMK 180,80 0,28 11:31:27
  • GRSEL 306,50 -0,57 11:31:13
  • GRTHO 253,50 1,89 11:31:15
  • GSRAY 1,06 0,95 11:29:59
  • GUBRF 493,50 0,71 11:31:19
  • HALKB 47,40 -0,17 11:31:09
  • HEKTS 4,13 -0,72 11:30:59
  • ISCTR 15,35 -0,07 11:31:09
  • ISMEN 37,20 -0,75 11:31:27
  • IZENR 10,46 -1,51 11:31:28
  • KCHOL 196,20 0,46 11:31:17
  • KLRHO 94,60 -0,68 11:31:18
  • KRDMD 41,28 1,23 11:31:23
  • KTLEV 186,10 2,82 11:31:15
  • KUYAS 73,20 1,39 11:29:51
  • MAGEN 37,66 -1,36 11:30:53
  • MAVI 41,58 -1,00 11:31:18
  • MGROS 682,00 -0,73 11:31:22
  • MIATK 46,58 -0,47 11:31:22
  • MPARK 454,50 0,06 11:31:18
  • OBAMS 6,89 0,44 11:31:10
  • ODAS 9,39 2,07 11:31:16
  • OTKAR 353,00 0,28 11:29:37
  • OYAKC 21,76 0,74 11:31:19
  • PAHOL 1,54 -1,28 11:31:17
  • PASEU 118,90 0,34 11:31:18
  • PATEK 23,26 0,17 11:30:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 0,50 11:31:27
  • PGSUS 183,30 -0,22 11:31:18
  • PSGYO 3,96 -1,00 11:31:12
  • QUAGR 4,02 0,25 11:30:30
  • RALYH 206,90 1,92 11:31:15
  • REEDR 7,11 -1,11 11:30:58
  • SAHOL 101,10 0,30 11:31:16
  • SARKY 28,70 2,43 11:31:18
  • SASA 2,73 0,00 11:31:26
  • SISE 46,82 1,17 11:31:22
  • SKBNK 15,68 0,51 11:30:10
  • SOKM 48,28 0,17 11:31:18
  • TABGD 250,50 -0,60 11:31:19
  • TAVHL 290,25 -2,27 11:31:24
  • TCELL 113,20 -0,18 11:31:13
  • THYAO 326,25 -0,15 11:31:11
  • TKFEN 137,20 0,73 11:31:16
  • TOASO 338,00 3,13 11:31:10
  • TRALT 51,60 0,68 11:30:47
  • TRENJ 91,05 1,17 11:27:39
  • TRMET 116,80 1,57 11:31:07
  • TSKB 12,36 -0,32 11:30:31
  • TTKOM 63,50 0,63 11:31:24
  • TUKAS 2,39 0,00 11:30:43
  • TUPRS 224,90 -0,88 11:31:27
  • TUREX 8,08 0,12 11:31:22
  • TURSG 6,49 0,62 11:31:23
  • ULKER 109,50 -0,27 11:31:03
  • VAKBN 34,84 -0,46 11:31:19
  • VESTL 25,10 3,29 11:31:27
  • YKBNK 43,64 0,60 11:30:54
  • ZOREN 2,95 1,37 11:30:31