DOLAR 45,5850 0.14%
EURO 53,0301 0.06%
ALTIN 6.658,240,21
BITCOIN 0%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.210 s Değişim: -1.09% -157,20 Adet:   1.334 Mio.Lot Hacim:   18.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,197
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,05 -1,03 10:17:18
  • ECILC 83,60 -1,47 10:18:55
  • ECOGR 36,92 -0,32 10:19:14
  • ECZYT 368,75 -1,67 10:18:38
  • EDATA 19,20 -1,29 10:17:46
  • EDIP 37,40 -3,06 10:18:37
  • EFOR 10,34 -7,68 10:19:15
  • EGEEN 5.940,00 -0,54 10:19:07
  • EGEGY 30,66 -1,98 10:19:09
  • EGEPO 19,08 -0,37 10:17:29
  • EGGUB 109,70 -1,70 10:18:37
  • EGPRO 39,42 -1,20 10:19:02
  • EGSER 3,51 0,57 10:18:13
  • EKGYO 20,02 -1,48 10:19:14
  • EKIZ 88,85 -0,06 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,50 -2,47 10:19:03
  • EKSUN 6,87 -1,86 10:18:47
  • ELITE 41,78 1,36 10:19:12
  • EMKEL 23,86 -3,40 10:19:04
  • EMNIS 176,00 0,00 09:55:22
  • EMPAE 67,50 -3,91 10:19:16
  • ENDAE 16,86 -1,69 10:19:00
  • ENERY 8,48 -1,40 10:19:10
  • ENJSA 115,30 0,09 10:19:05
  • ENKAI 99,85 -1,82 10:19:13
  • ENPRA 69,55 -8,00 09:55:22
  • ENSRI 10,01 0,50 10:19:14
  • ENTRA 10,65 -2,74 10:19:15
  • EPLAS 6,11 1,33 10:19:03
  • ERBOS 202,10 -0,64 10:18:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,60 -1,10 10:18:15
  • EREGL 39,00 -1,56 10:19:15
  • ERSU 27,02 0,07 10:19:06
  • ESCAR 50,95 -0,97 10:19:08
  • ESCOM 5,29 -2,58 10:19:02
  • ESEN 3,92 -1,51 10:19:06
  • ETILR 6,20 -0,16 10:19:16
  • ETYAT 8,05 -0,37 10:17:09
  • EUHOL 11,74 0,00 09:55:22
  • EUKYO 7,53 -0,79 10:19:02
  • EUPWR 59,25 -2,63 10:19:16
  • EUREN 5,00 -0,40 10:19:15
  • EUYO 5,58 -2,96 10:09:12
  • EYGYO 2,80 -2,10 10:18:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.