DOLAR 43,2840 0.22%
EURO 50,2606 0.01%
ALTIN 6.407,300,21
BITCOIN 4141614-0,75%
Mersin

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.544 s Değişim: 0.70% 87,55 Adet:   2.334 Mio.Lot Hacim:   67.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 12571
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,52 2,10 11:51:12
  • AGHOL 33,58 2,32 11:48:51
  • AGROT 3,48 -1,14 11:50:47
  • AHGAZ 22,70 2,25 11:50:05
  • AKBNK 75,15 1,76 11:50:45
  • AKSA 10,16 0,00 11:50:47
  • AKSEN 68,95 0,58 11:48:00
  • ALARK 105,20 0,38 11:51:04
  • ALFAS 42,70 2,89 11:51:19
  • ALTNY 17,75 -0,39 11:51:19
  • ANHYT 104,90 3,25 11:50:31
  • ANSGR 25,86 1,17 11:50:54
  • ARCLK 112,30 0,99 11:50:55
  • ARDYZ 39,16 2,35 11:51:20
  • ASELS 302,25 -0,08 11:51:16
  • ASTOR 153,80 1,92 11:51:22
  • AVPGY 57,75 -1,11 11:48:16
  • BERA 18,07 -0,17 11:50:25
  • BIMAS 637,50 2,08 11:51:10
  • BRSAN 672,00 5,41 11:51:03
  • BRYAT 2.350,00 3,21 11:50:54
  • BSOKE 25,30 -2,09 11:51:18
  • BTCIM 4,27 -2,29 11:49:42
  • CANTE 2,09 -0,48 11:50:52
  • CCOLA 69,95 1,82 11:51:11
  • CIMSA 45,38 0,53 11:51:15
  • CLEBI 1.718,00 0,17 11:51:20
  • CWENE 29,00 -0,34 11:51:05
  • DOAS 227,30 1,61 11:50:53
  • DOHOL 19,68 1,65 11:51:01
  • ECILC 105,40 -0,09 11:50:52
  • EFOR 27,82 0,07 11:51:12
  • EGEEN 7.712,50 -0,19 11:45:48
  • EKGYO 21,44 0,47 11:51:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,12 -0,33 11:46:53
  • ENJSA 96,45 -0,41 11:49:48
  • ENKAI 81,45 0,62 11:50:43
  • EREGL 25,74 1,02 11:51:12
  • EUPWR 39,82 0,20 11:51:11
  • FROTO 106,30 1,92 11:50:51
  • GARAN 145,30 0,55 11:49:28
  • GESAN 53,05 0,95 11:51:11
  • GOLTS 340,00 -0,66 11:44:28
  • GRTHO 243,50 -1,06 11:50:18
  • GSRAY 1,19 -0,83 11:49:34
  • GUBRF 366,25 -0,07 11:49:34
  • HALKB 41,16 1,13 11:49:41
  • HEKTS 2,97 0,34 11:51:08
  • IEYHO 71,10 0,49 11:50:10
  • ISCTR 14,24 -0,14 11:50:33
  • ISMEN 42,86 0,75 11:50:47
  • KARSN 9,75 -0,31 11:51:21
  • KCAER 11,14 1,83 11:50:30
  • KCHOL 195,40 -0,20 11:51:15
  • KONTR 10,13 0,30 11:51:12
  • KONYA 4.485,00 -0,44 11:47:13
  • KRDMD 28,28 2,09 11:51:02
  • KTLEV 31,86 4,46 11:50:45
  • LMKDC 29,56 -0,47 11:50:52
  • MAGEN 43,08 1,41 11:50:03
  • MAVI 45,48 -1,13 11:51:08
  • MGROS 642,00 4,14 11:49:28
  • MIATK 36,02 -0,17 11:50:44
  • MPARK 419,50 2,32 11:51:19
  • OBAMS 8,47 -0,24 11:49:40
  • ODAS 5,28 0,00 11:51:20
  • OTKAR 477,00 -10,00 11:49:42
  • OYAKC 24,46 0,41 11:51:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 156,20 0,77 11:49:39
  • PETKM 17,21 0,29 11:51:10
  • PGSUS 202,00 1,46 11:50:46
  • RALYH 193,10 -3,88 11:51:11
  • REEDR 7,07 0,28 11:50:33
  • RYGYO 28,36 3,05 11:50:55
  • SAHOL 94,70 0,74 11:50:46
  • SASA 2,34 0,00 11:50:34
  • SELEC 79,70 -0,93 11:50:46
  • SISE 39,10 0,98 11:51:20
  • SKBNK 8,34 -0,12 11:50:47
  • SMRTG 22,84 0,44 11:50:28
  • SOKM 56,55 1,34 11:50:04
  • TABGD 245,60 1,15 11:50:10
  • TAVHL 320,25 -0,31 11:51:19
  • TCELL 104,60 0,87 11:50:42
  • THYAO 291,75 1,39 11:51:20
  • TKFEN 69,85 -0,71 11:48:32
  • TOASO 287,75 1,05 11:50:46
  • TRALT 46,88 4,18 11:51:22
  • TRENJ 100,60 0,80 11:50:42
  • TRMET 122,00 2,09 11:50:30
  • TSKB 13,15 0,00 11:50:09
  • TTKOM 61,80 0,00 11:50:57
  • TTRAK 570,00 -1,30 11:50:51
  • TUPRS 218,00 -0,27 11:51:04
  • TURSG 11,49 0,44 11:50:28
  • ULKER 132,80 1,30 11:51:21
  • VAKBN 31,74 1,34 11:51:10
  • VESTL 29,80 0,13 11:49:27
  • YEOTK 39,44 0,10 11:51:04
  • YKBNK 36,18 0,00 11:50:46
  • ZOREN 3,08 -0,32 11:49:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.