DOLAR 45,0240 0.22%
EURO 52,7598 0.18%
ALTIN 6.811,090,48
BITCOIN 35225210,74%
Mersin
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.355 s Değişim: 0.14% 19,63 Adet:   5.060 Mio.Lot Hacim:   103.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,05 -0,78 15:26:58
  • AGHOL 31,00 -0,96 15:26:13
  • AKBNK 78,70 -0,69 15:26:49
  • AKSA 10,58 1,83 15:25:24
  • AKSEN 81,30 2,91 15:26:08
  • ALARK 93,10 0,76 15:25:53
  • ALTNY 15,63 -0,57 15:26:42
  • ANSGR 28,54 -0,14 15:26:59
  • ARCLK 119,00 3,30 15:26:47
  • ASELS 394,75 -0,44 15:26:58
  • ASTOR 221,00 6,30 15:26:57
  • BALSU 15,18 -3,80 15:25:43
  • BIMAS 757,00 -0,79 15:26:23
  • BRSAN 547,50 -1,44 15:26:57
  • BRYAT 2.118,00 -0,75 15:26:42
  • BSOKE 36,32 1,17 15:25:37
  • BTCIM 6,34 -2,31 15:26:38
  • CANTE 1,72 0,58 15:26:33
  • CCOLA 76,90 -1,91 15:26:59
  • CIMSA 55,80 -0,89 15:26:55
  • CVKMD 33,30 4,06 15:26:57
  • CWENE 34,94 -0,11 15:25:34
  • DAPGM 10,52 2,43 15:26:59
  • DOAS 184,80 0,71 15:25:49
  • DOHOL 21,48 1,61 15:26:12
  • DSTKF 2.520,00 -0,20 15:26:48
  • ECILC 90,00 4,71 15:26:51
  • EFOR 11,61 9,94 15:26:40
  • EKGYO 21,14 -0,09 15:26:26
  • ENERY 9,28 1,75 15:25:50
  • ENJSA 120,90 3,16 15:26:42
  • ENKAI 106,70 -0,09 15:26:30
  • EREGL 32,92 0,98 15:26:57
  • EUPWR 41,42 1,07 15:27:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,70 3,07 15:26:59
  • FENER 2,85 3,26 15:26:48
  • FROTO 105,00 2,64 15:26:49
  • GARAN 139,20 -0,14 15:26:44
  • GENIL 9,74 0,93 15:26:36
  • GESAN 46,32 0,35 15:25:24
  • GLRMK 188,80 -4,36 15:26:55
  • GRSEL 303,25 0,41 15:26:19
  • GRTHO 241,80 0,92 15:26:52
  • GSRAY 1,16 0,00 15:25:21
  • GUBRF 527,50 2,13 15:26:18
  • HALKB 40,56 0,50 15:26:44
  • HEKTS 3,24 0,00 15:26:20
  • ISCTR 14,59 -1,35 15:26:20
  • ISMEN 43,92 0,97 15:26:58
  • IZENR 10,33 0,19 15:25:33
  • KCHOL 205,40 0,24 15:26:31
  • KLRHO 109,60 2,43 15:26:57
  • KONTR 10,53 -10,00 15:26:57
  • KRDMD 36,38 0,61 15:26:29
  • KTLEV 102,20 -1,35 15:26:52
  • KUYAS 93,60 -0,64 15:23:57
  • MAGEN 60,70 1,17 15:25:50
  • MAVI 43,64 -0,14 15:26:48
  • MGROS 637,00 -3,12 15:26:23
  • MIATK 40,24 -2,14 15:26:05
  • MPARK 447,75 -3,29 15:25:50
  • OBAMS 7,96 0,13 15:25:57
  • ODAS 6,86 0,29 15:26:17
  • OTKAR 381,75 -0,59 15:25:16
  • OYAKC 24,26 -0,08 15:26:23
  • PAHOL 1,61 1,26 15:26:58
  • PASEU 125,50 0,48 15:26:46
  • PATEK 20,90 -0,76 15:26:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,02 0,09 15:26:53
  • PGSUS 189,10 -0,58 15:26:52
  • PSGYO 3,00 3,09 15:25:16
  • QUAGR 3,92 1,55 15:26:57
  • RALYH 333,50 2,14 15:26:14
  • REEDR 7,98 -0,87 15:26:57
  • SAHOL 98,80 -0,10 15:26:40
  • SARKY 27,34 -1,51 15:26:58
  • SASA 2,99 0,67 15:26:58
  • SISE 47,98 1,22 15:26:57
  • SKBNK 12,69 -2,46 15:26:46
  • SOKM 49,62 -1,74 15:26:46
  • TABGD 260,50 0,39 15:25:40
  • TAVHL 308,25 0,00 15:26:01
  • TCELL 114,10 0,00 15:26:12
  • THYAO 323,75 0,08 15:26:58
  • TKFEN 133,20 0,15 15:25:53
  • TOASO 296,50 1,19 15:25:11
  • TRALT 46,84 -0,26 15:26:59
  • TRENJ 93,95 1,95 15:26:30
  • TRMET 131,20 -2,31 15:26:28
  • TSKB 12,21 -0,57 15:25:54
  • TTKOM 64,10 0,71 15:26:20
  • TUKAS 2,53 -1,56 15:25:37
  • TUPRS 269,25 2,38 15:26:27
  • TUREX 8,46 1,32 15:26:44
  • TURSG 13,99 -0,50 15:25:39
  • ULKER 120,10 -1,56 15:26:41
  • VAKBN 33,34 0,00 15:26:50
  • VESTL 28,44 -0,49 15:25:35
  • YKBNK 37,62 -0,84 15:26:49
  • ZOREN 3,06 0,99 15:26:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.