DOLAR 43,1948 0.05%
EURO 50,2817 -0.05%
ALTIN 6.398,72-0,49
BITCOIN 41763361,76%
Mersin

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.371 s Değişim: 0.01% 1,13 Adet:   5.437 Mio.Lot Hacim:   131.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,13 0,82 16:26:42
  • AGHOL 32,96 0,06 16:24:11
  • AGROT 3,53 -2,75 16:26:40
  • AHGAZ 22,22 1,74 16:24:35
  • AKBNK 73,15 -1,15 16:26:48
  • AKSA 10,12 1,71 16:27:00
  • AKSEN 69,00 2,37 16:27:11
  • ALARK 102,80 0,78 16:26:30
  • ALTNY 17,57 4,03 16:27:10
  • ANSGR 25,60 0,00 16:25:30
  • ARCLK 109,50 -1,79 16:27:07
  • ARDYZ 37,42 -1,53 16:26:45
  • ASELS 294,75 2,34 16:27:10
  • ASTOR 147,90 1,37 16:27:14
  • BIMAS 621,50 0,00 16:26:18
  • BRSAN 626,00 -3,99 16:27:05
  • BRYAT 2.268,00 -1,90 16:27:01
  • BSOKE 25,84 9,96 16:23:52
  • BTCIM 4,38 3,30 16:26:05
  • CANTE 2,10 1,45 16:27:07
  • CCOLA 67,95 0,67 16:27:09
  • CIMSA 44,90 -1,32 16:27:16
  • CLEBI 1.708,00 -2,57 16:26:51
  • CWENE 29,02 -0,34 16:27:15
  • DAPGM 11,28 1,08 16:27:15
  • DOAS 220,80 0,09 16:26:50
  • DOHOL 19,24 -0,31 16:26:31
  • ECILC 102,50 0,79 16:26:44
  • EFOR 27,16 -1,95 16:26:01
  • EGEEN 7.612,50 -0,10 16:24:46
  • EKGYO 20,68 -1,05 16:26:51
  • ENERY 9,13 -0,33 16:27:09
  • ENJSA 95,80 0,16 16:26:43
  • ENKAI 79,75 -0,50 16:27:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,50 -0,23 16:26:58
  • EUPWR 38,82 0,94 16:26:39
  • FROTO 103,50 1,87 16:27:08
  • GARAN 143,10 -2,05 16:26:56
  • GESAN 51,75 0,49 16:23:27
  • GLRMK 183,90 0,93 16:26:45
  • GRSEL 344,75 4,23 16:27:14
  • GRTHO 245,30 0,16 16:26:23
  • GSRAY 1,21 4,31 16:27:00
  • GUBRF 368,00 -0,07 16:25:46
  • HALKB 40,50 -1,22 16:27:02
  • HEKTS 2,95 2,08 16:23:49
  • ISCTR 14,23 -2,80 16:27:15
  • ISMEN 42,36 0,62 16:24:42
  • KARSN 9,69 1,15 16:24:10
  • KCAER 10,99 0,09 16:25:21
  • KCHOL 194,40 -0,05 16:27:15
  • KLRHO 357,25 -5,18 16:26:51
  • KONTR 10,11 1,51 16:27:11
  • KONYA 4.462,50 0,56 16:26:40
  • KRDMD 27,48 -0,43 16:27:12
  • KTLEV 30,80 0,33 16:27:09
  • MAGEN 42,48 1,38 16:24:12
  • MAVI 45,28 -2,12 16:27:15
  • MGROS 617,00 1,48 16:26:35
  • MIATK 35,60 0,51 16:27:02
  • MPARK 407,75 0,49 16:21:24
  • OBAMS 8,53 1,55 16:24:28
  • ODAS 5,35 4,49 16:27:06
  • OTKAR 529,50 1,44 16:26:59
  • OYAKC 24,10 -2,11 16:26:57
  • PASEU 161,80 0,00 16:23:35
  • PATEK 20,96 3,35 16:26:37
  • PETKM 17,09 0,59 16:26:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 197,60 0,25 16:27:15
  • RALYH 206,10 -0,48 16:23:14
  • REEDR 7,01 -1,13 16:27:02
  • SAHOL 93,05 -0,37 16:26:42
  • SASA 2,32 0,00 16:27:15
  • SELEC 80,00 0,13 16:27:00
  • SISE 38,34 -0,36 16:26:43
  • SKBNK 8,27 3,89 16:27:07
  • SOKM 55,90 0,72 16:26:49
  • TABGD 241,20 0,50 16:26:00
  • TAVHL 322,25 2,71 16:27:16
  • TCELL 103,10 1,38 16:27:01
  • THYAO 284,75 1,61 16:27:11
  • TKFEN 69,65 -0,36 16:26:55
  • TOASO 282,50 1,16 16:27:05
  • TRALT 45,28 -5,11 16:27:07
  • TRENJ 99,15 1,43 16:27:10
  • TRMET 120,30 1,43 16:26:01
  • TSKB 13,12 -2,53 16:26:46
  • TSPOR 1,09 1,87 16:26:44
  • TTKOM 61,05 2,52 16:27:11
  • TTRAK 577,00 1,14 16:25:48
  • TUKAS 2,81 4,46 16:27:01
  • TUPRS 216,60 -0,87 16:27:09
  • TUREX 7,18 1,27 16:26:35
  • TURSG 11,50 1,50 16:27:14
  • ULKER 130,40 3,90 16:26:00
  • VAKBN 31,24 -1,01 16:27:07
  • VESTL 29,38 0,27 16:26:12
  • YEOTK 38,70 2,93 16:26:49
  • YKBNK 36,12 -3,01 16:26:48
  • ZOREN 3,09 1,98 16:27:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.