DOLAR 42,6062 0.03%
EURO 49,6235 0.13%
ALTIN 5.749,85-0,30
BITCOIN 39124501,43%
Mersin
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.292 s Değişim: 0.48% 53,56 Adet:   3.464 Mio.Lot Hacim:   85.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,02 1,52 15:35:48
  • AGHOL 28,76 0,21 15:34:26
  • AKBNK 69,25 -0,07 15:35:48
  • AKSA 10,16 0,20 15:35:45
  • AKSEN 62,50 0,24 15:35:23
  • ALARK 94,90 -1,09 15:35:41
  • ALTNY 66,35 2,16 15:35:35
  • ANSGR 23,70 -1,09 15:35:28
  • ARCLK 108,50 1,40 15:34:27
  • ASELS 207,90 2,92 15:35:42
  • ASTOR 101,70 -0,29 15:35:44
  • BALSU 16,58 -0,96 15:35:36
  • BIMAS 537,50 2,19 15:35:11
  • BINHO 10,10 0,20 15:35:47
  • BRSAN 493,25 -1,10 15:33:18
  • BRYAT 2.259,00 -0,79 15:33:32
  • BSOKE 15,92 -0,19 15:35:19
  • BTCIM 3,71 -1,07 15:35:38
  • CANTE 2,18 0,00 15:35:00
  • CCOLA 55,25 3,27 15:35:08
  • CIMSA 48,02 0,25 15:35:44
  • CLEBI 1.605,00 0,82 15:33:32
  • CWENE 28,42 -2,94 15:35:23
  • DAPGM 13,00 0,39 15:32:05
  • DOAS 188,90 0,64 15:35:30
  • DOHOL 17,91 -0,89 15:34:41
  • DSTKF 553,00 -0,81 15:35:38
  • ECILC 88,25 -0,95 15:35:17
  • EFOR 31,32 0,97 15:35:38
  • EGEEN 7.580,00 3,41 15:35:33
  • EKGYO 20,70 -0,48 15:35:27
  • ENERY 10,41 0,10 15:35:28
  • ENJSA 84,45 -0,24 15:35:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,20 -0,43 15:35:41
  • EREGL 24,34 0,41 15:35:48
  • EUPWR 30,86 -2,83 15:35:37
  • FENER 9,92 0,00 15:34:54
  • FROTO 91,45 0,11 15:35:30
  • GARAN 141,30 0,50 15:35:38
  • GENIL 190,20 -3,70 15:35:42
  • GESAN 44,10 -1,21 15:35:42
  • GLRMK 169,90 -0,35 15:35:40
  • GRTHO 276,75 -1,34 15:35:37
  • GSRAY 1,28 -1,54 15:35:02
  • GUBRF 327,75 0,38 15:35:29
  • HALKB 36,48 -2,77 15:35:28
  • HEKTS 3,21 -0,93 15:34:54
  • IEYHO 60,80 1,42 15:35:30
  • ISCTR 14,25 -0,56 15:35:30
  • ISMEN 41,04 0,10 15:35:48
  • KCAER 10,57 0,09 15:34:08
  • KCHOL 174,60 0,92 15:35:44
  • KONTR 14,40 0,63 15:35:46
  • KRDMD 26,40 1,46 15:35:22
  • KTLEV 18,05 0,06 15:35:44
  • KUYAS 51,65 7,69 15:35:46
  • MAGEN 35,34 -1,83 15:35:12
  • MAVI 37,16 0,49 15:35:43
  • MGROS 523,50 0,67 15:35:23
  • MIATK 38,48 0,26 15:35:18
  • MPARK 342,50 0,15 15:33:44
  • OBAMS 7,49 -2,47 15:35:39
  • ODAS 5,42 -0,73 15:35:17
  • OTKAR 517,50 -0,48 15:34:44
  • OYAKC 25,12 -0,08 15:35:37
  • PASEU 148,40 3,06 15:35:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,72 1,21 15:35:47
  • PETKM 17,37 -0,23 15:34:43
  • PGSUS 205,60 1,43 15:35:48
  • RALYH 213,50 -1,70 15:35:30
  • REEDR 7,34 -0,14 15:35:44
  • SAHOL 86,30 -0,17 15:35:17
  • SASA 2,91 -0,34 15:35:47
  • SISE 42,04 0,82 15:35:26
  • SKBNK 7,77 -0,38 15:35:46
  • SOKM 49,78 0,20 15:34:18
  • TABGD 222,60 0,50 15:34:07
  • TAVHL 296,00 2,07 15:35:38
  • TCELL 102,10 0,39 15:35:47
  • THYAO 273,50 0,74 15:35:45
  • TKFEN 67,90 -2,02 15:35:27
  • TOASO 235,70 -0,30 15:35:46
  • TRALT 39,44 -2,38 15:35:41
  • TRENJ 84,45 1,44 15:34:48
  • TRMET 100,80 0,40 15:35:41
  • TSKB 12,85 -2,13 15:35:15
  • TSPOR 1,20 0,84 15:35:36
  • TTKOM 57,20 0,88 15:35:24
  • TTRAK 524,00 -0,29 15:35:13
  • TUKAS 2,60 -0,38 15:35:42
  • TUPRS 199,50 1,01 15:35:38
  • TUREX 7,70 0,65 15:33:33
  • TURSG 12,01 -2,36 15:35:37
  • ULKER 115,70 -1,87 15:35:20
  • VAKBN 30,30 -2,38 15:35:38
  • VESTL 33,14 -0,30 15:35:30
  • YEOTK 39,12 1,24 15:35:10
  • YKBNK 36,18 -0,99 15:35:36
  • ZOREN 3,20 0,00 15:35:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.