DOLAR 43,1501 0.25%
EURO 50,2838 0.03%
ALTIN 6.206,010,19
BITCOIN 39234251,19%
Mersin

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.171 s Değişim: 0.69% 83,28 Adet:   1.613 Mio.Lot Hacim:   24.553 Mio.TL
EN YÜKSEK 12182
EN DÜŞÜK 12,082
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,69 0,54 10:24:40
  • AGHOL 31,16 0,52 10:24:28
  • AKBNK 73,85 1,58 10:24:48
  • AKSA 10,04 0,40 10:24:28
  • AKSEN 69,00 0,22 10:24:21
  • ALARK 103,90 0,78 10:24:37
  • ALTNY 15,41 -1,15 10:24:47
  • ANSGR 24,48 2,00 10:24:10
  • ARCLK 111,60 0,09 10:22:34
  • ASELS 265,75 1,14 10:24:47
  • ASTOR 124,40 0,16 10:24:30
  • BALSU 16,58 -0,72 10:24:36
  • BIMAS 601,00 1,52 10:24:51
  • BRSAN 572,00 -0,26 10:24:47
  • BRYAT 2.152,00 0,33 10:24:14
  • BSOKE 17,98 -0,77 10:24:44
  • BTCIM 3,73 0,00 10:22:56
  • CANTE 2,04 -0,49 10:24:50
  • CCOLA 63,05 1,12 10:24:51
  • CIMSA 45,70 0,75 10:24:10
  • CWENE 28,14 0,29 10:24:29
  • DAPGM 11,13 -0,45 10:23:34
  • DOAS 212,50 2,07 10:24:33
  • DOHOL 18,49 1,26 10:24:30
  • DSTKF 679,00 0,07 10:24:32
  • ECILC 91,75 -0,27 10:22:53
  • EFOR 23,50 1,12 10:24:22
  • EGEEN 7.645,00 -0,29 10:24:40
  • EKGYO 21,64 1,69 10:24:27
  • ENERY 9,56 -0,21 10:20:31
  • ENJSA 93,85 1,13 10:24:43
  • ENKAI 82,60 -0,12 10:24:44
  • EREGL 24,84 0,49 10:23:57
  • EUPWR 34,16 -0,99 10:24:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,16 0,32 10:24:10
  • FROTO 99,45 1,38 10:24:47
  • GARAN 147,10 0,89 10:24:49
  • GENIL 180,10 0,84 10:24:36
  • GESAN 47,98 -0,62 10:24:38
  • GLRMK 174,50 -0,17 10:24:10
  • GRSEL 323,50 1,41 10:22:22
  • GRTHO 244,60 1,70 10:24:08
  • GSRAY 1,18 0,85 10:23:57
  • GUBRF 367,25 0,62 10:24:40
  • HALKB 42,70 0,76 10:24:48
  • HEKTS 2,99 0,34 10:22:19
  • ISCTR 14,65 1,31 10:24:22
  • ISMEN 41,80 0,63 10:24:21
  • IZENR 9,27 0,76 10:24:18
  • KCAER 10,51 0,38 10:24:34
  • KCHOL 185,00 1,09 10:24:50
  • KLRHO 426,50 -2,35 10:24:45
  • KONTR 10,47 -0,19 10:24:44
  • KRDMD 27,30 0,81 10:24:37
  • KTLEV 26,22 1,55 10:24:50
  • KUYAS 57,45 1,06 10:22:32
  • MAGEN 40,22 -0,94 10:24:45
  • MAVI 43,92 0,09 10:24:44
  • MGROS 594,50 1,11 10:24:19
  • MIATK 36,90 -0,16 10:24:09
  • MPARK 394,50 -0,25 10:24:08
  • OBAMS 8,34 -0,24 10:24:50
  • ODAS 5,20 0,00 10:22:00
  • OTKAR 498,00 -0,35 10:24:36
  • OYAKC 23,88 1,53 10:24:22
  • PASEU 147,90 -1,27 10:24:30
  • PATEK 21,80 -1,09 10:24:37
  • PETKM 16,85 1,20 10:24:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 209,40 1,45 10:24:47
  • QUAGR 2,57 1,98 10:23:17
  • RALYH 228,40 -1,21 10:24:00
  • REEDR 6,84 -0,29 10:24:03
  • SAHOL 91,85 0,88 10:24:39
  • SASA 2,40 -5,14 10:24:50
  • SISE 40,12 0,50 10:24:34
  • SKBNK 7,51 0,27 10:23:56
  • SOKM 53,75 0,94 10:22:57
  • TABGD 225,90 -0,09 10:23:04
  • TAVHL 321,25 -0,39 10:24:29
  • TCELL 99,55 -0,10 10:24:44
  • THYAO 296,75 0,76 10:24:50
  • TKFEN 72,20 0,00 10:23:37
  • TOASO 278,00 0,72 10:24:48
  • TRALT 44,30 2,31 10:24:50
  • TRENJ 99,00 1,38 10:24:27
  • TRMET 117,90 1,29 10:23:57
  • TSKB 13,55 0,59 10:24:37
  • TSPOR 1,07 -0,93 10:23:23
  • TTKOM 58,65 0,34 10:23:53
  • TTRAK 548,50 0,00 10:24:11
  • TUKAS 2,60 0,39 10:23:05
  • TUPRS 199,90 1,63 10:24:50
  • TUREX 7,04 -0,42 10:24:30
  • TURSG 12,01 1,44 10:24:47
  • ULKER 116,70 0,00 10:24:30
  • VAKBN 33,64 0,60 10:24:39
  • VESTL 29,18 0,69 10:24:45
  • YEOTK 36,24 -0,44 10:24:22
  • YKBNK 38,20 1,54 10:24:42
  • ZOREN 3,08 -0,65 10:19:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.