DOLAR 45,5850 0.14%
EURO 53,0301 0.06%
ALTIN 6.658,240,21
BITCOIN 0%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.216 s Değişim: -1.06% -151,87 Adet:   1.206 Mio.Lot Hacim:   17.030 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,197
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,44 -0,66 10:17:37
  • AGHOL 34,82 -2,57 10:17:30
  • AKBNK 69,60 -0,93 10:17:42
  • AKSA 10,92 -1,36 10:17:37
  • AKSEN 81,05 -1,16 10:17:37
  • ALARK 94,65 -2,42 10:17:41
  • ALTNY 17,40 -0,68 10:17:40
  • ANSGR 30,76 -0,77 10:16:35
  • ARCLK 109,30 -1,44 10:17:30
  • ASELS 417,75 0,66 10:17:42
  • ASTOR 313,00 -2,80 10:17:42
  • BALSU 14,06 -0,92 10:17:40
  • BIMAS 396,25 -2,22 10:17:41
  • BRSAN 514,00 -0,87 10:17:28
  • BRYAT 1.996,00 -0,84 10:14:57
  • BSOKE 38,36 -0,05 10:17:30
  • BTCIM 6,11 -0,49 10:17:39
  • CANTE 1,63 -1,21 10:17:25
  • CCOLA 82,65 -0,36 10:17:36
  • CIMSA 53,10 -0,75 10:17:33
  • CVKMD 42,94 -1,29 10:17:40
  • CWENE 36,62 -2,35 10:17:42
  • DAPGM 10,65 0,09 10:17:38
  • DOAS 179,80 -1,15 10:17:36
  • DOHOL 22,84 -1,47 10:17:09
  • DSTKF 1.927,00 -2,18 10:17:39
  • ECILC 83,60 -1,47 10:17:42
  • EFOR 10,17 -9,20 10:17:39
  • EKGYO 20,02 -1,48 10:17:42
  • ENERY 8,52 -0,93 10:17:11
  • ENJSA 115,30 0,09 10:17:38
  • ENKAI 100,20 -1,47 10:17:41
  • EREGL 39,06 -1,41 10:17:37
  • EUPWR 59,85 -1,64 10:17:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,01 -0,20 10:17:05
  • FENER 3,68 3,08 10:17:42
  • FROTO 89,95 -1,64 10:17:42
  • GARAN 128,40 -1,08 10:17:42
  • GENIL 9,06 1,68 10:17:39
  • GESAN 57,35 -1,21 10:17:40
  • GLRMK 183,70 -0,65 10:17:42
  • GRSEL 311,75 -0,64 10:17:36
  • GRTHO 225,40 -3,01 10:17:39
  • GSRAY 1,11 0,00 10:17:37
  • GUBRF 581,00 -2,27 10:17:42
  • HALKB 39,20 -2,97 10:17:41
  • HEKTS 4,57 -0,44 10:17:42
  • ISCTR 13,73 -1,01 10:17:38
  • ISMEN 40,00 -1,53 10:17:42
  • IZENR 11,04 -0,90 10:17:15
  • KCHOL 196,50 -1,26 10:17:42
  • KLRHO 102,20 -0,78 10:17:17
  • KONTR 7,92 -6,38 10:17:41
  • KRDMD 41,08 -2,14 10:17:42
  • KTLEV 128,40 -0,31 10:17:42
  • KUYAS 87,90 -1,51 10:17:36
  • MAGEN 65,25 -1,06 10:17:41
  • MAVI 42,04 -1,64 10:17:39
  • MGROS 677,50 -0,73 10:17:37
  • MIATK 47,48 0,59 10:17:41
  • MPARK 474,50 -2,22 10:17:42
  • OBAMS 8,59 -0,35 10:17:16
  • ODAS 7,56 -1,18 10:17:30
  • OTKAR 362,25 -1,09 10:17:06
  • OYAKC 22,12 -1,43 10:17:40
  • PAHOL 1,72 2,38 10:17:28
  • PASEU 100,30 -0,69 10:17:41
  • PATEK 22,88 -0,26 10:17:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,40 1,54 10:17:41
  • PGSUS 174,90 -0,96 10:17:42
  • PSGYO 3,29 -0,60 10:17:06
  • QUAGR 3,60 2,27 10:17:33
  • RALYH 278,75 -1,50 10:17:17
  • REEDR 7,38 -1,73 10:17:42
  • SAHOL 92,15 -0,97 10:17:42
  • SARKY 30,00 -3,94 10:17:42
  • SASA 2,79 -1,41 10:17:42
  • SISE 47,50 -1,45 10:17:42
  • SKBNK 14,83 0,68 10:17:28
  • SOKM 49,56 -1,18 10:17:32
  • TABGD 281,50 0,18 10:17:34
  • TAVHL 256,00 -0,87 10:17:38
  • TCELL 107,80 -1,55 10:17:39
  • THYAO 298,75 -0,42 10:17:41
  • TKFEN 137,00 0,00 10:17:12
  • TOASO 296,50 -1,82 10:17:39
  • TRALT 47,12 -0,59 10:17:42
  • TRENJ 91,15 -1,30 10:17:32
  • TRMET 119,90 -2,04 10:17:36
  • TSKB 11,89 -1,90 10:17:41
  • TTKOM 60,75 -1,54 10:17:39
  • TUKAS 2,56 -1,54 10:17:36
  • TUPRS 261,25 1,06 10:17:40
  • TUREX 8,52 0,71 10:17:24
  • TURSG 13,80 0,66 10:17:41
  • ULKER 120,80 -1,79 10:17:41
  • VAKBN 30,12 -2,21 10:17:30
  • VESTL 27,52 -1,71 10:17:39
  • YKBNK 36,24 -1,58 10:17:42
  • ZOREN 3,17 -1,55 10:16:46