DOLAR 44,5950 0.3%
EURO 51,5779 -0.01%
ALTIN 6.704,680,29
BITCOIN 29808520,48%
Mersin
16°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.045 s Değişim: -0.05% -6,48 Adet:   921 Mio.Lot Hacim:   18.142 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 13,028
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,90 0,20 10:26:27
  • A1YEN 35,68 0,17 10:26:16
  • ACSEL 106,90 0,19 10:24:46
  • ADEL 44,78 1,36 10:26:14
  • ADESE 0,97 1,04 10:26:22
  • ADGYO 59,75 -0,08 10:26:26
  • AEFES 17,29 0,29 10:25:43
  • AFYON 14,36 0,49 10:26:31
  • AGESA 224,00 0,22 10:25:14
  • AGHOL 27,86 0,29 10:26:12
  • AGROT 2,97 1,37 10:25:47
  • AGYO 8,19 -1,33 10:09:32
  • AHGAZ 21,80 0,46 10:25:21
  • AHSGY 18,85 -1,31 10:26:12
  • AKBNK 69,20 -0,07 10:26:15
  • AKCNS 198,70 -0,60 10:24:14
  • AKENR 9,88 4,00 10:26:31
  • AKFGY 2,82 1,81 10:25:57
  • AKFIS 45,98 -1,75 10:26:27
  • AKFYE 24,16 2,55 10:26:23
  • AKGRT 7,17 -0,42 10:24:48
  • AKHAN 27,14 1,95 10:26:25
  • AKMGY 274,00 0,55 10:26:07
  • AKSA 10,76 0,09 10:26:28
  • AKSEN 79,25 0,83 10:26:04
  • AKSGY 8,98 0,00 10:25:49
  • AKSUE 29,68 0,95 10:26:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,58 0,78 10:26:24
  • ALARK 89,55 0,11 10:25:43
  • ALBRK 8,37 0,97 10:26:20
  • ALCAR 719,00 -0,42 10:26:30
  • ALCTL 136,30 0,22 10:26:14
  • ALFAS 38,14 1,82 10:26:18
  • ALGYO 6,18 -0,16 10:26:09
  • ALKA 11,20 1,73 10:26:18
  • ALKIM 17,14 0,53 10:26:20
  • ALKLC 348,00 0,80 10:26:26
  • ALTNY 14,77 2,29 10:26:24
  • ALVES 3,43 0,29 10:26:28
  • ANELE 16,70 0,78 10:26:20
  • ANGEN 10,39 0,48 10:26:21
  • ANHYT 111,20 0,82 10:26:08
  • ANSGR 26,08 1,09 10:26:13
  • APBDL 34,24 0,00 10:25:18
  • APGLD 558,75 -1,76 10:25:20
  • APLIB 44,21 -0,05 10:26:24
  • APMDL 24,36 -0,12 10:25:36
  • APX30 36,24 -0,33 10:25:17
  • ARASE 90,30 1,06 10:25:20
  • ARCLK 110,40 -0,36 10:26:06
  • ARDYZ 40,44 -0,15 10:25:49
  • ARENA 24,80 0,49 10:26:23
  • ARFYE 29,60 4,23 10:26:21
  • ARMGD 112,30 5,15 10:26:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,74 -0,53 10:22:05
  • ARTMS 43,08 0,98 10:26:23
  • ARZUM 3,25 9,80 10:25:23
  • ASELS 337,25 0,22 10:26:30
  • ASGYO 10,59 0,28 10:24:31
  • ASTOR 208,90 0,53 10:26:26
  • ASUZU 62,75 0,08 10:26:23
  • ATAGY 11,90 -0,83 10:02:15
  • ATAKP 51,10 0,20 10:24:34
  • ATATP 139,40 0,00 10:26:18
  • ATATR 16,64 5,32 10:26:27
  • ATEKS 98,30 -1,50 09:55:02
  • ATLAS 7,42 -1,46 10:22:49
  • ATSYH 49,90 2,25 09:55:04
  • AVGYO 11,83 1,37 10:24:48
  • AVHOL 36,02 0,61 10:26:12
  • AVOD 4,61 0,44 10:26:31
  • AVPGY 50,15 0,10 10:26:30
  • AVTUR 19,60 -1,36 10:24:23
  • AYCES 890,00 -0,56 10:25:34
  • AYDEM 32,80 2,50 10:26:08
  • AYEN 37,30 2,53 10:26:26
  • AYES 31,46 0,00 09:55:04
  • AYGAZ 250,50 0,20 10:26:16
  • AZTEK 3,94 -0,51 10:26:21