DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2041615-2,27%
Mersin
25°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2041615 19690890 % -2.26958 10:55
  • Ethereum 101192 122051274.32942 % -0.3983 10:55
  • Tether 32.5 110561912301.68 % -0.06588 10:55
  • BNB 19229.65 153856150 % -1.92317 10:55
  • Solana 4417.48 447149648.80098 % -4.8885 10:55
  • Lido Staked Ether 101155 9348158.3606051 % -0.46328 10:55
  • XRP 16.69 55235913166 % -1.63505 10:55
  • Dogecoin 4.68 144048866383.7 % -4.05044 10:55
  • Toncoin 169.63 3472393535.7317 % -3.33696 10:55
  • Cardano 14.71 35320160901.99 % -3.16611 10:55
  • Shiba Inu 0.00078887 5.8926332183251E+14 % -5.22648 10:54
  • Avalanche 1100.99 378199556.38696 % -3.53278 10:55
  • TRON 3.9 87561964957.578 % 1.49706 10:55
  • Wrapped Bitcoin 2042383 155232.81826528 % -2.07681 10:55
  • Bitcoin Cash 15222.47 19697853.021651 % -2.1099 10:55
  • Polkadot 215.25 1357397955.5757 % -3.36239 10:55
  • Chainlink 455.88 587099971.30834 % -3.56351 10:55
  • NEAR Protocol 221.41 1066258106.8759 % -5.13064 10:55
  • Polygon 22.48 9282943566.204 % -2.55148 10:55
  • Litecoin 2771.91 74467864.483471 % -0.00872 10:55
  • Internet Computer 418.39 463147674.31641 % -3.76787 10:55
  • Uniswap 247.5 753766667 % -0.78083 10:55
  • LEO Token 188.48 926540621.9 % -0.66612 10:55
  • Dai 32.54 5221278625.3775 % 0.11097 10:50
  • First Digital USD 32.48 4418272015.04 % -0.02664 10:55
  • Ethereum Classic 860 146762121.8786 % -1.41569 10:55
  • Hedera 3.49 35742801270.855 % -5.64197 10:55
  • Aptos 283.67 426620984.89214 % -1.3703 10:55
  • Stacks 81.27 1454458198.0284 % -5.18356 10:55
  • Mantle 34.51 3264441707.8368 % -3.36854 10:55
  • Cronos 4.02 26686197030.765 % -4.99674 10:55
  • Stellar 3.65 28940546360.769 % -0.67961 10:55
  • Cosmos Hub 265.77 390688369.81327 % -0.19989 10:55
  • OKB 1685.91 60000000 % -0.91477 10:55
  • Filecoin 185.88 544000608 % -3.88379 10:55
  • Renzo Restaked ETH 99263 996928.06059932 % -0.82111 10:55
  • Render 253.2 386972335.29282 % -6.63076 10:55
  • Immutable 67.21 1456815249.3898 % 1.56357 10:55
  • XT.com 96.79 1000000000 % 0.98248 10:55
  • Pepe 0.00022334 4.2069E+14 % -10.39903 10:55
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.02335 10:55
  • Bittensor 13502.82 6659258 % -6.39213 10:55
  • Arbitrum 33.77 2653939384 % -3.05223 10:55
  • Maker 94080 925123.91403397 % 1.44745 10:55
  • dogwifhat 85.82 998926392 % -12.37329 10:55
  • Kaspa 3.63 23088387840.511 % -6.04915 10:55
  • Wrapped eETH 104702 792270.44062676 % -0.55026 10:55
  • The Graph 8.4 9482991818.904 % -0.45139 10:55
  • Optimism 74.27 1045379867 % -3.68788 10:55
  • Ethena USDe 32.45 2354660027.8344 % -0.14253 10:54
  • Injective 820.09 90042223.33 % -2.79037 10:55
  • Theta Network 72.37 1000000000 % -7.96708 10:55
  • Monero 3908.72 18147820.376415 % -0.0396 10:55
  • Fetch.ai 67.5 1043462805 % -6.33878 10:55
  • Arweave 1018.07 65454185.538151 % -4.41391 10:55
  • Core 71.95 884130248.91648 % -3.51996 10:55
  • Fantom 22.2 2803634835.5266 % -7.47674 10:55
  • Celestia 324.32 180057226.38 % -4.19748 10:55
  • Rocket Pool ETH 111725 517099.15528232 % -0.61005 10:54
  • Lido DAO 62.75 891714152.51081 % -1.84599 10:55
  • THORChain 161.05 335325367 % -7.40517 10:55
  • FLOKI 0.00551732 9711247152206 % -10.62326 10:55
  • Bitget Token 37.7 1400001000 % -1.57745 10:55
  • Bonk 0.00076912 66295523592415 % -12.11296 10:55
  • Algorand 6.27 8138278703.5066 % -5.01309 10:55
  • GALA 1.46 34922419995.92 % -3.52476 10:55
  • Sei 18.06 2800000000 % -7.17377 10:55
  • Zebec Protocol 0.986494 50883649370 % 10.73934 10:55
  • Sui 38.61 1295901469.4146 % 1.13519 10:55
  • Mantle Staked Ether 103710 475885.79959053 % -0.51894 10:54
  • Quant 3349.41 14544176.164091 % -4.68116 10:55
  • WhiteBIT Coin 324.95 144118517.10815 % 0.93993 10:55
  • Beam 0.842248 53015174616.016 % -3.05016 10:55
  • Jupiter 31.78 1350000000 % -3.7613 10:55
  • Flow 28.6 1499068195 % -3.3606 10:55
  • Aave 2880.44 14809194.956277 % -0.59658 10:55
  • Bitcoin SV 2107.01 19693609.375 % -1.5327 10:55
  • BitTorrent 4.284E-5 9.68246428571E+14 % -1.7416 10:55
  • NEO 568.68 70530000 % -4.24643 10:55
  • ether.fi Staked ETH 101001 387043.94374926 % -1.10237 10:54
  • Flare 0.970271 38672805614.996 % -2.29923 10:55
  • Ethena 26.15 1425000000 % -5.19114 10:55
  • SingularityNET 27.96 1282094972.1534 % -4.59531 10:55
  • MultiversX 1334.45 26866060 % -2.80138 10:55
  • Ondo 24.5 1443764727.5882 % -4.08384 10:55
  • dYdX 68.17 501325667 % -2.94299 10:55
  • Tokenize Xchange 420.36 79995999.945184 % 0.6727 10:53
  • Axie Infinity 233.93 143707644.96374 % -0.28106 10:55
  • Gate 248 133588480.00483 % -1.02606 10:55
  • Wormhole 18.42 1800000000 % -5.8137 10:55
  • Akash Network 140.74 234090486.76775 % -7.18663 10:55
  • The Sandbox 14.59 2257731926.2233 % -1.57934 10:55
  • Ribbon Finance 34.34 957542403.21464 % -3.37507 10:54
  • eCash 0.00164437 19694085923092 % -4.22027 10:55
  • Tezos 32.26 979689652.76221 % -1.11786 10:55
  • KuCoin 324.47 96132689.288561 % -2.19233 10:55
  • EOS 26.59 1148162974.3108 % 0.10437 10:55
  • Safe 71.42 427000000 % -11.77561 10:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.