DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34578983,08%
Mersin
18°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3460086 20017362 % 3.1588 05:00
  • Ethereum 108038 120690751.46226 % 3.47719 05:00
  • Tether 44.86 186612136570.04 % -0.00169 05:00
  • XRP 65.89 61569680267 % 2.6362 05:00
  • BNB 28923 134786746.62 % 2.3884 05:00
  • USDC 44.84 78533473473.532 % -0.01323 05:00
  • Solana 3965.88 575383909.86543 % 0.54753 05:00
  • TRON 14.65 94774635959.93 % 0.3774 05:00
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -1.23185 04:59
  • Dogecoin 4.41 153876436383.71 % 0.84849 04:59
  • WhiteBIT Coin 2514 213418274 % 2.76622 05:00
  • USDS 44.83 11382764565.162 % -0.02219 05:00
  • Hyperliquid 2018.79 238385315.95414 % 3.41677 04:59
  • Cardano 11.54 36954807980.688 % 1.09895 05:00
  • LEO Token 454.83 920813404.9 % 0.03071 04:59
  • Bitcoin Cash 20377 20022624.896651 % 0.97954 04:59
  • MemeCore 199.4 1758786785.4475 % 17.68847 04:59
  • Chainlink 429.59 727099970.45235 % 1.64743 04:59
  • RaveDAO 1199.79 248044444 % 47.03854 05:00
  • Monero 15470.73 18446744.07371 % 0.84739 04:59
  • Ethena USDe 44.85 5832231332.7871 % 0.02397 05:00
  • Stellar 7.82 33177853582.751 % 5.02966 05:00
  • Canton 6.67 38330393967.279 % 0.39903 04:59
  • Zcash 15198.47 16663459.540545 % 1.45393 05:00
  • Dai 44.82 4348074082.1701 % -0.05213 04:59
  • Litecoin 2521.22 77070076.983471 % 0.87057 05:00
  • Avalanche 433.59 431771961.17721 % 1.23342 05:00
  • Sui 44.89 3953388932.0712 % 1.27074 05:00
  • Hedera 4.03 43321902768.469 % 0.68779 05:00
  • Shiba Inu 0.00028118 5.8924346788933E+14 % 1.8039 05:00
  • Rain 0.333959 478361467898.53 % -2.90261 04:59
  • Toncoin 62.66 2488532938.5765 % -3.15123 05:00
  • Cronos 3.21 43527822383.311 % 1.12253 04:59
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215878 559898.736688 % 0.64819 05:00
  • World Liberty Financial 3.62 31765552773 % -0.28072 05:00
  • Bittensor 11368.75 9597491 % 2.2157 05:00
  • PAX Gold 215932 493648.962 % 0.66675 04:59
  • Mantle 30.58 3277944055.5368 % 2.67728 05:00
  • Polkadot 59.37 1679775148.0384 % 2.22825 05:00
  • Uniswap 155.17 633561603.60375 % 3.05548 05:00
  • Pi Network 8.3 10180297068.733 % 7.17324 04:59
  • NEAR Protocol 63.06 1293157233 % 0.25198 05:00
  • OKB 3882.5 21000000 % 1.13586 05:00
  • Sky 3.49 23187864077.058 % 1.39879 05:00
  • Falcon USD 44.76 1789430761.6349 % 0.02025 04:59
  • Aave 5147.45 15165984.49411 % 1.67814 05:00
  • Aster 30.64 2458559719.13 % 0.08953 04:59
  • Pepe 0.00017669 4.2069E+14 % 0.96814 05:00
  • HTX DAO 8.021E-5 9.0570766407358E+14 % 0.4011 05:00
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.00515 04:45
  • Internet Computer 116.6 551865412.18907 % 0.82964 05:00
  • Ethereum Classic 388.67 156348008.76487 % 0.61006 04:59
  • Bitget Token 85.15 699992035.97879 % 0.35589 05:00
  • Ondo 12.12 4869330647 % 2.12235 05:00
  • Ondo US Dollar Yield 50.33 1167717214.188 % -0.56903 05:00
  • Pump.fun 0.089832 590000000000 % 1.17541 04:59
  • KuCoin 390.5 134655021.73557 % 1.2612 05:00
  • Gate 330.78 115180573.04886 % 2.28518 04:59
  • Quant 3441.3 14544176.164081 % 1.42548 05:00
  • Ethena 5.53 8759375000 % 12.32315 05:00
  • Morpho 87.15 550997953.22664 % 8.48447 05:00
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % -0.07685 04:45
  • Algorand 4.98 8903932800.3868 % -3.10772 05:00
  • Kaspa 1.6 27326836350.155 % 5.54364 05:00
  • Render 83.59 518743261.01407 % 0.19073 05:00
  • POL (ex-MATIC) 4.05 10627842460.068 % 1.52909 05:00
  • Worldcoin 12.66 3276461414.8148 % -11.05285 05:00
  • NEXO 41.45 1000000000 % 1.62209 05:00
  • Cosmos Hub 82.17 503951996.43593 % 1.69614 05:00
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78034742.241104 % -0.00812 05:00
  • Aptos 43.98 806381796.64726 % 0.61965 05:00
  • Arbitrum 5.85 6040824145 % 1.52399 05:00
  • Filecoin 43.96 772473946 % 0.34853 05:00
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % -0.0176 04:55
  • Flare 0.378117 85714904886.148 % 2.99841 05:00
  • Official Trump 134.43 232498807.46572 % -0.99702 04:59
  • Jupiter 8.27 3550835739.32 % 0.25186 05:00
  • Provenance Blockchain 0.501011 56973916164 % 1.97422 04:59
  • XDC Network 1.42 19942478754 % 1.04699 05:00
  • VeChain 0.325085 85985041177 % 0.0724 05:00
  • Beldex 3.59 7737606402.675 % -0.10843 05:00
  • DeXe 594.6 46751386.35501 % 11.50332 05:00
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % 1.90047 04:59
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % -0.00838 04:50
  • JUST 3.11 8543770511.3127 % 5.48261 05:00
  • ​​Stable 1.16 21887553155 % -1.1312 04:59
  • Bonk 0.00028698 87994739622553 % 0.51442 05:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.