DOLAR 45,9340 0.06%
EURO 53,5300 0.17%
ALTIN 6.663,900,67
BITCOIN 3148380-4.20794%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.126 s Değişim: 3.08% 421,90 Adet:   6.768 Mio.Lot Hacim:   164.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,10 3,55 17:04:13
  • AGHOL 34,70 2,54 17:02:39
  • AKBNK 65,90 3,45 17:04:59
  • AKSA 10,83 3,44 17:03:47
  • AKSEN 79,55 2,84 17:04:47
  • ALARK 99,50 3,59 17:04:30
  • ALTNY 17,39 2,05 17:04:44
  • ANSGR 28,24 3,07 17:03:39
  • ARCLK 107,10 2,98 17:04:46
  • ARDYZ 68,70 6,51 17:04:59
  • ASELS 403,25 5,01 17:05:02
  • ASTOR 363,50 9,98 17:04:59
  • BALSU 14,12 1,07 17:04:02
  • BIMAS 379,50 2,22 17:04:43
  • BRSAN 545,00 1,40 17:04:51
  • BRYAT 2.006,00 -2,10 17:04:59
  • BSOKE 37,28 -1,84 17:04:51
  • BTCIM 6,35 0,16 17:03:21
  • CANTE 1,58 2,60 17:04:56
  • CCOLA 84,15 3,25 17:04:47
  • CIMSA 53,15 3,91 17:03:47
  • CVKMD 46,10 -0,30 17:04:56
  • CWENE 43,32 4,39 17:05:00
  • DAPGM 10,29 4,04 17:04:52
  • DOAS 186,50 1,86 17:05:01
  • DOHOL 23,42 4,09 17:04:35
  • DSTKF 1.978,00 1,44 17:04:59
  • ECILC 87,60 1,86 17:04:48
  • EFOR 11,98 1,96 17:04:46
  • EKGYO 19,99 4,06 17:04:31
  • ENERY 8,86 0,80 17:04:34
  • ENJSA 113,30 1,25 17:04:46
  • ENKAI 99,25 0,76 17:04:35
  • EREGL 40,76 1,90 17:04:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 82,05 9,99 17:03:15
  • EUREN 4,97 1,22 17:04:03
  • FENER 4,27 -1,16 17:04:57
  • FROTO 87,70 2,93 17:05:01
  • GARAN 128,20 4,14 17:04:49
  • GENIL 8,69 0,12 17:04:59
  • GESAN 78,10 10,00 17:02:21
  • GRSEL 320,50 0,55 17:01:31
  • GRTHO 215,70 1,32 17:03:41
  • GSRAY 1,09 1,87 17:04:47
  • GUBRF 549,50 1,95 17:04:04
  • HALKB 47,84 9,98 17:04:44
  • HEKTS 4,14 4,55 17:05:01
  • ISCTR 13,60 3,82 17:04:52
  • ISMEN 38,18 1,81 17:05:00
  • IZENR 11,06 2,31 17:04:46
  • KCHOL 192,80 3,66 17:04:51
  • KLRHO 101,00 3,96 17:05:01
  • KONTR 7,96 0,25 17:04:51
  • KRDMD 40,80 0,54 17:05:01
  • KTLEV 126,90 -2,23 17:04:37
  • KUYAS 80,95 3,12 17:03:08
  • MAGEN 64,45 -0,54 17:02:31
  • MAVI 42,68 3,49 17:04:34
  • MGROS 672,50 1,28 17:04:35
  • MIATK 56,20 2,27 17:05:01
  • MPARK 462,75 0,49 17:04:47
  • OBAMS 8,14 0,25 17:04:39
  • ODAS 7,61 4,10 17:04:25
  • OTKAR 371,50 0,68 17:04:16
  • OYAKC 21,02 2,54 17:04:59
  • PAHOL 1,70 1,80 17:04:28
  • PASEU 111,10 1,93 17:04:55
  • PATEK 25,86 4,27 17:04:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,54 2,08 17:05:00
  • PGSUS 172,00 2,14 17:05:02
  • PSGYO 3,14 2,28 17:04:17
  • QUAGR 4,26 6,50 17:05:02
  • RALYH 212,70 -5,47 17:04:57
  • REEDR 7,38 2,64 17:04:27
  • SAHOL 92,45 3,88 17:04:29
  • SARKY 30,00 5,49 17:04:56
  • SASA 2,78 3,35 17:04:47
  • SISE 46,98 3,25 17:04:45
  • SKBNK 13,25 3,19 17:04:43
  • SOKM 49,34 2,79 17:04:43
  • TABGD 277,50 0,91 17:03:47
  • TAVHL 265,75 3,40 17:04:46
  • TCELL 107,50 4,78 17:04:50
  • THYAO 299,00 2,57 17:05:01
  • TKFEN 154,80 3,89 17:04:58
  • TOASO 300,75 1,60 17:04:49
  • TRALT 45,04 4,02 17:04:38
  • TRENJ 87,95 3,11 17:04:26
  • TRMET 114,20 2,15 17:04:23
  • TSKB 11,78 4,99 17:05:02
  • TTKOM 62,85 3,03 17:04:53
  • TUKAS 2,46 1,65 17:02:39
  • TUPRS 248,10 1,31 17:04:57
  • TUREX 8,26 0,85 17:04:23
  • TURSG 12,71 2,83 17:04:57
  • ULKER 117,40 1,29 17:05:02
  • VAKBN 33,78 8,69 17:05:01
  • VESTL 26,98 2,04 17:04:35
  • YKBNK 34,96 4,61 17:05:02
  • ZOREN 3,14 2,61 17:04:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.