DOLAR 43,3657 0.24%
EURO 50,9568 0.04%
ALTIN 6.905,010,99
BITCOIN 3876335-0,55%
Mersin

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.924 s Değişim: 0.57% 72,71 Adet:   38 Mio.Lot Hacim:   1.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 12924
EN DÜŞÜK 12,924
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,59 0,00 03:00:00
  • AGHOL 32,52 0,00 09:55:21
  • AKBNK 77,80 0,00 09:55:21
  • AKSA 10,18 0,00 09:55:21
  • AKSEN 70,35 0,00 09:55:21
  • ALARK 111,80 0,00 09:55:21
  • ALTNY 16,59 0,67 09:55:21
  • ARCLK 112,00 0,00 18:10:00
  • ASELS 300,25 0,00 18:10:00
  • ASTOR 154,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 16,22 0,00 18:10:00
  • BIMAS 626,00 0,00 18:10:00
  • BRSAN 640,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.230,00 0,00 09:55:19
  • BSOKE 27,14 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,64 0,00 09:55:19
  • CANTE 2,08 0,00 09:55:19
  • CCOLA 69,35 0,00 09:55:21
  • CIMSA 46,54 0,00 09:55:21
  • CWENE 31,30 0,00 09:55:21
  • DAPGM 11,20 0,27 09:55:21
  • DOAS 235,50 0,64 09:55:20
  • DOHOL 20,14 0,00 09:55:20
  • DSTKF 673,00 0,00 09:55:20
  • ECILC 119,50 0,00 09:55:20
  • EFOR 25,58 0,00 09:55:20
  • EGEEN 7.500,00 0,00 09:55:20
  • EKGYO 23,06 0,61 09:55:21
  • ENERY 9,50 0,32 09:55:21
  • ENJSA 99,30 0,51 09:55:19
  • ENKAI 82,50 0,43 09:55:21
  • EREGL 26,80 0,15 09:55:21
  • EUPWR 40,10 1,47 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,49 0,00 09:55:21
  • FROTO 104,60 0,67 09:55:21
  • GARAN 149,20 0,47 09:55:21
  • GENIL 142,50 0,42 09:55:19
  • GESAN 53,60 0,66 09:55:19
  • GLRMK 198,80 -0,60 09:55:19
  • GRSEL 381,75 0,00 09:55:19
  • GRTHO 230,10 0,04 09:55:19
  • GSRAY 1,18 0,00 09:55:21
  • GUBRF 432,00 0,00 09:55:19
  • HALKB 43,30 0,00 09:55:19
  • ISCTR 14,67 0,00 09:55:19
  • ISMEN 43,60 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,78 0,00 09:55:21
  • KCAER 11,10 0,00 09:55:21
  • KCHOL 195,30 0,00 09:55:21
  • KLRHO 427,00 0,00 09:55:21
  • KONTR 9,70 0,00 09:55:21
  • KRDMD 29,20 0,00 09:55:21
  • KTLEV 36,46 0,00 09:55:21
  • KUYAS 56,20 0,00 09:55:21
  • MAGEN 43,44 0,00 09:55:21
  • MAVI 46,30 0,00 09:55:21
  • MGROS 625,00 0,00 09:55:21
  • MIATK 35,20 0,00 09:55:21
  • MPARK 430,00 0,00 09:55:21
  • OBAMS 8,94 0,00 09:55:21
  • ODAS 5,20 0,00 09:55:21
  • OTKAR 414,00 0,00 09:55:21
  • OYAKC 26,36 0,00 09:55:21
  • PASEU 146,20 0,00 09:55:21
  • PATEK 20,54 0,00 09:55:21
  • PETKM 17,78 0,00 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,80 0,00 09:55:21
  • QUAGR 2,70 0,00 09:55:21
  • RALYH 198,00 0,00 09:55:21
  • REEDR 6,98 0,00 09:55:21
  • SAHOL 95,50 0,00 09:55:21
  • SASA 2,39 0,00 09:55:21
  • SISE 39,66 0,00 09:55:21
  • SKBNK 8,28 0,00 09:55:21
  • SOKM 61,35 0,00 09:55:21
  • TABGD 252,25 0,00 09:55:21
  • TAVHL 326,25 0,00 18:10:01
  • TCELL 113,00 0,80 09:55:21
  • THYAO 299,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 71,85 0,00 09:55:19
  • TOASO 295,50 0,00 18:10:01
  • TRALT 49,30 0,00 09:55:21
  • TRENJ 116,20 0,35 09:55:21
  • TRMET 135,00 1,35 09:55:21
  • TSKB 13,00 0,08 09:55:21
  • TSPOR 1,09 0,00 09:55:21
  • TTKOM 64,85 0,62 09:55:21
  • TTRAK 574,00 0,00 09:55:19
  • TUKAS 2,87 0,00 09:55:21
  • TUPRS 227,90 0,53 09:55:21
  • TUREX 7,30 0,14 09:55:21
  • TURSG 12,18 1,08 09:55:21
  • ULKER 129,00 0,00 09:55:21
  • VAKBN 33,78 0,00 09:55:21
  • VESTL 29,94 0,00 09:55:19
  • YEOTK 39,92 0,00 09:55:21
  • YKBNK 37,90 0,00 09:55:21
  • ZOREN 3,09 0,00 09:55:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.