DOLAR 43,6340 0.09%
EURO 52,0219 0.09%
ALTIN 7.079,02-0,54
BITCOIN 30076680,66%
Mersin
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.852 s Değişim: 0.10% 13,50 Adet:   4.176 Mio.Lot Hacim:   94.593 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,48 -0,39 13:39:53
  • AGHOL 35,32 -1,67 13:39:47
  • AGROT 3,26 0,62 13:38:48
  • AKBNK 84,60 -0,99 13:39:32
  • AKSA 10,87 -0,09 13:39:13
  • AKSEN 69,45 1,68 13:38:21
  • ALARK 113,70 -0,35 13:39:04
  • ALFAS 42,00 0,33 13:39:10
  • ALTNY 15,94 0,06 13:39:41
  • ANHYT 118,60 1,28 13:38:50
  • ANSGR 27,46 1,40 13:39:45
  • ARCLK 123,50 -0,96 13:39:54
  • ASELS 295,75 1,28 13:39:54
  • ASTOR 163,40 1,55 13:39:55
  • BALSU 17,06 3,02 13:39:53
  • BERA 21,32 1,04 13:39:51
  • BIMAS 700,00 -0,57 13:39:54
  • BRSAN 745,00 2,62 13:39:53
  • BRYAT 2.396,00 0,38 13:39:55
  • BSOKE 30,20 2,10 13:39:15
  • BTCIM 4,96 2,27 13:39:21
  • CANTE 1,82 0,00 13:39:54
  • CCOLA 75,65 0,20 13:39:11
  • CIMSA 51,75 -0,96 13:38:12
  • CWENE 32,12 -0,25 13:39:10
  • DAPGM 12,27 4,34 13:39:06
  • DOAS 237,20 -1,58 13:39:36
  • DOHOL 20,84 -0,76 13:27:28
  • ECILC 120,50 1,43 13:39:47
  • EFOR 21,80 -2,94 13:39:41
  • EGEEN 7.292,50 -0,14 13:38:36
  • EKGYO 24,44 -2,32 13:39:52
  • ENERY 9,66 1,36 13:39:40
  • ENJSA 108,40 0,56 13:36:37
  • ENKAI 96,70 -0,57 13:39:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,32 -2,27 13:39:54
  • EUPWR 40,28 -0,54 13:39:42
  • FENER 3,25 -1,81 13:39:24
  • FROTO 116,50 -2,43 13:39:45
  • GARAN 157,50 0,19 13:39:42
  • GENIL 8,79 5,52 13:39:53
  • GESAN 56,60 -0,79 13:39:11
  • GLRMK 192,40 1,64 13:38:49
  • GOLTS 370,25 0,89 13:38:06
  • GRSEL 369,00 1,93 13:39:10
  • GRTHO 255,00 2,99 13:39:40
  • GSRAY 1,20 0,00 13:39:54
  • GUBRF 520,50 0,48 13:39:49
  • HALKB 44,98 -0,27 13:39:22
  • HEKTS 3,30 0,00 13:39:10
  • ISCTR 16,91 -0,41 13:39:47
  • ISMEN 47,76 -0,08 13:39:41
  • IZENR 9,61 0,10 13:38:52
  • KCAER 11,44 1,51 13:39:53
  • KCHOL 210,40 0,05 13:39:36
  • KONTR 10,15 0,79 13:39:25
  • KRDMD 30,10 -0,33 13:39:31
  • KTLEV 39,06 3,72 13:39:55
  • KUYAS 62,55 2,04 13:39:40
  • MAGEN 44,98 1,72 13:38:49
  • MAVI 48,48 0,33 13:38:07
  • MGROS 665,50 -0,75 13:39:51
  • MIATK 37,60 2,29 13:39:51
  • MPARK 459,25 0,11 13:39:52
  • OBAMS 7,93 1,28 13:39:51
  • ODAS 6,05 2,54 13:39:29
  • OTKAR 453,00 -2,00 13:39:55
  • OYAKC 26,44 -0,08 13:39:46
  • PASEU 154,90 -2,52 13:38:59
  • PATEK 21,18 3,52 13:39:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,78 0,27 13:39:36
  • PGSUS 210,40 0,57 13:39:53
  • QUAGR 2,96 2,07 13:39:25
  • RALYH 176,40 1,67 13:38:34
  • REEDR 6,83 0,74 13:39:39
  • SAHOL 104,70 -0,76 13:39:08
  • SASA 2,55 0,79 13:39:52
  • SISE 47,88 -0,83 13:39:37
  • SKBNK 9,63 -1,23 13:38:29
  • SOKM 64,75 -0,23 13:39:51
  • TABGD 260,50 1,76 13:37:05
  • TAVHL 359,75 -1,91 13:37:19
  • TCELL 117,10 0,09 13:39:48
  • THYAO 331,00 0,46 13:39:48
  • TKFEN 84,25 -0,30 13:39:32
  • TOASO 317,75 0,24 13:39:32
  • TRALT 50,20 3,85 13:39:54
  • TRENJ 102,40 0,49 13:39:55
  • TRMET 131,80 0,23 13:39:54
  • TSKB 13,50 0,90 13:39:32
  • TSPOR 1,09 0,93 13:39:54
  • TTKOM 67,50 0,30 13:39:55
  • TTRAK 578,50 -4,77 13:39:11
  • TUKAS 2,88 -0,69 13:39:37
  • TUPRS 216,70 -1,41 13:39:53
  • TUREX 7,71 1,31 13:39:33
  • TURSG 12,65 6,57 13:39:54
  • ULKER 134,00 -1,33 13:38:19
  • VAKBN 36,92 -0,54 13:39:23
  • VESTL 32,14 0,19 13:39:25
  • YEOTK 41,36 -0,29 13:39:54
  • YKBNK 39,72 0,05 13:39:25
  • ZOREN 3,58 0,85 13:36:58