DOLAR 43,0523 0.05%
EURO 50,3247 -0.26%
ALTIN 6.138,852,47
BITCOIN 39914431,40%
Mersin
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.638 s Değişim: 1.21% 139,39 Adet:   3.125 Mio.Lot Hacim:   77.712 Mio.TL
EN YÜKSEK 11676
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,06 0,63 13:01:12
  • AGHOL 29,70 1,23 13:00:50
  • AKBNK 73,05 -0,61 13:01:09
  • AKSA 10,10 -0,10 13:00:52
  • AKSEN 69,00 0,15 13:00:47
  • ALARK 105,10 -0,28 13:00:35
  • ALTNY 15,36 3,02 13:01:02
  • ANSGR 23,16 1,22 13:00:06
  • ARCLK 105,30 0,38 13:00:28
  • ASELS 239,70 4,13 13:01:13
  • ASTOR 119,00 1,54 13:01:00
  • BALSU 16,91 -1,80 13:00:49
  • BIMAS 558,50 2,85 13:01:12
  • BRSAN 562,00 -1,32 13:01:07
  • BRYAT 2.242,00 -1,62 13:01:13
  • BSOKE 16,01 -1,29 13:01:02
  • BTCIM 3,80 -0,52 13:01:09
  • CANTE 2,09 2,45 13:01:10
  • CCOLA 59,25 -0,08 13:00:09
  • CIMSA 45,52 -0,04 13:00:18
  • CWENE 28,34 -0,42 13:00:57
  • DOAS 193,40 0,21 13:00:59
  • DOHOL 17,69 1,26 13:00:11
  • DSTKF 604,50 7,95 13:01:09
  • ECILC 83,95 0,36 13:00:42
  • EFOR 22,62 -3,74 13:01:04
  • EGEEN 7.985,00 -1,15 13:00:45
  • EKGYO 21,30 0,47 13:00:38
  • ENERY 9,36 -0,95 13:01:08
  • ENJSA 92,45 1,32 13:00:48
  • ENKAI 80,05 -0,06 13:01:04
  • EREGL 24,58 1,49 13:00:56
  • EUPWR 33,38 -1,30 13:01:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,35 -3,46 13:01:11
  • FROTO 95,50 -0,10 13:01:13
  • GARAN 148,20 -1,00 13:01:04
  • GENIL 187,30 0,70 13:00:42
  • GESAN 47,04 -1,75 13:00:59
  • GLRMK 173,20 -0,40 13:01:10
  • GRSEL 315,50 -0,79 13:01:07
  • GRTHO 281,50 -1,05 12:59:26
  • GSRAY 1,18 0,85 13:01:12
  • GUBRF 356,50 1,35 13:01:07
  • HALKB 39,34 2,08 13:01:00
  • HEKTS 3,17 0,96 13:01:01
  • ISCTR 14,35 -0,21 13:01:08
  • ISMEN 41,06 1,23 13:01:01
  • IZENR 9,76 0,51 13:01:06
  • KCAER 10,57 0,57 13:01:13
  • KCHOL 177,90 1,77 13:01:11
  • KLRHO 355,00 8,23 13:00:39
  • KONTR 11,37 -2,90 13:01:13
  • KRDMD 26,52 1,69 13:01:09
  • KTLEV 21,52 1,41 13:01:01
  • KUYAS 55,60 2,68 13:00:51
  • MAGEN 39,70 2,58 13:00:34
  • MAVI 41,70 -2,39 13:01:06
  • MGROS 548,00 3,30 13:00:57
  • MIATK 38,66 -2,32 13:00:38
  • MPARK 385,00 0,79 13:00:47
  • OBAMS 8,25 2,36 13:00:38
  • ODAS 5,26 0,77 13:01:06
  • OTKAR 481,00 0,00 13:00:45
  • OYAKC 23,38 -0,68 13:00:55
  • PASEU 125,70 -3,31 13:01:06
  • PETKM 16,61 0,18 13:01:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 196,80 0,92 13:01:13
  • QUAGR 2,87 -5,90 13:00:51
  • RALYH 233,10 1,70 13:01:03
  • REEDR 6,67 -1,04 13:01:13
  • SAHOL 90,35 2,79 13:01:12
  • SASA 2,89 0,00 13:01:09
  • SISE 39,38 0,61 13:01:09
  • SKBNK 7,78 0,00 13:00:02
  • SOKM 50,80 1,93 13:01:11
  • TABGD 214,90 1,37 13:00:55
  • TAVHL 315,75 1,61 13:01:13
  • TCELL 96,05 0,05 13:01:13
  • THYAO 275,75 0,55 13:01:13
  • TKFEN 72,25 -0,82 13:00:38
  • TOASO 266,75 3,09 13:00:57
  • TRALT 42,88 2,19 13:01:13
  • TRENJ 96,75 1,26 13:00:57
  • TRMET 109,00 0,93 13:00:52
  • TSKB 12,98 1,09 13:00:44
  • TSPOR 1,10 -0,90 13:01:08
  • TTKOM 58,30 0,34 13:00:36
  • TTRAK 525,00 0,00 13:01:10
  • TUKAS 2,57 0,00 13:01:07
  • TUPRS 187,40 0,21 13:01:02
  • TUREX 7,12 -0,97 13:00:46
  • TURSG 11,35 -1,30 13:00:45
  • ULKER 112,90 0,80 13:00:21
  • VAKBN 32,52 2,65 13:00:44
  • VESTL 29,46 0,14 13:00:58
  • YEOTK 36,82 -0,81 13:01:06
  • YKBNK 37,86 -0,68 13:01:08
  • ZOREN 3,09 -1,28 13:01:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.