DOLAR 41,7260 0,27%
EURO 48,2394 0,47%
ALTIN 5.347,690,19
BITCOIN 5084077-1,12%
Mersin
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.727 s Değişim: -0.27% -29,29 Adet:   6.344 Mio.Lot Hacim:   120.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,684
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,78 -1,22 18:09:59
  • AGHOL 25,14 -1,26 18:09:54
  • AKBNK 57,35 -1,29 18:09:56
  • AKSA 12,10 1,09 18:09:59
  • AKSEN 41,36 6,05 18:09:22
  • ALARK 78,50 0,00 18:09:35
  • ALTNY 72,05 -0,62 18:09:54
  • ANSGR 21,12 -0,38 18:09:49
  • ARCLK 114,20 -1,72 18:09:56
  • ASELS 219,20 1,67 18:09:59
  • ASTOR 91,05 -0,98 18:09:55
  • BALSU 22,88 4,19 18:08:53
  • BIMAS 543,50 -2,25 18:09:55
  • BINHO 10,16 -0,59 18:09:59
  • BRSAN 406,25 1,75 18:08:57
  • BRYAT 2.158,00 -0,28 18:09:17
  • BSOKE 16,09 2,81 18:09:36
  • BTCIM 4,24 0,47 18:09:48
  • CANTE 2,02 0,00 18:09:43
  • CCOLA 46,82 -0,38 18:09:59
  • CIMSA 44,04 1,76 18:09:53
  • CLEBI 1.540,00 -0,52 18:08:01
  • CWENE 27,60 1,47 18:09:52
  • DAPGM 14,71 -3,22 18:09:51
  • DOAS 175,80 -0,62 18:09:37
  • DOHOL 17,92 0,96 18:08:01
  • DSTKF 475,25 -9,99 18:09:59
  • ECILC 92,60 0,98 18:09:56
  • EFORC 126,40 0,40 18:05:23
  • EGEEN 7.835,00 -0,25 18:09:27
  • EKGYO 19,51 -0,86 18:09:58
  • ENERY 10,34 0,68 18:09:21
  • ENJSA 80,35 -1,05 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,35 -1,58 18:09:55
  • EREGL 28,00 0,65 18:09:55
  • EUPWR 26,86 0,07 18:09:16
  • FENER 10,12 -0,20 18:09:41
  • FROTO 94,05 -1,93 18:09:56
  • GARAN 130,00 -0,69 18:09:49
  • GENIL 210,00 1,69 18:09:58
  • GESAN 43,52 0,60 18:08:01
  • GLRMK 186,60 0,38 18:09:36
  • GRTHO 597,50 0,00 18:08:30
  • GSRAY 1,39 0,00 18:09:54
  • GUBRF 290,00 0,96 18:09:58
  • HALKB 26,94 -2,88 18:09:59
  • HEKTS 3,36 0,90 18:09:45
  • IEYHO 36,38 2,31 18:09:34
  • IPEKE 76,45 0,33 18:09:58
  • ISCTR 12,10 -3,97 18:09:59
  • ISMEN 40,60 -2,26 18:08:01
  • KCAER 13,54 3,12 18:09:41
  • KCHOL 167,50 -0,53 18:09:56
  • KONTR 30,00 0,13 18:09:35
  • KOZAA 92,05 2,56 18:08:01
  • KOZAL 25,50 0,39 18:09:52
  • KRDMD 26,64 -0,22 18:09:56
  • KTLEV 13,42 5,09 18:09:56
  • KUYAS 50,25 0,50 18:08:32
  • MAGEN 22,08 0,64 18:09:56
  • MAVI 38,00 -0,63 18:09:59
  • MGROS 452,25 -0,60 18:09:53
  • MIATK 40,08 1,37 18:09:57
  • MPARK 351,25 2,48 18:08:01
  • OBAMS 44,40 4,13 18:09:08
  • ODAS 5,25 0,77 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 471,00 0,27 18:08:47
  • OYAKC 21,76 3,03 18:09:59
  • PASEU 115,70 -5,01 18:09:29
  • PATEK 32,60 -2,74 18:09:27
  • PETKM 19,38 1,20 18:09:37
  • PGSUS 216,40 -0,05 18:09:59
  • RALYH 165,00 0,61 18:08:33
  • REEDR 10,04 -1,38 18:09:42
  • SAHOL 81,90 -0,79 18:09:58
  • SASA 3,11 -1,58 18:09:58
  • SISE 35,00 0,00 18:09:55
  • SKBNK 6,75 -3,16 18:09:35
  • SOKM 37,14 -2,72 18:09:54
  • TABGD 240,60 5,16 18:09:10
  • TAVHL 235,00 0,51 18:09:46
  • TCELL 100,40 1,98 18:09:33
  • THYAO 312,50 0,73 18:09:55
  • TKFEN 82,35 1,79 18:09:14
  • TOASO 275,00 -2,74 18:09:58
  • TSKB 12,97 -0,84 18:08:06
  • TSPOR 1,23 -1,60 18:09:36
  • TTKOM 51,60 1,47 18:09:16
  • TTRAK 556,00 -1,24 18:09:07
  • TUKAS 2,43 -2,02 18:09:43
  • TUPRS 183,10 1,44 18:09:40
  • TUREX 8,18 0,25 18:09:47
  • TURSG 9,33 0,21 18:09:17
  • ULKER 103,90 -1,05 18:09:48
  • VAKBN 23,58 -3,68 18:09:58
  • VESTL 33,52 -0,83 18:09:55
  • YEOTK 35,00 -0,40 18:08:13
  • YKBNK 31,20 -0,64 18:09:58
  • ZOREN 3,34 -0,30 18:09:51