DOLAR 46,1401 0.03%
EURO 53,3541 0.12%
ALTIN 6.215,19-1,64
BITCOIN 2841882-2.00368%
Mersin
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: 0.61% 83,55 Adet:   1.413 Mio.Lot Hacim:   32.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 13832
EN DÜŞÜK 13,717
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,14 -0,79 10:58:37
  • AGHOL 32,36 -0,98 10:58:21
  • AKBNK 66,85 -0,45 10:58:33
  • AKSA 10,99 -0,36 10:58:38
  • AKSEN 79,50 2,98 10:58:28
  • ALARK 105,30 0,77 10:58:31
  • ALTNY 16,06 1,01 10:58:30
  • ANSGR 27,38 0,59 10:58:25
  • ARCLK 102,50 0,00 10:56:09
  • ASELS 363,25 1,68 10:58:38
  • ASTOR 298,00 -0,33 10:58:38
  • BALSU 13,64 -0,07 10:58:12
  • BIMAS 385,75 0,52 10:58:37
  • BRSAN 612,50 2,42 10:58:25
  • BRYAT 1.995,00 0,40 10:57:50
  • BSOKE 33,42 0,60 10:57:31
  • BTCIM 5,92 1,37 10:58:37
  • CANTE 1,49 -0,67 10:58:37
  • CCOLA 78,45 0,13 10:58:21
  • CIMSA 50,25 1,52 10:58:14
  • CVKMD 42,36 0,57 10:57:54
  • CWENE 37,64 1,57 10:58:33
  • DAPGM 11,61 -1,61 10:58:37
  • DOAS 188,50 -1,05 10:58:32
  • DOHOL 21,56 0,09 10:54:07
  • DSTKF 2.680,00 5,10 10:58:37
  • ECILC 84,25 -0,06 10:57:13
  • EFOR 12,90 1,18 10:58:18
  • EKGYO 19,39 0,99 10:58:37
  • ENERY 8,54 0,83 10:58:21
  • ENJSA 107,20 1,42 10:58:34
  • ENKAI 96,00 -0,16 10:58:14
  • EREGL 38,60 -0,10 10:58:25
  • EUPWR 94,70 7,80 10:58:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,63 0,65 10:58:17
  • FENER 3,49 0,29 10:58:33
  • FROTO 86,30 0,00 10:58:32
  • GARAN 129,80 -0,46 10:58:36
  • GENIL 8,33 0,24 10:57:54
  • GESAN 91,20 4,65 10:58:37
  • GLRMK 173,20 -0,23 10:58:24
  • GRSEL 306,00 0,16 10:57:44
  • GRTHO 204,80 -0,44 10:58:32
  • GSRAY 1,07 -0,93 10:57:29
  • GUBRF 476,75 -0,52 10:58:31
  • HALKB 46,38 -0,56 10:58:26
  • HEKTS 3,81 -0,26 10:58:37
  • ISCTR 13,77 -0,43 10:58:37
  • ISMEN 36,14 0,06 10:58:38
  • IZENR 10,06 -0,30 10:58:33
  • KCHOL 187,20 0,27 10:58:36
  • KLRHO 98,75 -1,74 10:58:38
  • KONTR 6,61 0,15 10:58:36
  • KRDMD 39,18 0,26 10:58:34
  • KTLEV 159,80 -0,12 10:58:35
  • KUYAS 72,85 -0,61 10:58:28
  • MAGEN 37,10 -10,00 10:58:21
  • MAVI 44,06 -1,65 10:58:24
  • MGROS 672,00 -0,30 10:57:52
  • MIATK 46,64 -0,34 10:58:38
  • MPARK 449,00 -0,17 10:58:21
  • OBAMS 7,07 1,58 10:58:09
  • ODAS 7,31 -0,95 10:58:33
  • OTKAR 359,50 -0,48 10:58:17
  • OYAKC 21,36 2,50 10:58:34
  • PAHOL 1,64 1,23 10:58:33
  • PASEU 112,30 0,27 10:58:37
  • PATEK 23,42 -0,51 10:58:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,34 0,59 10:58:20
  • PGSUS 168,70 -0,12 10:58:38
  • PSGYO 3,25 -0,61 10:58:38
  • QUAGR 3,88 -0,77 10:58:02
  • RALYH 259,50 6,35 10:58:37
  • REEDR 7,32 0,27 10:58:32
  • SAHOL 91,25 0,05 10:58:27
  • SARKY 28,24 -0,28 10:58:36
  • SASA 2,51 0,40 10:58:34
  • SISE 44,44 0,23 10:58:38
  • SKBNK 13,28 0,99 10:57:21
  • SOKM 48,68 0,37 10:58:27
  • TABGD 278,50 -0,89 10:57:01
  • TAVHL 261,25 1,65 10:58:36
  • TCELL 105,30 -0,19 10:58:37
  • THYAO 296,75 0,00 10:58:18
  • TKFEN 140,80 -2,49 10:58:33
  • TOASO 294,50 -0,17 10:58:01
  • TRALT 43,94 0,27 10:58:35
  • TRENJ 85,40 -1,44 10:58:36
  • TRMET 111,80 -1,84 10:58:38
  • TSKB 11,45 -0,61 10:57:15
  • TTKOM 63,05 0,24 10:58:14
  • TUKAS 2,37 -0,42 10:58:18
  • TUPRS 236,60 3,09 10:58:37
  • TUREX 8,11 0,62 10:58:32
  • TURSG 12,65 0,80 10:58:28
  • ULKER 115,50 0,00 10:57:25
  • VAKBN 32,44 -0,43 10:58:20
  • VESTL 25,00 -0,40 10:58:13
  • YKBNK 35,32 -0,62 10:58:35
  • ZOREN 2,96 1,02 10:58:07