DOLAR 45,7442 0.33%
EURO 53,0675 -0.17%
ALTIN
BITCOIN 3510074-0.15812%
Mersin
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.852 s Değişim: 5.23% 688,25 Adet:   11.751 Mio.Lot Hacim:   238.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 13854
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,44 4,63 17:48:23
  • AGHOL 34,30 6,46 17:48:15
  • AKBNK 64,10 3,05 17:48:24
  • AKSA 10,61 4,02 17:48:23
  • AKSEN 77,85 5,92 17:48:24
  • ALARK 96,25 6,12 17:48:07
  • ALTNY 16,85 5,31 17:48:20
  • ANSGR 28,24 5,22 17:47:39
  • ARCLK 105,30 3,24 17:48:02
  • ASELS 408,75 8,21 17:48:24
  • ASTOR 345,00 9,96 17:48:20
  • BALSU 13,27 1,92 17:47:39
  • BIMAS 394,50 4,78 17:48:21
  • BRSAN 469,75 7,25 17:48:10
  • BRYAT 1.947,00 4,17 17:48:14
  • BSOKE 37,22 9,54 17:48:23
  • BTCIM 6,07 9,96 17:44:42
  • CANTE 1,52 4,83 17:48:18
  • CCOLA 81,15 1,69 17:48:21
  • CIMSA 52,30 5,15 17:48:10
  • CVKMD 43,82 9,77 17:48:21
  • CWENE 36,18 8,19 17:48:24
  • DAPGM 9,43 4,66 17:48:21
  • DOAS 182,00 3,23 17:47:52
  • DOHOL 23,56 9,38 17:47:52
  • DSTKF 1.966,00 5,70 17:48:24
  • ECILC 81,80 6,72 17:48:19
  • EFOR 10,67 1,43 17:48:21
  • EKGYO 19,52 6,03 17:48:17
  • ENERY 8,60 4,50 17:47:35
  • ENJSA 116,80 8,75 17:48:16
  • ENKAI 98,85 3,78 17:48:24
  • EREGL 38,68 9,95 17:48:11
  • EUPWR 76,90 9,94 17:48:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,75 6,03 17:48:20
  • FENER 3,97 9,37 17:48:18
  • FROTO 87,60 6,38 17:48:24
  • GARAN 123,30 2,75 17:48:24
  • GENIL 8,42 5,12 17:48:22
  • GESAN 66,95 9,93 17:44:11
  • GLRMK 173,00 6,13 17:48:16
  • GRSEL 303,25 5,02 17:48:25
  • GRTHO 214,90 5,63 17:46:15
  • GSRAY 1,06 3,92 17:48:18
  • GUBRF 550,50 4,36 17:48:15
  • HALKB 38,28 9,31 17:48:19
  • HEKTS 3,88 7,78 17:48:25
  • ISCTR 13,34 5,04 17:48:20
  • ISMEN 38,22 2,80 17:48:20
  • IZENR 11,31 0,27 17:48:21
  • KCHOL 191,90 4,69 17:48:21
  • KLRHO 102,50 4,11 17:48:02
  • KONTR 8,13 1,37 17:48:24
  • KRDMD 41,02 9,45 17:48:22
  • KTLEV 115,60 1,40 17:48:17
  • KUYAS 78,50 2,95 17:48:14
  • MAGEN 57,55 0,79 17:48:07
  • MAVI 41,78 5,67 17:48:12
  • MGROS 688,00 4,40 17:48:20
  • MIATK 46,38 9,96 17:48:25
  • MPARK 465,00 4,49 17:47:13
  • OBAMS 8,42 -0,71 17:48:08
  • ODAS 7,06 5,37 17:48:21
  • OTKAR 376,50 4,58 17:48:00
  • OYAKC 20,76 2,98 17:48:24
  • PAHOL 1,57 6,08 17:48:10
  • PASEU 109,80 5,17 17:48:18
  • PATEK 21,32 6,81 17:48:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,10 1,49 17:48:23
  • PGSUS 169,20 3,87 17:48:11
  • PSGYO 3,02 5,96 17:48:22
  • QUAGR 3,54 6,31 17:48:07
  • RALYH 246,20 7,04 17:48:22
  • REEDR 6,93 6,94 17:48:12
  • SAHOL 90,10 3,27 17:48:24
  • SARKY 28,28 6,72 17:48:20
  • SASA 2,66 5,14 17:48:25
  • SISE 45,42 5,87 17:48:22
  • SKBNK 13,56 6,86 17:48:06
  • SOKM 50,15 5,22 17:48:00
  • TABGD 266,25 2,50 17:48:23
  • TAVHL 256,75 4,88 17:48:21
  • TCELL 107,20 1,13 17:48:24
  • THYAO 290,00 5,84 17:48:24
  • TKFEN 126,60 6,93 17:47:55
  • TOASO 304,75 8,74 17:48:21
  • TRALT 43,86 7,50 17:48:24
  • TRENJ 85,20 5,58 17:48:19
  • TRMET 109,30 7,90 17:47:32
  • TSKB 11,19 -0,71 17:48:04
  • TTKOM 59,90 4,26 17:48:24
  • TUKAS 2,43 5,19 17:48:04
  • TUPRS 243,50 0,74 17:48:24
  • TUREX 8,09 5,61 17:47:08
  • TURSG 13,07 7,93 17:48:23
  • ULKER 114,30 2,24 17:48:24
  • VAKBN 30,22 1,61 17:48:21
  • VESTL 26,36 3,13 17:48:19
  • YKBNK 33,28 3,61 17:48:25
  • ZOREN 3,02 4,14 17:48:23