DOLAR 46,1438 0.03%
EURO 53,3729 0.15%
ALTIN 6.187,82-2,08
BITCOIN 2825411-2.17323%
Mersin
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: -0.39% -53,79 Adet:   3.146 Mio.Lot Hacim:   66.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,644
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,10 -0,99 13:06:06
  • AGHOL 32,18 -1,53 13:05:16
  • AKBNK 66,50 -0,97 13:06:09
  • AKSA 10,85 -1,63 13:06:00
  • AKSEN 77,70 0,65 13:06:06
  • ALARK 104,20 -0,29 13:05:49
  • ALTNY 16,06 1,01 13:05:15
  • ANSGR 27,14 -0,29 13:05:47
  • ARCLK 102,10 -0,39 13:05:34
  • ASELS 362,75 1,54 13:06:17
  • ASTOR 284,50 -4,85 13:06:17
  • BALSU 13,54 -0,81 13:06:11
  • BIMAS 380,50 -0,85 13:06:15
  • BRSAN 617,00 3,18 13:06:12
  • BRYAT 1.991,00 0,20 13:05:43
  • BSOKE 33,00 -0,66 13:06:05
  • BTCIM 5,80 -0,68 13:06:02
  • CANTE 1,47 -2,00 13:05:58
  • CCOLA 78,60 0,32 13:05:52
  • CIMSA 49,58 0,16 13:05:58
  • CVKMD 41,40 -1,71 13:06:08
  • CWENE 36,44 -1,67 13:05:58
  • DAPGM 11,56 -2,03 13:06:00
  • DOAS 186,40 -2,15 13:06:16
  • DOHOL 21,54 0,00 13:05:27
  • DSTKF 2.575,00 0,98 13:06:00
  • ECILC 83,60 -0,83 13:05:38
  • EFOR 13,13 2,98 13:06:17
  • EKGYO 19,32 0,63 13:06:12
  • ENERY 8,50 0,35 13:06:09
  • ENJSA 105,60 -0,09 13:05:31
  • ENKAI 94,05 -2,18 13:06:11
  • EREGL 38,16 -1,24 13:06:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,65 6,60 13:06:17
  • EUREN 4,59 -0,22 13:05:58
  • FENER 3,42 -1,72 13:06:12
  • FROTO 86,50 0,23 13:06:12
  • GARAN 128,90 -1,15 13:05:52
  • GESAN 87,50 0,40 13:06:15
  • GLRMK 171,40 -1,27 13:05:55
  • GRSEL 303,25 -0,74 13:04:48
  • GRTHO 203,20 -1,22 13:05:30
  • GSRAY 1,07 -0,93 13:06:17
  • GUBRF 473,75 -1,15 13:06:17
  • HALKB 46,14 -1,07 13:06:01
  • HEKTS 3,79 -0,79 13:05:39
  • ISCTR 13,72 -0,80 13:06:16
  • ISMEN 35,92 -0,55 13:05:52
  • IZENR 9,96 -1,29 13:05:49
  • KCHOL 185,80 -0,48 13:06:05
  • KLRHO 96,15 -4,33 13:06:14
  • KONTR 6,29 -4,70 13:06:17
  • KRDMD 38,48 -1,54 13:06:16
  • KTLEV 158,60 -0,88 13:06:08
  • KUYAS 72,95 -0,48 13:06:06
  • MAGEN 37,10 -10,00 13:05:11
  • MAVI 44,18 -1,38 13:06:09
  • MGROS 665,50 -1,26 13:05:47
  • MIATK 45,44 -2,91 13:06:17
  • MPARK 446,00 -0,83 13:05:15
  • OBAMS 7,04 1,15 13:06:06
  • ODAS 7,19 -2,57 13:06:13
  • OTKAR 359,00 -0,62 13:05:58
  • OYAKC 21,18 1,63 13:05:37
  • PAHOL 1,64 1,23 13:05:39
  • PASEU 111,70 -0,27 13:05:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,62 0,34 13:05:27
  • PETKM 20,26 0,20 13:05:58
  • PGSUS 167,90 -0,59 13:06:14
  • PSGYO 3,21 -1,83 13:06:12
  • QUAGR 3,99 2,05 13:06:15
  • RALYH 251,25 2,97 13:06:06
  • REEDR 7,25 -0,68 13:06:11
  • SAHOL 91,00 -0,22 13:06:01
  • SARKY 28,08 -0,85 13:06:13
  • SASA 2,49 -0,40 13:06:12
  • SISE 44,42 0,18 13:06:06
  • SKBNK 13,18 0,23 13:05:49
  • SOKM 49,16 1,36 13:06:09
  • TABGD 274,25 -2,40 13:06:03
  • TAVHL 261,00 1,56 13:06:01
  • TCELL 104,90 -0,57 13:06:00
  • THYAO 297,00 0,08 13:06:09
  • TKFEN 139,80 -3,19 13:05:53
  • TOASO 293,50 -0,51 13:05:53
  • TRALT 43,02 -1,83 13:05:48
  • TRENJ 84,00 -3,06 13:06:07
  • TRMET 109,70 -3,69 13:05:39
  • TSKB 11,51 -0,09 13:05:05
  • TTKOM 62,05 -1,35 13:05:58
  • TUKAS 2,35 -1,26 13:05:58
  • TUPRS 233,40 1,70 13:06:07
  • TUREX 8,37 3,85 13:06:11
  • TURSG 12,59 0,32 13:05:56
  • ULKER 114,90 -0,52 13:05:52
  • VAKBN 32,14 -1,35 13:06:15
  • VESTL 24,82 -1,12 13:06:13
  • YKBNK 35,12 -1,18 13:06:17
  • ZOREN 2,93 0,00 13:05:22