DOLAR 44,0763 0.18%
EURO 51,1672 -0.04%
ALTIN 7.241,240,85
BITCOIN 3114794-2,52%
Mersin
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.005 s Değişim: -0.56% -73,72 Adet:   1.807 Mio.Lot Hacim:   49.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,968
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,91 -4,48 11:59:39
  • AGHOL 30,24 -2,20 12:00:19
  • AHGAZ 23,84 -0,50 11:54:46
  • AKBNK 78,45 -1,44 12:00:03
  • AKSA 10,00 0,81 11:59:39
  • AKSEN 68,45 0,88 12:00:04
  • ALARK 95,75 -1,79 12:00:03
  • ALFAS 38,06 -0,99 11:59:14
  • ALTNY 16,73 1,09 11:59:58
  • ANHYT 110,30 -1,61 11:59:51
  • ANSGR 26,34 -0,98 11:58:43
  • ARCLK 110,90 -1,16 11:59:19
  • ASELS 348,00 0,87 12:00:21
  • ASTOR 174,80 0,75 11:59:38
  • AVPGY 49,72 -0,76 11:59:03
  • BERA 18,93 2,16 11:58:43
  • BIMAS 635,50 -1,47 12:00:26
  • BRSAN 508,00 -3,70 11:59:37
  • BRYAT 2.249,00 1,49 11:59:59
  • BSOKE 29,82 -0,47 11:56:17
  • BTCIM 5,53 1,10 11:59:58
  • CANTE 1,52 1,33 11:59:47
  • CCOLA 70,75 -1,05 12:00:23
  • CIMSA 47,76 -1,89 12:00:04
  • CWENE 28,76 0,77 11:59:14
  • DAPGM 10,86 -1,27 11:57:45
  • DOAS 193,50 -0,57 11:58:57
  • DOHOL 19,88 -1,49 11:57:26
  • DSTKF 1.681,00 0,48 11:59:47
  • ECILC 111,60 -1,15 11:57:26
  • EFOR 20,16 5,00 11:59:23
  • EGEEN 5.877,50 -1,71 11:58:56
  • EKGYO 21,28 -1,57 11:59:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,46 0,11 11:54:31
  • ENJSA 103,20 0,39 11:56:27
  • ENKAI 91,15 -2,20 11:59:51
  • EREGL 28,54 -1,18 12:00:25
  • EUPWR 34,80 -2,03 11:59:41
  • FROTO 108,60 -2,51 12:00:13
  • GARAN 138,10 -1,50 12:00:16
  • GESAN 44,88 -2,09 12:00:26
  • GOLTS 335,50 -0,81 11:58:57
  • GRTHO 238,70 -1,93 11:59:14
  • GSRAY 1,14 0,00 12:00:25
  • GUBRF 530,50 5,78 12:00:19
  • HALKB 43,16 0,84 12:00:03
  • HEKTS 2,96 0,68 12:00:13
  • IEYHO 84,40 -0,12 12:00:09
  • ISCTR 14,66 -2,14 12:00:16
  • ISMEN 44,60 0,68 12:00:19
  • KCAER 11,95 4,09 12:00:22
  • KCHOL 193,00 0,26 11:58:57
  • KLRHO 184,70 -9,28 12:00:23
  • KONTR 8,63 -1,26 11:58:20
  • KONYA 4.075,00 -1,81 11:56:17
  • KRDMD 29,92 -2,35 11:59:48
  • KTLEV 52,25 9,95 12:00:21
  • MAGEN 46,80 -0,64 11:57:55
  • MAVI 41,44 -1,24 12:00:22
  • MGROS 595,00 -1,08 12:00:17
  • MIATK 35,88 0,22 12:00:13
  • MPARK 428,00 1,42 11:59:49
  • OBAMS 7,58 -0,39 11:59:14
  • ODAS 5,83 -0,51 11:58:27
  • OTKAR 365,50 -1,08 12:00:23
  • OYAKC 23,48 -1,84 12:00:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 117,70 -1,92 11:58:48
  • PETKM 19,70 1,65 12:00:15
  • PGSUS 177,90 -1,55 12:00:14
  • QUAGR 2,95 -7,81 12:00:23
  • RALYH 146,80 2,66 11:59:20
  • REEDR 5,95 -1,33 12:00:06
  • RYGYO 30,40 -0,85 12:00:06
  • SAHOL 91,65 -1,87 12:00:19
  • SASA 2,28 0,00 11:59:31
  • SELEC 82,40 -2,66 11:50:00
  • SISE 40,74 -1,16 11:59:52
  • SKBNK 10,76 -0,83 11:57:54
  • SOKM 60,50 -0,58 12:00:16
  • TABGD 256,50 1,48 11:51:32
  • TAVHL 292,50 -3,31 12:00:25
  • TCELL 109,20 -0,46 12:00:24
  • THYAO 278,25 -2,11 12:00:17
  • TKFEN 72,90 -3,70 11:57:04
  • TOASO 294,00 -0,34 11:58:57
  • TRALT 52,30 2,85 12:00:23
  • TRENJ 108,00 0,00 11:58:42
  • TRMET 148,50 1,37 11:57:24
  • TSKB 11,99 -1,48 12:00:16
  • TTKOM 60,60 -0,98 11:59:10
  • TTRAK 459,50 -0,11 11:57:52
  • TUPRS 257,75 4,44 12:00:24
  • TURSG 12,04 -2,51 11:59:09
  • ULKER 117,70 -1,83 11:59:10
  • VAKBN 35,30 -0,79 12:00:16
  • VESTL 28,22 -1,33 11:55:47
  • YEOTK 39,12 -2,20 11:58:43
  • YKBNK 36,42 -2,57 11:59:20
  • ZOREN 2,99 -0,99 11:59:09