DOLAR 45,6016 0.03%
EURO 52,9524 0%
ALTIN 6.560,39-0,12
BITCOIN 0%
Mersin
18°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.030 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.696 Mio.Lot Hacim:   159.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,030
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,48 0,00 18:10:00
  • AGHOL 34,04 2,10 03:00:00
  • AKBNK 70,10 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,62 0,00 18:10:00
  • AKSEN 79,85 0,00 18:10:00
  • ALARK 92,85 0,00 18:10:00
  • ALTNY 17,31 0,00 18:10:00
  • ANSGR 29,40 0,00 18:10:00
  • ARCLK 107,30 0,00 18:10:00
  • ASELS 402,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 313,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 13,93 0,00 18:10:00
  • BIMAS 392,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 512,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.994,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 37,94 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,13 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,57 0,00 18:10:00
  • CCOLA 81,15 0,00 18:10:00
  • CIMSA 52,00 0,00 18:10:00
  • CVKMD 42,04 0,00 18:10:00
  • CWENE 35,72 0,00 18:10:00
  • DAPGM 10,14 0,00 18:10:00
  • DOAS 178,00 0,00 18:10:00
  • DOHOL 22,60 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.950,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 83,90 0,00 18:10:00
  • EFOR 10,62 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,86 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,65 0,00 18:10:00
  • ENJSA 113,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 98,20 0,00 18:10:00
  • EREGL 38,54 0,00 18:10:00
  • EUPWR 62,55 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,89 0,00 18:10:00
  • FENER 3,73 0,00 18:10:00
  • FROTO 87,35 0,00 18:10:00
  • GARAN 129,30 0,00 18:10:00
  • GENIL 8,80 0,00 18:10:00
  • GESAN 58,00 0,00 18:10:00
  • GLRMK 178,60 0,00 18:10:00
  • GRSEL 304,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 220,50 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,08 0,00 18:10:00
  • GUBRF 571,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 40,00 0,00 18:10:00
  • HEKTS 4,14 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,72 0,00 18:10:00
  • ISMEN 39,68 0,00 18:10:00
  • IZENR 12,25 0,00 18:10:00
  • KCHOL 195,00 0,00 18:10:00
  • KLRHO 100,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 7,99 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,20 0,00 18:10:01
  • KTLEV 128,80 0,08 03:00:00
  • KUYAS 84,70 0,00 18:10:01
  • MAGEN 62,65 0,00 18:10:01
  • MAVI 41,52 0,00 18:10:01
  • MGROS 664,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 46,06 0,00 18:10:01
  • MPARK 462,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 8,59 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,23 0,00 18:10:01
  • OTKAR 358,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 21,34 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,69 0,00 18:10:01
  • PASEU 101,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 22,40 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,40 0,00 18:10:01
  • PGSUS 171,60 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,18 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,69 0,00 18:10:01
  • RALYH 280,75 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,28 0,00 18:10:01
  • SAHOL 92,30 0,00 18:10:01
  • SARKY 29,00 0,00 18:10:01
  • SASA 2,71 0,00 18:10:01
  • SISE 45,90 0,00 18:10:01
  • SKBNK 14,45 0,00 18:10:01
  • SOKM 49,44 0,00 18:10:01
  • TABGD 283,75 0,00 18:10:01
  • TAVHL 252,75 0,00 18:10:01
  • TCELL 106,80 0,00 18:10:01
  • THYAO 294,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 134,50 0,00 18:10:01
  • TOASO 293,25 0,00 18:10:01
  • TRALT 46,60 0,00 18:10:01
  • TRENJ 88,90 0,00 18:10:01
  • TRMET 118,70 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,93 0,00 18:10:01
  • TTKOM 61,55 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,50 0,00 18:10:01
  • TUPRS 254,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 8,30 0,00 18:10:01
  • TURSG 13,70 0,00 18:10:01
  • ULKER 119,90 0,00 18:10:01
  • VAKBN 30,94 0,00 18:10:01
  • VESTL 27,08 0,00 18:10:01
  • YKBNK 36,34 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,09 0,00 18:10:01