DOLAR 44,8573 0.22%
EURO 53,0597 0.34%
ALTIN 7.028,371,99
BITCOIN 34912505,48%
Mersin
25°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.562 s Değişim: 2.54% 361,19 Adet:   18.556 Mio.Lot Hacim:   265.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 14589
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,20 3,34 17:47:46
  • AGHOL 31,98 3,76 17:47:47
  • AKBNK 83,10 6,40 17:47:44
  • AKSA 10,92 2,06 17:47:48
  • AKSEN 79,95 -1,78 17:47:49
  • ALARK 95,60 2,58 17:47:38
  • ALTNY 16,01 0,25 17:47:46
  • ANSGR 28,22 1,36 17:47:38
  • ARCLK 119,00 2,59 17:47:43
  • ASELS 415,00 0,97 17:47:47
  • ASTOR 196,10 2,14 17:47:48
  • BALSU 15,85 5,53 17:47:44
  • BIMAS 768,00 2,95 17:47:43
  • BRSAN 566,00 4,33 17:47:38
  • BRYAT 2.227,00 4,26 17:47:07
  • BSOKE 35,02 0,00 17:47:39
  • BTCIM 6,63 0,76 17:47:36
  • CANTE 1,77 3,51 17:47:48
  • CCOLA 78,70 0,45 17:47:50
  • CIMSA 54,00 2,86 17:47:07
  • CVKMD 36,40 3,82 17:47:50
  • CWENE 35,38 -2,53 17:47:46
  • DAPGM 10,68 -0,19 17:47:37
  • DOAS 190,90 1,27 17:47:42
  • DOHOL 21,46 -0,92 17:47:27
  • DSTKF 2.259,00 2,96 17:47:47
  • ECILC 90,55 0,78 17:47:47
  • EFOR 8,14 10,00 17:47:02
  • EKGYO 22,06 5,25 17:47:50
  • ENERY 9,27 0,98 17:47:48
  • ENJSA 126,40 -0,39 17:47:48
  • ENKAI 107,40 3,47 17:47:50
  • EREGL 32,16 4,08 17:47:49
  • EUPWR 40,22 1,36 17:47:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 2,09 17:47:22
  • FENER 3,22 3,54 17:47:48
  • FROTO 108,30 2,27 17:47:48
  • GARAN 145,20 5,99 17:47:50
  • GENIL 10,34 -0,19 17:47:01
  • GESAN 47,44 1,80 17:47:39
  • GLRMK 239,90 1,78 17:47:48
  • GRSEL 320,50 0,79 17:47:39
  • GRTHO 257,25 1,48 17:47:50
  • GSRAY 1,13 1,80 17:47:28
  • GUBRF 538,50 2,87 17:47:39
  • HALKB 40,98 3,96 17:47:45
  • HEKTS 3,33 2,46 17:47:26
  • ISCTR 15,03 4,09 17:47:50
  • ISMEN 45,66 4,25 17:47:50
  • IZENR 10,55 4,04 17:47:19
  • KCHOL 211,20 3,28 17:47:43
  • KLRHO 119,90 10,00 17:45:59
  • KONTR 13,12 9,97 17:47:33
  • KRDMD 36,88 3,25 17:47:49
  • KTLEV 85,10 1,31 17:47:48
  • KUYAS 90,30 -0,99 17:47:34
  • MAGEN 62,25 0,89 17:47:45
  • MAVI 45,18 2,87 17:47:47
  • MGROS 672,50 1,97 17:47:34
  • MIATK 40,50 3,16 17:47:47
  • MPARK 467,75 2,46 17:47:25
  • OBAMS 8,18 0,86 17:47:43
  • ODAS 7,20 2,56 17:47:21
  • OTKAR 406,75 -0,31 17:47:42
  • OYAKC 25,46 0,47 17:47:38
  • PAHOL 1,64 3,80 17:47:48
  • PASEU 122,30 1,24 17:47:50
  • PATEK 21,98 -1,79 17:47:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,56 -4,94 17:47:45
  • PGSUS 196,00 5,38 17:47:46
  • PSGYO 2,88 4,73 17:47:08
  • QUAGR 4,18 1,95 17:47:39
  • RALYH 320,25 3,22 17:47:48
  • REEDR 8,33 9,03 17:47:42
  • SAHOL 104,70 5,23 17:47:46
  • SARKY 30,16 6,57 17:47:46
  • SASA 3,15 2,94 17:47:47
  • SISE 48,24 2,86 17:47:34
  • SKBNK 13,01 0,85 17:47:50
  • SOKM 52,65 3,44 17:47:46
  • TABGD 265,00 3,11 17:47:30
  • TAVHL 320,25 2,73 17:47:38
  • TCELL 120,40 2,64 17:47:48
  • THYAO 329,00 3,70 17:47:50
  • TKFEN 121,00 2,63 17:47:33
  • TOASO 293,50 1,82 17:47:48
  • TRALT 49,70 8,04 17:47:50
  • TRENJ 99,95 3,41 17:47:30
  • TRMET 140,70 3,46 17:47:46
  • TSKB 12,57 3,12 17:47:45
  • TTKOM 65,10 3,58 17:47:44
  • TUKAS 2,58 2,79 17:47:38
  • TUPRS 253,50 -5,41 17:47:50
  • TUREX 9,05 3,08 17:47:49
  • TURSG 14,32 2,80 17:47:50
  • ULKER 123,00 0,90 17:47:43
  • VAKBN 35,14 3,90 17:47:49
  • VESTL 29,78 3,98 17:47:30
  • YKBNK 39,06 4,22 17:47:50
  • ZOREN 3,11 3,67 17:47:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.