DOLAR 43,6402 0.1%
EURO 51,9259 -0.09%
ALTIN 7.077,49-0,56
BITCOIN %
Mersin
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.800 s Değişim: -0.28% -38,88 Adet:   5.340 Mio.Lot Hacim:   127.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,786
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,26 -1,46 15:44:38
  • AGHOL 35,38 -1,50 15:43:01
  • AKBNK 84,10 -1,58 15:44:33
  • AKSA 10,85 -0,28 15:44:30
  • AKSEN 69,25 1,39 15:43:52
  • ALARK 112,80 -1,14 15:43:55
  • ALTNY 15,87 -0,38 15:43:50
  • ANSGR 27,36 1,03 15:44:01
  • ARCLK 122,90 -1,44 15:43:34
  • ASELS 296,00 1,37 15:44:33
  • ASTOR 162,40 0,93 15:44:30
  • BALSU 16,87 1,87 15:42:52
  • BIMAS 698,50 -0,78 15:44:13
  • BRSAN 745,50 2,69 15:43:30
  • BRYAT 2.383,00 -0,17 15:44:25
  • BSOKE 29,74 0,54 15:43:38
  • BTCIM 4,93 1,65 15:42:28
  • CANTE 1,81 -0,55 15:44:12
  • CCOLA 75,50 0,00 15:44:38
  • CIMSA 51,45 -1,53 15:44:32
  • CWENE 32,26 0,19 15:44:25
  • DAPGM 12,21 3,83 15:44:30
  • DOAS 235,70 -2,20 15:44:06
  • DOHOL 20,94 -0,29 15:42:03
  • DSTKF 850,00 -0,64 15:44:33
  • ECILC 122,30 2,95 15:42:34
  • EFOR 21,96 -2,23 15:41:48
  • EGEEN 7.285,00 -0,24 15:43:43
  • EKGYO 24,16 -3,44 15:44:11
  • ENERY 9,64 1,15 15:42:22
  • ENJSA 107,50 -0,28 15:43:43
  • ENKAI 95,55 -1,75 15:43:52
  • EREGL 29,22 -2,60 15:44:34
  • EUPWR 39,80 -1,73 15:44:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,24 -2,11 15:44:38
  • FROTO 115,50 -3,27 15:44:30
  • GARAN 155,40 -1,15 15:44:32
  • GENIL 8,61 3,36 15:44:39
  • GESAN 55,95 -1,93 15:44:16
  • GLRMK 190,90 0,85 15:44:37
  • GRSEL 369,00 1,93 15:29:00
  • GRTHO 250,25 1,07 15:44:32
  • GSRAY 1,19 -0,83 15:43:46
  • GUBRF 521,50 0,68 15:42:31
  • HALKB 45,32 0,49 15:44:38
  • HEKTS 3,26 -1,21 15:44:38
  • ISCTR 16,89 -0,53 15:44:37
  • ISMEN 47,76 -0,08 15:43:43
  • IZENR 9,55 -0,52 15:44:07
  • KCAER 11,45 1,60 15:44:07
  • KCHOL 207,20 -1,47 15:44:31
  • KLRHO 599,50 3,99 15:44:00
  • KONTR 10,12 0,50 15:44:02
  • KRDMD 30,18 -0,07 15:44:37
  • KTLEV 39,76 5,58 15:44:33
  • KUYAS 63,50 3,59 15:44:33
  • MAGEN 45,14 2,08 15:42:29
  • MAVI 48,08 -0,50 15:43:56
  • MGROS 661,50 -1,34 15:43:24
  • MIATK 37,72 2,61 15:44:33
  • MPARK 470,75 2,62 15:44:30
  • OBAMS 7,89 0,77 15:44:25
  • ODAS 6,00 1,69 15:43:23
  • OTKAR 453,75 -1,84 15:44:17
  • OYAKC 26,22 -0,91 15:44:32
  • PASEU 154,40 -2,83 15:44:15
  • PATEK 20,80 1,66 15:44:31
  • PETKM 18,76 0,16 15:43:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 208,10 -0,53 15:44:08
  • QUAGR 2,92 0,69 15:44:37
  • RALYH 175,80 1,33 15:41:49
  • REEDR 6,83 0,74 15:44:09
  • SAHOL 103,60 -1,80 15:44:26
  • SASA 2,53 0,00 15:43:56
  • SISE 47,56 -1,49 15:44:30
  • SKBNK 9,62 -1,33 15:41:23
  • SOKM 65,55 1,00 15:43:57
  • TABGD 265,75 3,81 15:44:38
  • TAVHL 358,50 -2,25 15:43:24
  • TCELL 116,60 -0,34 15:44:30
  • THYAO 328,75 -0,23 15:44:21
  • TKFEN 82,95 -1,83 15:44:14
  • TOASO 313,00 -1,26 15:44:22
  • TRALT 51,45 6,43 15:44:30
  • TRENJ 105,00 3,04 15:44:32
  • TRMET 132,60 0,84 15:44:16
  • TSKB 13,43 0,37 15:42:53
  • TSPOR 1,09 0,93 15:44:39
  • TTKOM 67,00 -0,45 15:44:31
  • TTRAK 575,50 -5,27 15:44:14
  • TUKAS 2,86 -1,38 15:44:19
  • TUPRS 215,00 -2,18 15:44:37
  • TUREX 7,70 1,18 15:43:52
  • TURSG 12,60 6,15 15:44:31
  • ULKER 133,40 -1,77 15:43:40
  • VAKBN 36,64 -1,29 15:43:38
  • VESTL 31,90 -0,56 15:44:11
  • YEOTK 40,86 -1,49 15:43:13
  • YKBNK 39,46 -0,60 15:44:35
  • ZOREN 3,58 0,85 15:42:42