DOLAR 32,2955 0.11%
EURO 34,8067 0.25%
ALTIN 2.400,500,31
BITCOIN 1986284-1,72%
Mersin
21°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1986101 19695787 % -1.62434 04:56
  • Ethereum 96671 120105242.69584 % -0.58671 04:56
  • Tether 32.27 110955976510.8 % -0.01118 04:55
  • BNB 19235.35 153856150 % 1.84844 04:56
  • Solana 4646.07 448142186.27605 % -2.24547 04:56
  • USDC 32.28 33078996067.606 % 0.04216 04:56
  • XRP 16.82 55359176420 % -0.00419 04:56
  • Lido Staked Ether 96611 9365734.2729371 % -0.67208 04:56
  • Dogecoin 4.76 144210616383.7 % -1.86718 04:56
  • Toncoin 190.44 3473431894.4305 % 2.15956 04:56
  • Cardano 14.86 35338629578.954 % 4.07234 04:56
  • Shiba Inu 0.00073862 5.892631687569E+14 % -0.48485 04:56
  • Avalanche 1106.97 380615019.75878 % -1.59756 04:56
  • TRON 4 87501531982.362 % 2.11873 04:56
  • Polkadot 227.2 1362007011.1189 % 0.17992 04:56
  • Wrapped Bitcoin 1986084 155304.87472143 % -1.70533 04:56
  • Bitcoin Cash 14616.73 19703196.771651 % -2.77365 04:56
  • Chainlink 450.64 587099971.30834 % 0.06561 04:56
  • NEAR Protocol 233.68 1069893028.4872 % 1.20176 04:56
  • Polygon 22.13 9282943566.204 % -0.05731 04:56
  • Litecoin 2643.8 74509951.983471 % 2.27286 04:56
  • Fetch.ai 72.31 2521012371 % -4.41053 04:56
  • Uniswap 237.09 753766667 % -0.24663 04:56
  • Internet Computer 386.31 463676517.10056 % -3.54657 04:56
  • Dai 32.22 5422734924.6989 % -0.17155 04:55
  • LEO Token 187.22 926457960.9 % -1.35626 04:56
  • Render 342.28 388643223.53646 % 3.57533 04:56
  • Ethereum Classic 886.29 146956560.841 % -0.38455 04:56
  • Hedera 3.53 35738891043.911 % 2.44542 04:56
  • Aptos 279.22 428537391.91175 % -0.61312 04:56
  • Cosmos Hub 299.43 390688369.81327 % 3.46497 04:56
  • Pepe 0.00026803 4.2069E+14 % 4.38795 04:56
  • Cronos 4.06 26715030462.002 % 0.3764 04:56
  • Mantle 32.83 3264441707.8368 % -1.66227 04:56
  • Filecoin 186.33 548806428 % 0.46334 04:56
  • Wrapped eETH 100220 1007196.7621772 % -0.52304 04:56
  • Stellar 3.46 28917132406.311 % -0.40499 04:56
  • Immutable 67.08 1456815249.3898 % -2.30847 04:56
  • OKB 1624.1 60000000 % -0.09341 04:56
  • Stacks 66.71 1459010593.7099 % -3.13984 04:56
  • Renzo Restaked ETH 94967 996928.06059932 % -0.58132 04:56
  • Kaspa 3.97 23549074898.142 % 9.72225 04:56
  • dogwifhat 93.22 998926392 % -1.49576 04:56
  • Arbitrum 33.17 2653939384 % 0.63471 04:56
  • Optimism 83.71 1045379867 % -1.69295 04:56
  • Bittensor 12772.51 6732129 % -6.21559 04:56
  • Arweave 1274.46 65454185.538151 % 4.2358 04:56
  • VeChain 1.14 72714516834 % -0.08508 04:56
  • The Graph 8.7 9483164946.83 % -3.12917 04:56
  • Maker 87595 925426.40204408 % -2.79498 04:56
  • Monero 4312.9 18147820.376415 % 3.22631 04:56
  • Ethena USDe 32.29 2293558874.8909 % 0.06116 04:55
  • Sui 31.63 2339196965.7339 % -7.87365 04:56
  • Theta Network 69.54 1000000000 % 1.51114 04:56
  • Injective 756.01 90542222.33 % -2.92152 04:56
  • THORChain 190.08 335582342 % 7.95246 04:56
  • Fantom 21.47 2803634835.5266 % -0.38001 04:56
  • Celestia 306.68 182249007.20191 % 0.13379 04:56
  • Rocket Pool ETH 106750 515769.52435121 % -0.83618 04:55
  • FLOKI 0.00563742 9710752387003 % 2.03692 04:56
  • Lido DAO 60.21 892316518.09458 % -5.53928 04:56
  • Bonk 0.00078037 66295523592415 % 1.24951 04:56
  • Bitget Token 36.14 1400001000 % 0.19899 04:56
  • Algorand 6.12 8148256991.5786 % 1.06211 04:56
  • GALA 1.4 35229658228.922 % -0.99793 04:56
  • Core 54.89 886707613.6668 % -2.93339 04:56
  • Sei 16.94 2800000000 % 0.94399 04:56
  • Mantle Staked Ether 99243 464864.90033333 % -0.91086 04:55
  • WhiteBIT Coin 318.82 144118517.10815 % -0.71613 04:56
  • Jupiter 33.92 1350000000 % -3.03374 04:56
  • Quant 3118.72 14544176.164091 % -0.35863 04:56
  • Flow 28.38 1499068195 % 0.97606 04:56
  • Aave 2817.17 14812513.530386 % -0.51784 04:56
  • Ethena 28.72 1425000000 % -1.99543 04:56
  • Beam 0.769937 53082639861.497 % -0.77661 04:56
  • Bitcoin SV 2019.55 19698853.125 % -0.9217 04:56
  • SingularityNET 29.95 1282172952.1534 % -4.60335 04:56
  • dYdX 68.57 558480505 % 2.7009 04:56
  • BitTorrent 3.865E-5 9.68246428571E+14 % -1.32272 04:56
  • Ondo 25.51 1443764727.5882 % -0.21144 04:56
  • Worldcoin 177.09 206745792.14527 % -5.3338 04:56
  • Flare 0.923118 38734039969.907 % -0.18502 04:56
  • Wormhole 19.82 1800000000 % -4.88035 04:56
  • Akash Network 152.79 234090486.76775 % 5.76155 04:56
  • Chiliz 3.95 8888888888 % -1.88497 04:56
  • NEO 496.5 70530000 % -1.24855 04:56
  • MultiversX 1292.53 26914549 % 1.93723 04:56
  • Ribbon Finance 35.86 965511133.8181 % -6.49379 04:56
  • Gate 263.04 130359277.55887 % 0.28979 04:56
  • Axie Infinity 233.95 144479455.3172 % 0.76342 04:56
  • Zebec Protocol 0.655623 50883649370 % -10.87603 04:56
  • KuCoin 336.29 95820962.288561 % 0.01018 04:56
  • The Sandbox 14.01 2265731926.2233 % 0.90508 04:56
  • eCash 0.00153239 19699379673092 % -1.08422 04:56
  • Tokenize Xchange 376.5 79995999.945184 % -1.34768 04:56
  • EOS 26.04 1149620842.4848 % 1.94206 04:56
  • Cheelee 521.28 56786862.011495 % 4.82863 04:56
  • Starknet 40.39 728000000 % 1.36773 04:56
  • Tezos 29.8 981057467.48029 % -0.93406 04:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.